Pořadí | Start. č. | Jméno | Klub | Základ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finále | Celkem | |
1 | 143 | CAKNAKIS Tomá | 0014 | 578 | 10.6 | 10.3 | 10.3 | 8.5 | 10.4 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.6 | 9.9 | 101.2 | 679.2 | |
2 | 3 | JANU Miroslav | 0370 | 575 | 10.1 | 9.8 | 10.3 | 10.9 | 9.2 | 9.3 | 10.3 | 8.0 | 8.1 | 10.2 | 96.2 | 671.2 | |
3 | 34 | RAČANSKÝ Lubomír | 0370 | 571 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.7 | 10.3 | 9.3 | 10.1 | 9.9 | 10.1 | 9.0 | 100.2 | 671.2 | |
4 | 55 | LÍZAL Miroslav | 0370 | 560 | 10.6 | 10.2 | 10.4 | 7.0 | 9.7 | 10.2 | 10.5 | 9.0 | 10.1 | 9.3 | 97.0 | 657.0 | |
5 | 83 | KARKOKA Tomá | 0018 | 540 | 10.0 | 9.4 | 10.9 | 5.2 | 7.8 | 10.7 | 10.0 | 8.5 | 10.2 | 9.3 | 92.0 | 632.0 | |
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace