Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | Celkem | Finále | Celkem | ||
1 | 172 | JUKL | Ondra | 1985 | 29041 | 98 | 97 | 95 | 290 | 90 | 89 | 93 | 272 | 562 | 92.8 | 654.8 |
0370-SSK DUKLA Plzeň | ||||||||||||||||
2 | 214 | NIKL | Josef | 1990 | 32236 | 91 | 98 | 94 | 283 | 89 | 94 | 94 | 277 | 560 | 91.7 | 651.7 |
0049-SSK Vlaim | ||||||||||||||||
3 | 162 | DADÍK | Michal | 1987 | 28163 | 93 | 93 | 95 | 281 | 83 | 93 | 92 | 268 | 549 | 98.9 | 647.9 |
0018-SSK Bohumín | ||||||||||||||||
4 | 222 | IMČÁK | Radek | 1989 | 32390 | 96 | 94 | 89 | 279 | 92 | 87 | 94 | 273 | 552 | 93.0 | 645.0 |
0014-SSK Krnov | ||||||||||||||||
5 | 219 | DOVRTĚL | Jan | 1989 | 32266 | 90 | 94 | 88 | 272 | 88 | 88 | 90 | 266 | 538 | 98.7 | 636.7 |
0014-SSK Krnov | ||||||||||||||||
6 | 151 | PAPE | Jan | 1984 | 27207 | 91 | 92 | 89 | 272 | 86 | 91 | 90 | 267 | 539 | 93.1 | 632.1 |
0370-SSK DUKLA Plzeň | ||||||||||||||||
7 | 185 | KALETA | Jan | 1989 | 29993 | 95 | 89 | 94 | 278 | 81 | 87 | 87 | 255 | 533 | ||
0018-SSK Bohumín | ||||||||||||||||
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace