Pořadí | Start. č. | Jméno | Klub | Základ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finále | Celkem | |
1 | 172 | JUKL Ondra | 0370 | 562 | 9.3 | 9.1 | 8.3 | 8.4 | 10.6 | 9.5 | 7.2 | 10.8 | 9.0 | 10.6 | 92.8 | 654.8 | |
2 | 214 | NIKL Josef | 0049 | 560 | 9.7 | 9.7 | 8.9 | 10.1 | 9.7 | 8.6 | 8.6 | 8.8 | 10.2 | 7.4 | 91.7 | 651.7 | |
3 | 162 | DADÍK Michal | 0018 | 549 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 9.6 | 7.2 | 9.4 | 10.0 | 10.4 | 10.7 | 9.8 | 98.9 | 647.9 | |
4 | 222 | IMČÁK Radek | 0014 | 552 | 10.4 | 10.0 | 9.9 | 8.6 | 8.5 | 7.7 | 10.1 | 10.3 | 7.6 | 9.9 | 93.0 | 645.0 | |
5 | 219 | DOVRTĚL Jan | 0014 | 538 | 9.6 | 10.5 | 9.3 | 8.6 | 10.4 | 10.8 | 10.7 | 8.9 | 10.4 | 9.5 | 98.7 | 636.7 | |
6 | 151 | PAPE Jan | 0370 | 539 | 8.3 | 10.3 | 8.8 | 9.2 | 8.4 | 10.7 | 8.9 | 9.9 | 9.5 | 9.1 | 93.1 | 632.1 | |
7 | 185 | KALETA Jan | 0018 | 533 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 533.0 | |
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace