Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Celkem | Finále | Celkem |
1 | 44 | WOHLMUTH | Josef | 1960 | 03982 | 98 | 94 | 97 | 97 | 97 | 95 | 578 | 97.4 | 675.4 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||||||
2 | 12 | BARDISAL | Zdeněk | 1974 | 00542 | 93 | 95 | 97 | 98 | 96 | 96 | 575 | 99.0 | 674.0 |
0370-SSK DUKLA Plzeň | ||||||||||||||
3 | 116 | DOSOUDIL | Tomá | 1959 | 24167 | 94 | 96 | 97 | 95 | 96 | 95 | 573 | 99.2 | 672.2 |
0712-SSK Při SOU Obchodním | ||||||||||||||
4 | 24 | PLETÁNEK | Jiří | 1974 | 01496 | 94 | 93 | 95 | 96 | 99 | 91 | 568 | 100.4 | 668.4 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||||||
5 | 46 | SKOPOVÝ | Pavel | 1969 | 04025 | 93 | 94 | 99 | 96 | 95 | 90 | 567 | 97.0 | 664.0 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||||||
6 | 60 | MEJTSKÝ | Miloslav | 1941 | 05410 | 94 | 95 | 93 | 97 | 96 | 93 | 568 | 93.9 | 661.9 |
0346-SSK Studnice | ||||||||||||||
7 | 75 | MEJDA | Jaroslav | 1955 | 11299 | 91 | 94 | 97 | 96 | 94 | 95 | 567 | 94.6 | 661.6 |
0095-SSK KODA Vrchlabí | ||||||||||||||
8 | 19 | BOHÁČEK | Jiří | 1974 | 01140 | 91 | 93 | 95 | 95 | 94 | 95 | 563 | ||
0019-SSK Boletice nad Labem | ||||||||||||||
9 | 155 | KRÁL | Zdeněk | 1971 | 27359 | 93 | 95 | 94 | 94 | 96 | 91 | 563 | ||
0069-SSK DUEL Praha | ||||||||||||||
10 | 86 | HRABALÍK | Pavel | 1981 | 17102 | 94 | 89 | 94 | 95 | 95 | 93 | 560 | ||
0368-SSK Ostrava - Poruba | ||||||||||||||
11 | 6 | SABÁK | Pavel | 1942 | 00148 | 87 | 94 | 95 | 90 | 98 | 94 | 558 | ||
0368-SSK Ostrava - Poruba | ||||||||||||||
12 | 52 | JUN | Rudolf | 1947 | 04194 | 92 | 94 | 92 | 93 | 97 | 87 | 555 | ||
0120-SSK Chotěboř | ||||||||||||||
81 | STRANÍK | Květoslav | 1942 | 14099 | 93 | 91 | 87 | 95 | 95 | 94 | 555 | |||
0418-SSK Strá nad Nisou | ||||||||||||||
14 | 123 | TRNKA | Tomá | 1966 | 25312 | 94 | 92 | 94 | 91 | 93 | 89 | 553 | ||
0069-SSK DUEL Praha | ||||||||||||||
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace