Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Celkem | Finále | Celkem | |
1 | 28 | BEČVÁŘ | Václav | 1957 | 02538 | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 596 | 104.5 | 700.5 | |
0370-SSK DUKLA Plzeň | |||||||||||||||
2 | 40 | JEŘÁBEK | Tomá | 1973 | 03935 | 99 | 100 | 97 | 99 | 100 | 100 | 595 | 102.1 | 697.1 | 10.7 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | |||||||||||||||
3 | 10 | OPELKA | Lubo | 1969 | 00491 | 99 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 596 | 101.1 | 697.1 | 9.8 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | |||||||||||||||
4 | 105 | MUNDUCH | Jaroslav | 1983 | 22130 | 99 | 99 | 100 | 100 | 97 | 100 | 595 | 100.9 | 695.9 | 10.9 |
0655-SSK Znojmo | |||||||||||||||
5 | 15 | MACH | Milan | 1972 | 00966 | 98 | 100 | 99 | 98 | 98 | 100 | 593 | 102.9 | 695.9 | 10.2 |
0370-SSK DUKLA Plzeň | |||||||||||||||
6 | 91 | BARTONĚK | Tomá | 1979 | 17828 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 98 | 595 | 97.5 | 692.5 | |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | |||||||||||||||
7 | 16 | ADAMEC | Petr | 1972 | 00973 | 98 | 100 | 98 | 98 | 99 | 98 | 591 | 101.1 | 692.1 | |
0224-SSK Policie ČR Ostrava | |||||||||||||||
8 | 30 | TICHÝ | Radek | 1970 | 02696 | 100 | 96 | 97 | 99 | 99 | 100 | 591 | 100.5 | 691.5 | |
0108-SSK Rakovník | |||||||||||||||
9 | 22 | HOUVIČKA | Jan | 1971 | 01457 | 100 | 99 | 97 | 99 | 97 | 98 | 590 | |||
0021-SSK MAGNUM Praha | |||||||||||||||
10 | 11 | BŘEZINA | Jindřich | 1963 | 00510 | 98 | 99 | 98 | 96 | 99 | 99 | 589 | |||
0107-SSK Nové Lesy | |||||||||||||||
11 | 38 | KLIMÁNEK | Miroslav | 1952 | 03836 | 100 | 97 | 98 | 98 | 98 | 97 | 588 | |||
0429-SSK Policie MAJÁK | |||||||||||||||
58 | TKADLEC | Miroslav | 1957 | 05035 | 98 | 99 | 96 | 99 | 97 | 99 | 588 | ||||
0292-SSK a.s. DESNÁ Loučná n./Desnou | |||||||||||||||
65 | VESELÝ | Jiří | 1971 | 06158 | 98 | 98 | 97 | 99 | 99 | 97 | 588 | ||||
0021-SSK MAGNUM Praha | |||||||||||||||
14 | 90 | SMETANA | Kamil | 1973 | 17777 | 98 | 99 | 98 | 97 | 96 | 99 | 587 | |||
0551-SSK Nivnice | |||||||||||||||
15 | 32 | TICHÁK | Zdeněk | 1953 | 02749 | 98 | 100 | 93 | 97 | 99 | 99 | 586 | |||
0407-SSK Kroměří | |||||||||||||||
16 | 54 | BLANAŘ | Jiří | 1962 | 04268 | 95 | 97 | 98 | 98 | 98 | 99 | 585 | |||
0328-SSK Ronov | |||||||||||||||
17 | 132 | KREMLIČKA | Radovan | 1974 | 25857 | 98 | 98 | 96 | 97 | 99 | 96 | 584 | |||
0107-SSK Nové Lesy | |||||||||||||||
70 | KURFÜRST | Jan | 1975 | 08037 | 94 | 97 | 98 | 96 | 99 | 100 | 584 | ||||
0224-SSK Policie ČR Ostrava | |||||||||||||||
19 | 62 | HLAVÁČEK | Stanislav | 1954 | 05657 | 98 | 98 | 95 | 97 | 97 | 98 | 583 | |||
0162-SSK SLATINA Brno | |||||||||||||||
8 | MATERNA | Jiří | 1964 | 00298 | 98 | 98 | 96 | 96 | 98 | 97 | 583 | ||||
0162-SSK SLATINA Brno | |||||||||||||||
37 | POSPÍIL | Milan | 1974 | 03273 | 95 | 97 | 98 | 96 | 99 | 98 | 583 | ||||
0297-SSK Policie ČR Hradec Králové | |||||||||||||||
22 | 64 | DOSTÁL | Bohumil | 1947 | 05766 | 99 | 94 | 98 | 95 | 99 | 97 | 582 | |||
0227-SSK Zábřeh na Moravě | |||||||||||||||
88 | MÓLER | Rudolf | 1971 | 17733 | 98 | 100 | 98 | 95 | 95 | 96 | 582 | ||||
0885-SSK ELÁN Olomouc | |||||||||||||||
24 | 72 | ČERNOCH | Petr | 1979 | 09259 | 95 | 98 | 97 | 97 | 96 | 98 | 581 | |||
0370-SSK DUKLA Plzeň | |||||||||||||||
25 | 13 | DOČEKAL | Stanislav | 1963 | 00677 | 95 | 98 | 97 | 97 | 97 | 96 | 580 | |||
0120-SSK Chotěboř | |||||||||||||||
89 | HROZA | Dalibor | 1965 | 17750 | 96 | 96 | 96 | 99 | 96 | 97 | 580 | ||||
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | |||||||||||||||
74 | MÜLLER | Michal | 1977 | 10509 | 99 | 97 | 97 | 99 | 94 | 94 | 580 | ||||
0796-SSK ebrák | |||||||||||||||
20 | VÁCLAV | Pavel | 1965 | 01360 | 97 | 97 | 97 | 95 | 95 | 99 | 580 | ||||
0227-SSK Zábřeh na Moravě | |||||||||||||||
29 | 119 | ROZSYPAL | Ondřej | 1982 | 25002 | 96 | 96 | 98 | 95 | 96 | 97 | 578 | |||
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | |||||||||||||||
68 | ROZUM | Michal | 1979 | 07780 | 97 | 96 | 97 | 96 | 97 | 95 | 578 | ||||
0381-SSK Při sportovní kole Plzeň | |||||||||||||||
31 | 21 | HOUVIČKA | Alois | 1946 | 01452 | 97 | 96 | 93 | 98 | 96 | 96 | 576 | |||
0021-SSK MAGNUM Praha | |||||||||||||||
5 | POLÁK | Josef | 1954 | 00144 | 94 | 94 | 96 | 96 | 98 | 98 | 576 | ||||
0224-SSK Policie ČR Ostrava | |||||||||||||||
33 | 50 | HRUBE | Vilém | 1951 | 04120 | 96 | 92 | 94 | 94 | 97 | 97 | 570 | |||
0353-SSK AGROSTROJ Pelhřimov | |||||||||||||||
34 | 49 | HAWELKA | Martin | 1976 | 04073 | 94 | 93 | 95 | 94 | 96 | 96 | 568 | |||
0294-SSK Meziboří | |||||||||||||||
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace