Pořadí | Start. č. | Jméno | Klub | Základ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finále | Celkem | |
1 | 28 | BEČVÁŘ Václav | 0370 | 596 | 9.9 | 10.6 | 10.4 | 10.7 | 10.3 | 10.8 | 10.1 | 10.2 | 10.8 | 10.7 | 104.5 | 700.5 | |
2 | 40 | JEŘÁBEK Tomá | 0232 | 595 | 10.6 | 10.0 | 10.4 | 10.5 | 10.8 | 9.8 | 10.2 | 9.7 | 9.7 | 10.4 | 102.1 | 697.1 | |
3 | 10 | OPELKA Lubo | 0232 | 596 | 10.2 | 9.7 | 9.8 | 10.3 | 10.6 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 10.2 | 10.9 | 101.1 | 697.1 | |
4 | 105 | MUNDUCH Jaroslav | 0655 | 595 | 10.8 | 10.1 | 10.0 | 10.0 | 10.1 | 10.0 | 9.6 | 10.4 | 10.0 | 9.9 | 100.9 | 695.9 | |
5 | 15 | MACH Milan | 0370 | 593 | 10.8 | 10.2 | 9.8 | 9.4 | 10.5 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.4 | 9.6 | 102.9 | 695.9 | |
6 | 91 | BARTONĚK Tomá | 0232 | 595 | 10.6 | 9.8 | 10.1 | 9.5 | 9.6 | 9.4 | 9.2 | 9.7 | 9.5 | 10.1 | 97.5 | 692.5 | |
7 | 16 | ADAMEC Petr | 0224 | 591 | 10.3 | 9.9 | 10.4 | 9.5 | 10.0 | 9.9 | 10.3 | 10.5 | 10.0 | 10.3 | 101.1 | 692.1 | |
8 | 30 | TICHÝ Radek | 0108 | 591 | 10.4 | 10.4 | 10.0 | 10.1 | 10.0 | 9.6 | 10.7 | 9.1 | 10.2 | 10.0 | 100.5 | 691.5 | |
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace