Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Celkem | Finále | Celkem |
1 | 97 | URÁB | Jakub | 1984 | 19651 | 99 | 97 | 98 | 98 | 100 | 99 | 591 | 103.4 | 694.4 |
0235-SSK Ostrava - Vítkovice | ||||||||||||||
2 | 184 | KASPER | Tomá | 1987 | 29971 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 97 | 594 | 100.3 | 694.3 |
0368-SSK Ostrava - Poruba | ||||||||||||||
3 | 121 | MALINKÝ | Ondřej | 1984 | 25073 | 97 | 99 | 97 | 97 | 100 | 99 | 589 | 102.5 | 691.5 |
0370-SSK DUKLA Plzeň | ||||||||||||||
4 | 113 | NOVOTNÝ | Milan | 1985 | 23948 | 100 | 95 | 98 | 96 | 99 | 100 | 588 | 103.2 | 691.2 |
0042-SSK České Budějovice - Borek | ||||||||||||||
5 | 131 | MOL | Petr | 1986 | 25751 | 98 | 97 | 97 | 99 | 99 | 97 | 587 | 103.7 | 690.7 |
0301-SSK STROMOVKA České Budějovice | ||||||||||||||
6 | 94 | SMÍEK | Jan | 1986 | 18516 | 97 | 96 | 98 | 98 | 98 | 99 | 586 | 102.5 | 688.5 |
0032-SSK BOHEMIA Poděbrady | ||||||||||||||
7 | 80 | NOVÁK | Jiří | 1984 | 13911 | 100 | 99 | 94 | 95 | 100 | 100 | 588 | 100.4 | 688.4 |
0190-SSK Přezletice | ||||||||||||||
8 | 84 | GRUBER | Michal | 1984 | 15184 | 98 | 97 | 96 | 96 | 99 | 99 | 585 | 101.4 | 686.4 |
0348-SSK Brandýs nad Labem | ||||||||||||||
9 | 193 | KOPAČKA | Petr | 1987 | 30670 | 96 | 96 | 97 | 98 | 97 | 100 | 584 | ||
0301-SSK STROMOVKA České Budějovice | ||||||||||||||
218 | MATOUEK | Karel | 1985 | 32261 | 98 | 99 | 97 | 98 | 96 | 96 | 584 | |||
0370-SSK DUKLA Plzeň | ||||||||||||||
11 | 82 | HAMAN | Václav | 1986 | 14203 | 98 | 96 | 98 | 96 | 99 | 96 | 583 | ||
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||||||
102 | MARTÍNEK | Vojtěch | 1987 | 21918 | 99 | 97 | 96 | 96 | 98 | 97 | 583 | |||
0105-SSK Kolín | ||||||||||||||
13 | 170 | FALADA | Ondřej | 1987 | 28941 | 98 | 99 | 98 | 95 | 95 | 97 | 582 | ||
0272-SSK umperk - Temenice | ||||||||||||||
163 | TENČÍK | Tomá | 1987 | 28286 | 98 | 96 | 97 | 97 | 96 | 98 | 582 | |||
0235-SSK Ostrava - Vítkovice | ||||||||||||||
15 | 112 | HOŘÍNEK | Jan | 1984 | 23596 | 98 | 97 | 95 | 96 | 97 | 98 | 581 | ||
0224-SSK Policie ČR Ostrava | ||||||||||||||
16 | 109 | GAVENDA | Tomá | 1985 | 22704 | 96 | 98 | 97 | 96 | 96 | 97 | 580 | ||
0224-SSK Policie ČR Ostrava | ||||||||||||||
17 | 188 | HRABOVSKÝ | Adam | 1989 | 30240 | 96 | 95 | 95 | 97 | 99 | 97 | 579 | ||
0462-SSK Poličná | ||||||||||||||
18 | 164 | BENE | Petr | 1984 | 28440 | 96 | 98 | 97 | 95 | 97 | 95 | 578 | ||
0370-SSK DUKLA Plzeň | ||||||||||||||
159 | MATIČKA | Petr | 1986 | 27721 | 96 | 97 | 97 | 95 | 95 | 98 | 578 | |||
0200-SSK Manuice | ||||||||||||||
20 | 231 | ELIGA | Filip | 1989 | 32579 | 97 | 95 | 97 | 96 | 95 | 96 | 576 | ||
0834-SSK UNIČOV | ||||||||||||||
21 | 227 | DLOUHÝ | Milan | 1986 | 32502 | 96 | 95 | 94 | 95 | 96 | 95 | 571 | ||
0381-SSK Při sportovní kole Plzeň | ||||||||||||||
22 | 202 | HROMADA | Jiří | 1988 | 31323 | 95 | 94 | 94 | 93 | 98 | 95 | 569 | ||
0004-SSK OSTROJ Opava | ||||||||||||||
23 | 124 | MARTINKA | Michal | 1986 | 25370 | 97 | 94 | 96 | 93 | 94 | 93 | 567 | ||
0370-SSK DUKLA Plzeň | ||||||||||||||
24 | 233 | NOVÁK | Tomá | 1984 | 32946 | 97 | 92 | 95 | 95 | 94 | 92 | 565 | ||
0551-SSK Nivnice | ||||||||||||||
25 | 183 | VÁCHA | Pavel | 1986 | 29723 | 96 | 94 | 93 | 95 | 95 | 91 | 564 | ||
0105-SSK Kolín | ||||||||||||||
26 | 177 | SUNTYCH | těpán | 1987 | 29451 | 91 | 95 | 93 | 95 | 94 | 95 | 563 | ||
0190-SSK Přezletice | ||||||||||||||
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace