Pořadí | Start. č. | Jméno | Klub | Základ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finále | Celkem | |
1 | 97 | URÁB Jakub | 0235 | 591 | 10.7 | 10.7 | 9.8 | 10.2 | 10.4 | 10.4 | 10.6 | 10.5 | 9.8 | 10.3 | 103.4 | 694.4 | |
2 | 184 | KASPER Tomá | 0368 | 594 | 9.8 | 10.6 | 10.4 | 10.1 | 10.2 | 9.4 | 10.0 | 9.8 | 10.1 | 9.9 | 100.3 | 694.3 | |
3 | 121 | MALINKÝ Ondřej | 0370 | 589 | 10.7 | 9.9 | 10.1 | 10.0 | 10.8 | 10.4 | 10.1 | 10.0 | 10.0 | 10.5 | 102.5 | 691.5 | |
4 | 113 | NOVOTNÝ Milan | 0042 | 588 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.7 | 9.8 | 10.6 | 10.0 | 103.2 | 691.2 | |
5 | 131 | MOL Petr | 0301 | 587 | 10.2 | 10.9 | 10.5 | 10.0 | 10.0 | 10.3 | 10.1 | 10.8 | 10.6 | 10.3 | 103.7 | 690.7 | |
6 | 94 | SMÍEK Jan | 0032 | 586 | 9.7 | 10.6 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 9.5 | 10.1 | 10.6 | 10.5 | 102.5 | 688.5 | |
7 | 80 | NOVÁK Jiří | 0190 | 588 | 10.3 | 9.0 | 10.2 | 9.9 | 10.5 | 10.6 | 10.2 | 10.1 | 9.5 | 10.1 | 100.4 | 688.4 | |
8 | 84 | GRUBER Michal | 0348 | 585 | 10.0 | 10.5 | 10.1 | 10.7 | 9.5 | 10.5 | 10.2 | 9.4 | 9.7 | 10.8 | 101.4 | 686.4 | |
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace