Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem | |||
1 | 91 | BARTONĚK | Tomá | 1979 | 17828 | 100 | 99 | 99 | 100 | 398 | 96 | 97 | 96 | 96 | 385 | 98 | 96 | 95 | 98 | 387 | 1170 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | |||||||||||||||||||||
2 | 10 | OPELKA | Lubo | 1969 | 00491 | 99 | 98 | 99 | 100 | 396 | 97 | 95 | 92 | 98 | 382 | 98 | 96 | 96 | 97 | 387 | 1165 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | |||||||||||||||||||||
3 | 15 | MACH | Milan | 1972 | 00966 | 98 | 100 | 99 | 98 | 395 | 94 | 93 | 93 | 97 | 377 | 98 | 95 | 94 | 97 | 384 | 1156 |
0370-SSK DUKLA Plzeň | |||||||||||||||||||||
4 | 40 | JEŘÁBEK | Tomá | 1973 | 03935 | 99 | 100 | 97 | 99 | 395 | 95 | 95 | 92 | 96 | 378 | 96 | 99 | 94 | 94 | 383 | 1156 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | |||||||||||||||||||||
5 | 28 | BEČVÁŘ | Václav | 1957 | 02538 | 99 | 100 | 99 | 99 | 397 | 88 | 94 | 94 | 91 | 367 | 98 | 97 | 97 | 98 | 390 | 1154 |
0370-SSK DUKLA Plzeň | |||||||||||||||||||||
6 | 72 | ČERNOCH | Petr | 1979 | 09259 | 95 | 98 | 97 | 97 | 387 | 96 | 93 | 93 | 92 | 374 | 99 | 98 | 94 | 96 | 387 | 1148 |
0370-SSK DUKLA Plzeň | |||||||||||||||||||||
7 | 16 | ADAMEC | Petr | 1972 | 00973 | 98 | 100 | 98 | 98 | 394 | 94 | 92 | 89 | 92 | 367 | 97 | 96 | 96 | 93 | 382 | 1143 |
0224-SSK Policie ČR Ostrava | |||||||||||||||||||||
8 | 65 | VESELÝ | Jiří | 1971 | 06158 | 98 | 98 | 97 | 99 | 392 | 93 | 88 | 91 | 96 | 368 | 96 | 93 | 92 | 95 | 376 | 1136 |
0021-SSK MAGNUM Praha | |||||||||||||||||||||
9 | 119 | ROZSYPAL | Ondřej | 1982 | 25002 | 96 | 96 | 98 | 95 | 385 | 91 | 93 | 93 | 92 | 369 | 96 | 97 | 92 | 93 | 378 | 1132 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | |||||||||||||||||||||
10 | 68 | ROZUM | Michal | 1979 | 07780 | 97 | 96 | 97 | 96 | 386 | 89 | 88 | 93 | 95 | 365 | 95 | 92 | 95 | 94 | 376 | 1127 |
0381-SSK Při sportovní kole Plzeň | |||||||||||||||||||||
11 | 37 | POSPÍIL | Milan | 1974 | 03273 | 95 | 97 | 98 | 96 | 386 | 91 | 92 | 86 | 89 | 358 | 96 | 94 | 95 | 96 | 381 | 1125 |
0297-SSK Policie ČR Hradec Králové | |||||||||||||||||||||
12 | 70 | KURFÜRST | Jan | 1975 | 08037 | 94 | 97 | 98 | 96 | 385 | 87 | 93 | 89 | 93 | 362 | 96 | 94 | 94 | 93 | 377 | 1124 |
0224-SSK Policie ČR Ostrava | |||||||||||||||||||||
13 | 5 | POLÁK | Josef | 1954 | 00144 | 94 | 94 | 96 | 96 | 380 | 94 | 89 | 93 | 91 | 367 | 93 | 93 | 98 | 90 | 374 | 1121 |
0224-SSK Policie ČR Ostrava | |||||||||||||||||||||
14 | 8 | MATERNA | Jiří | 1964 | 00298 | 98 | 98 | 96 | 96 | 388 | 89 | 87 | 90 | 93 | 359 | 95 | 90 | 95 | 92 | 372 | 1119 |
0162-SSK SLATINA Brno | |||||||||||||||||||||
32 | TICHÁK | Zdeněk | 1953 | 02749 | 98 | 100 | 93 | 97 | 388 | 90 | 91 | 89 | 89 | 359 | 93 | 91 | 92 | 96 | 372 | 1119 | |
0407-SSK Kroměří | |||||||||||||||||||||
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace