Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem | |||
1 | 121 | MALINKÝ | Ondřej | 1984 | 25073 | 97 | 99 | 97 | 97 | 390 | 96 | 94 | 95 | 97 | 382 | 94 | 97 | 95 | 96 | 382 | 1154 |
0370-SSK DUKLA Plzeň | |||||||||||||||||||||
2 | 184 | KASPER | Tomá | 1987 | 29971 | 99 | 100 | 99 | 100 | 398 | 91 | 92 | 90 | 94 | 367 | 95 | 97 | 95 | 94 | 381 | 1146 |
0368-SSK Ostrava - Poruba | |||||||||||||||||||||
3 | 94 | SMÍEK | Jan | 1986 | 18516 | 97 | 96 | 98 | 98 | 389 | 92 | 93 | 93 | 93 | 371 | 93 | 98 | 97 | 97 | 385 | 1145 |
0032-SSK BOHEMIA Poděbrady | |||||||||||||||||||||
4 | 82 | HAMAN | Václav | 1986 | 14203 | 98 | 96 | 98 | 96 | 388 | 94 | 93 | 97 | 91 | 375 | 93 | 97 | 94 | 94 | 378 | 1141 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | |||||||||||||||||||||
5 | 80 | NOVÁK | Jiří | 1984 | 13911 | 100 | 99 | 94 | 95 | 388 | 94 | 94 | 94 | 90 | 372 | 97 | 94 | 93 | 96 | 380 | 1140 |
0190-SSK Přezletice | |||||||||||||||||||||
6 | 97 | URÁB | Jakub | 1984 | 19651 | 99 | 97 | 98 | 98 | 392 | 90 | 93 | 93 | 88 | 364 | 97 | 97 | 95 | 94 | 383 | 1139 |
0235-SSK Ostrava - Vítkovice | |||||||||||||||||||||
7 | 131 | MOL | Petr | 1986 | 25751 | 98 | 97 | 97 | 99 | 391 | 93 | 95 | 91 | 91 | 370 | 94 | 93 | 93 | 94 | 374 | 1135 |
0301-SSK STROMOVKA České Budějovice | |||||||||||||||||||||
8 | 163 | TENČÍK | Tomá | 1987 | 28286 | 98 | 96 | 97 | 97 | 388 | 90 | 95 | 94 | 95 | 374 | 93 | 93 | 94 | 93 | 373 | 1135 |
0235-SSK Ostrava - Vítkovice | |||||||||||||||||||||
9 | 170 | FALADA | Ondřej | 1987 | 28941 | 98 | 99 | 98 | 95 | 390 | 93 | 91 | 91 | 90 | 365 | 92 | 93 | 94 | 94 | 373 | 1128 |
0272-SSK umperk - Temenice | |||||||||||||||||||||
113 | NOVOTNÝ | Milan | 1985 | 23948 | 100 | 95 | 98 | 96 | 389 | 89 | 92 | 90 | 87 | 358 | 91 | 96 | 96 | 98 | 381 | 1128 | |
0042-SSK České Budějovice - Borek | |||||||||||||||||||||
11 | 102 | MARTÍNEK | Vojtěch | 1987 | 21918 | 99 | 97 | 96 | 96 | 388 | 92 | 88 | 90 | 90 | 360 | 97 | 96 | 93 | 91 | 377 | 1125 |
0105-SSK Kolín | |||||||||||||||||||||
12 | 112 | HOŘÍNEK | Jan | 1984 | 23596 | 98 | 97 | 95 | 96 | 386 | 87 | 91 | 91 | 90 | 359 | 94 | 95 | 96 | 94 | 379 | 1124 |
0224-SSK Policie ČR Ostrava | |||||||||||||||||||||
13 | 202 | HROMADA | Jiří | 1988 | 31323 | 95 | 94 | 94 | 93 | 376 | 90 | 95 | 91 | 96 | 372 | 92 | 95 | 95 | 91 | 373 | 1121 |
0004-SSK OSTROJ Opava | |||||||||||||||||||||
14 | 164 | BENE | Petr | 1984 | 28440 | 96 | 98 | 97 | 95 | 386 | 88 | 90 | 89 | 94 | 361 | 91 | 94 | 91 | 97 | 373 | 1120 |
0370-SSK DUKLA Plzeň | |||||||||||||||||||||
188 | HRABOVSKÝ | Adam | 1989 | 30240 | 96 | 95 | 95 | 97 | 383 | 90 | 90 | 92 | 96 | 368 | 89 | 94 | 93 | 93 | 369 | 1120 | |
0462-SSK Poličná | |||||||||||||||||||||
16 | 109 | GAVENDA | Tomá | 1985 | 22704 | 96 | 98 | 97 | 96 | 387 | 91 | 92 | 92 | 87 | 362 | 93 | 90 | 93 | 92 | 368 | 1117 |
0224-SSK Policie ČR Ostrava | |||||||||||||||||||||
17 | 193 | KOPAČKA | Petr | 1987 | 30670 | 96 | 96 | 97 | 98 | 387 | 86 | 95 | 88 | 88 | 357 | 94 | 96 | 93 | 89 | 372 | 1116 |
0301-SSK STROMOVKA České Budějovice | |||||||||||||||||||||
18 | 218 | MATOUEK | Karel | 1985 | 32261 | 98 | 99 | 97 | 98 | 392 | 91 | 92 | 87 | 84 | 354 | 93 | 94 | 94 | 87 | 368 | 1114 |
0370-SSK DUKLA Plzeň | |||||||||||||||||||||
19 | 124 | MARTINKA | Michal | 1986 | 25370 | 97 | 94 | 96 | 93 | 380 | 93 | 90 | 87 | 92 | 362 | 97 | 93 | 91 | 90 | 371 | 1113 |
0370-SSK DUKLA Plzeň | |||||||||||||||||||||
20 | 159 | MATIČKA | Petr | 1986 | 27721 | 96 | 97 | 97 | 95 | 385 | 87 | 90 | 87 | 85 | 349 | 93 | 92 | 94 | 94 | 373 | 1107 |
0200-SSK Manuice | |||||||||||||||||||||
21 | 227 | DLOUHÝ | Milan | 1986 | 32502 | 96 | 95 | 94 | 95 | 380 | 90 | 91 | 93 | 92 | 366 | 90 | 87 | 92 | 90 | 359 | 1105 |
0381-SSK Při sportovní kole Plzeň | |||||||||||||||||||||
22 | 231 | ELIGA | Filip | 1989 | 32579 | 97 | 95 | 97 | 96 | 385 | 91 | 88 | 85 | 80 | 344 | 91 | 94 | 93 | 92 | 370 | 1099 |
0834-SSK UNIČOV | |||||||||||||||||||||
23 | 177 | SUNTYCH | těpán | 1987 | 29451 | 91 | 95 | 93 | 95 | 374 | 89 | 89 | 82 | 88 | 348 | 93 | 93 | 88 | 88 | 362 | 1084 |
0190-SSK Přezletice | |||||||||||||||||||||
24 | 183 | VÁCHA | Pavel | 1986 | 29723 | 96 | 94 | 93 | 95 | 378 | 85 | 88 | 88 | 83 | 344 | 89 | 90 | 88 | 90 | 357 | 1079 |
0105-SSK Kolín | |||||||||||||||||||||
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace