Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 1. | 2. | 1. | 2. | Celkem | Finále | Celkem | |||
1 | 197 | VONDRÁKOVÁ | Michaela | 1987 | 31021 | 98 | 97 | 195 | 96 | 93 | 189 | 95 | 94 | 189 | 573 | 97.4 | 670.4 |
0258-SSK Policie ČR Sokolov | |||||||||||||||||
2 | 107 | SÝKOROVÁ | Adéla | 1987 | 22483 | 99 | 100 | 199 | 91 | 94 | 185 | 96 | 97 | 193 | 577 | 92.7 | 669.7 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | |||||||||||||||||
3 | 130 | KREČMEROVÁ | Gabriela | 1988 | 25638 | 97 | 97 | 194 | 93 | 95 | 188 | 97 | 94 | 191 | 573 | 95.2 | 668.2 |
0004-SSK OSTROJ Opava | |||||||||||||||||
4 | 145 | KUČEROVÁ | Veronika | 1987 | 26709 | 99 | 99 | 198 | 91 | 94 | 185 | 95 | 95 | 190 | 573 | 94.9 | 667.9 |
0200-SSK Manuice | |||||||||||||||||
5 | 129 | GEBAUEROVÁ | Renáta | 1985 | 25576 | 97 | 95 | 192 | 90 | 90 | 180 | 96 | 96 | 192 | 564 | 97.8 | 661.8 |
0368-SSK Ostrava - Poruba | |||||||||||||||||
6 | 204 | KŮRKOVÁ | Alena | 1985 | 31375 | 98 | 100 | 198 | 89 | 92 | 181 | 91 | 92 | 183 | 562 | 98.9 | 660.9 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | |||||||||||||||||
7 | 192 | NITRIANSKÁ | Kateřina | 1986 | 30659 | 99 | 97 | 196 | 89 | 95 | 184 | 91 | 95 | 186 | 566 | 93.0 | 659.0 |
0368-SSK Ostrava - Poruba | |||||||||||||||||
8 | 147 | TOMKOVÁ | Martina | 1984 | 26740 | 98 | 97 | 195 | 90 | 91 | 181 | 91 | 95 | 186 | 562 | 89.0 | 651.0 |
0162-SSK SLATINA Brno | |||||||||||||||||
9 | 137 | KRAČMAROVÁ | Alběta | 1986 | 26001 | 93 | 99 | 192 | 92 | 91 | 183 | 91 | 93 | 184 | 559 | ||
0054-SSK Hradec Králové - Třebe | |||||||||||||||||
10 | 142 | HRNEČKOVÁ | Kateřina | 1984 | 26202 | 95 | 95 | 190 | 91 | 91 | 182 | 92 | 93 | 185 | 557 | ||
0381-SSK Při sportovní kole Plzeň | |||||||||||||||||
11 | 179 | TVAROHOVÁ | Jana | 1988 | 29492 | 98 | 100 | 198 | 92 | 87 | 179 | 89 | 90 | 179 | 556 | ||
0105-SSK Kolín | |||||||||||||||||
12 | 110 | ZELINKOVÁ | Jana | 1985 | 23308 | 96 | 95 | 191 | 87 | 91 | 178 | 95 | 91 | 186 | 555 | ||
0272-SSK umperk - Temenice | |||||||||||||||||
13 | 207 | MUNDUCHOVÁ | Tereza | 1989 | 31468 | 98 | 94 | 192 | 91 | 89 | 180 | 89 | 93 | 182 | 554 | ||
0368-SSK Ostrava - Poruba | |||||||||||||||||
14 | 108 | ELEZNÁ | Darina | 1985 | 22527 | 98 | 97 | 195 | 88 | 88 | 176 | 89 | 93 | 182 | 553 | ||
0655-SSK Znojmo | |||||||||||||||||
15 | 226 | JEOVÁ | Michaela | 1986 | 32501 | 95 | 96 | 191 | 90 | 93 | 183 | 89 | 89 | 178 | 552 | ||
0381-SSK Při sportovní kole Plzeň | |||||||||||||||||
16 | 220 | FUČÍKOVÁ | Kateřina | 1987 | 32267 | 96 | 98 | 194 | 88 | 85 | 173 | 91 | 91 | 182 | 549 | ||
0014-SSK Krnov | |||||||||||||||||
141 | KATÁNKOVÁ | Petra | 1989 | 26161 | 91 | 97 | 188 | 92 | 88 | 180 | 86 | 95 | 181 | 549 | |||
0162-SSK SLATINA Brno | |||||||||||||||||
18 | 212 | OLOVCOVÁ | Zuzana | 1987 | 32030 | 97 | 96 | 193 | 85 | 84 | 169 | 92 | 94 | 186 | 548 | ||
0004-SSK OSTROJ Opava | |||||||||||||||||
19 | 92 | LACHMANOVÁ | Veronika | 1986 | 18028 | 98 | 98 | 196 | 72 | 86 | 158 | 96 | 92 | 188 | 542 | ||
0348-SSK Brandýs nad Labem | |||||||||||||||||
20 | 236 | MADZIOVÁ | Eva | 1985 | 33229 | 94 | 91 | 185 | 96 | 94 | 190 | 76 | 79 | 155 | 530 | ||
0368-SSK Ostrava - Poruba | |||||||||||||||||
21 | 100 | TICHOVÁ | Lucie | 1984 | 21698 | 100 | 92 | 192 | 83 | 88 | 171 | 84 | 82 | 166 | 529 | ||
0200-SSK Manuice | |||||||||||||||||
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace