Pořadí | Start. č. | Jméno | Klub | Základ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finále | Celkem | |
1 | 197 | VONDRÁKOVÁ Michaela | 0258 | 573 | 10.1 | 10.7 | 9.7 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 8.9 | 10.2 | 9.5 | 9.9 | 97.4 | 670.4 | |
2 | 107 | SÝKOROVÁ Adéla | 0232 | 577 | 10.2 | 9.1 | 8.9 | 8.9 | 10.3 | 8.8 | 9.1 | 10.7 | 8.6 | 8.1 | 92.7 | 669.7 | |
3 | 130 | KREČMEROVÁ Gabriela | 0004 | 573 | 10.7 | 9.3 | 10.2 | 8.2 | 10.2 | 8.6 | 9.3 | 10.1 | 9.6 | 9.0 | 95.2 | 668.2 | |
4 | 145 | KUČEROVÁ Veronika | 0200 | 573 | 8.7 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 10.0 | 10.1 | 9.8 | 8.4 | 9.7 | 9.8 | 94.9 | 667.9 | |
5 | 129 | GEBAUEROVÁ Renáta | 0368 | 564 | 8.8 | 10.3 | 10.9 | 10.3 | 9.4 | 10.2 | 9.1 | 10.1 | 9.5 | 9.2 | 97.8 | 661.8 | |
6 | 204 | KŮRKOVÁ Alena | 0232 | 562 | 9.1 | 8.6 | 10.5 | 9.7 | 9.9 | 10.4 | 10.2 | 10.8 | 9.7 | 10.0 | 98.9 | 660.9 | |
7 | 192 | NITRIANSKÁ Kateřina | 0368 | 566 | 8.4 | 9.5 | 9.7 | 9.8 | 10.1 | 9.6 | 7.4 | 10.1 | 9.8 | 8.6 | 93.0 | 659.0 | |
8 | 147 | TOMKOVÁ Martina | 0162 | 562 | 10.0 | 8.7 | 9.7 | 9.5 | 9.6 | 6.1 | 7.9 | 8.3 | 9.6 | 9.6 | 89.0 | 651.0 | |
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace