Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | Celkem | Finále | Celkem | ||
1 | 180 | JADERNÁ | Radka | 1986 | 29541 | 96 | 91 | 95 | 282 | 98 | 97 | 96 | 291 | 573 | 100.5 | 673.5 |
0019-SSK Boletice nad Labem | ||||||||||||||||
2 | 234 | DOSOUDILOVÁ | Jana | 1986 | 33063 | 90 | 93 | 92 | 275 | 92 | 90 | 95 | 277 | 552 | 98.0 | 650.0 |
0370-SSK DUKLA Plzeň | ||||||||||||||||
3 | 210 | PINKASOVÁ | Kateřina | 1987 | 31598 | 96 | 88 | 91 | 275 | 90 | 90 | 93 | 273 | 548 | 95.3 | 643.3 |
0054-SSK Hradec Králové - Třebe | ||||||||||||||||
4 | 225 | HEJNYOVÁ | Jana | 1988 | 32485 | 96 | 89 | 90 | 275 | 90 | 92 | 86 | 268 | 543 | 96.1 | 639.1 |
0398-SSK Horní Beneov | ||||||||||||||||
5 | 167 | PLIČKOVÁ | Alexandra | 1985 | 28628 | 91 | 90 | 90 | 271 | 92 | 93 | 84 | 269 | 540 | 94.5 | 634.5 |
0381-SSK Při sportovní kole Plzeň | ||||||||||||||||
6 | 228 | AKIČOVÁ | Ludmila | 1990 | 32504 | 93 | 83 | 88 | 264 | 93 | 91 | 93 | 277 | 541 | 92.9 | 633.9 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||||||||
7 | 168 | MIČULKOVÁ | Petra | 1985 | 28706 | 92 | 90 | 95 | 277 | 84 | 93 | 89 | 266 | 543 | 87.5 | 630.5 |
0377-SSK Frentát | ||||||||||||||||
8 | 238 | PITROVÁ | Gabriela | 1989 | 33322 | 91 | 87 | 86 | 264 | 83 | 82 | 81 | 246 | 510 | 98.4 | 608.4 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||||||||
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace