Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem |
1 | 3 | JANU | Miroslav | 1972 | 00070 | 96 | 96 | 96 | 99 | 387 |
0370-SSK DUKLA Plzeň | ||||||||||
2 | 143 | CAKNAKIS | Tomá | 1986 | 26221 | 99 | 93 | 95 | 96 | 383 |
0014-SSK Krnov | ||||||||||
3 | 34 | RAČANSKÝ | Lubomír | 1964 | 03250 | 98 | 98 | 90 | 95 | 381 |
0370-SSK DUKLA Plzeň | ||||||||||
4 | 55 | LÍZAL | Miroslav | 1975 | 04424 | 89 | 94 | 92 | 89 | 364 |
0370-SSK DUKLA Plzeň | ||||||||||
5 | 83 | KARKOKA | Tomá | 1981 | 14216 | 88 | 86 | 91 | 90 | 355 |
0018-SSK Bohumín | ||||||||||
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace