Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | Celkem | ||
1 | 3 | JANU | Miroslav | 1972 | 00070 | 99 | 99 | 100 | 298 | 99 | 99 | 97 | 295 | 593 |
0370-SSK DUKLA Plzeň | ||||||||||||||
2 | 55 | LÍZAL | Miroslav | 1975 | 04424 | 100 | 98 | 98 | 296 | 97 | 98 | 98 | 293 | 589 |
0370-SSK DUKLA Plzeň | ||||||||||||||
3 | 34 | RAČANSKÝ | Lubomír | 1964 | 03250 | 98 | 98 | 100 | 296 | 96 | 96 | 98 | 290 | 586 |
0370-SSK DUKLA Plzeň | ||||||||||||||
4 | 143 | CAKNAKIS | Tomá | 1986 | 26221 | 97 | 98 | 98 | 293 | 95 | 100 | 95 | 290 | 583 |
0014-SSK Krnov | ||||||||||||||
5 | 83 | KARKOKA | Tomá | 1981 | 14216 | 97 | 97 | 97 | 291 | 88 | 94 | 92 | 274 | 565 |
0018-SSK Bohumín | ||||||||||||||
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace