Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Celkem |
1 | 46 | SKOPOVÝ | Pavel | 1969 | 04025 | 92 | 96 | 91 | 90 | 95 | 91 | 555 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||||
2 | 12 | BARDISAL | Zdeněk | 1974 | 00542 | 87 | 88 | 92 | 92 | 97 | 96 | 552 |
0370-SSK DUKLA Plzeň | ||||||||||||
3 | 76 | KRAUS | Ladislav | 1977 | 11753 | 94 | 94 | 88 | 92 | 88 | 91 | 547 |
0370-SSK DUKLA Plzeň | ||||||||||||
4 | 44 | WOHLMUTH | Josef | 1960 | 03982 | 93 | 88 | 91 | 89 | 92 | 92 | 545 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||||
5 | 171 | HALAXA | Pavel | 1968 | 29003 | 87 | 89 | 95 | 90 | 94 | 90 | 545 |
0368-SSK Ostrava - Poruba | ||||||||||||
6 | 6 | SABÁK | Pavel | 1942 | 00148 | 89 | 95 | 90 | 89 | 90 | 91 | 544 |
0368-SSK Ostrava - Poruba | ||||||||||||
7 | 75 | MEJDA | Jaroslav | 1955 | 11299 | 89 | 89 | 92 | 93 | 86 | 92 | 541 |
0095-SSK KODA Vrchlabí | ||||||||||||
8 | 18 | KLOKOČNÍK | Jiří | 1957 | 01034 | 90 | 91 | 88 | 90 | 88 | 91 | 538 |
0006-SSK Továrny mlýnských strojů | ||||||||||||
9 | 86 | HRABALÍK | Pavel | 1981 | 17102 | 90 | 89 | 82 | 84 | 95 | 93 | 533 |
0368-SSK Ostrava - Poruba | ||||||||||||
10 | 19 | BOHÁČEK | Jiří | 1974 | 01140 | 92 | 87 | 82 | 90 | 84 | 94 | 529 |
0019-SSK Boletice nad Labem | ||||||||||||
11 | 87 | KOUKAL | Jiří | 1957 | 17323 | 84 | 93 | 87 | 92 | 82 | 90 | 528 |
0173-SSK Klatovy | ||||||||||||
12 | 213 | KLEPÁČEK | Josef | 1956 | 32183 | 82 | 81 | 83 | 85 | 81 | 80 | 492 |
0258-SSK Policie ČR Sokolov | ||||||||||||
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace