Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 1. | 2. | 1. | 2. | Celkem | |||
1 | 129 | GEBAUEROVÁ | Renáta | 1985 | 25576 | 96 | 96 | 192 | 94 | 95 | 189 | 97 | 97 | 194 | 575 |
0368-SSK Ostrava - Poruba | |||||||||||||||
2 | 197 | VONDRÁKOVÁ | Michaela | 1987 | 31021 | 98 | 99 | 197 | 96 | 91 | 187 | 96 | 94 | 190 | 574 |
0258-SSK Policie ČR Sokolov | |||||||||||||||
3 | 130 | KREČMEROVÁ | Gabriela | 1988 | 25638 | 96 | 97 | 193 | 97 | 92 | 189 | 96 | 95 | 191 | 573 |
0004-SSK OSTROJ Opava | |||||||||||||||
4 | 107 | SÝKOROVÁ | Adéla | 1987 | 22483 | 99 | 97 | 196 | 93 | 90 | 183 | 99 | 94 | 193 | 572 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | |||||||||||||||
5 | 145 | KUČEROVÁ | Veronika | 1987 | 26709 | 98 | 95 | 193 | 95 | 93 | 188 | 93 | 97 | 190 | 571 |
0200-SSK Manuice | |||||||||||||||
6 | 141 | KATÁNKOVÁ | Petra | 1989 | 26161 | 97 | 97 | 194 | 92 | 94 | 186 | 96 | 93 | 189 | 569 |
0162-SSK SLATINA Brno | |||||||||||||||
7 | 110 | ZELINKOVÁ | Jana | 1985 | 23308 | 97 | 97 | 194 | 89 | 94 | 183 | 94 | 96 | 190 | 567 |
0272-SSK umperk - Temenice | |||||||||||||||
8 | 192 | NITRIANSKÁ | Kateřina | 1986 | 30659 | 98 | 96 | 194 | 94 | 91 | 185 | 91 | 94 | 185 | 564 |
0368-SSK Ostrava - Poruba | |||||||||||||||
9 | 179 | TVAROHOVÁ | Jana | 1988 | 29492 | 98 | 97 | 195 | 90 | 90 | 180 | 93 | 94 | 187 | 562 |
0105-SSK Kolín | |||||||||||||||
10 | 137 | KRAČMAROVÁ | Alběta | 1986 | 26001 | 98 | 96 | 194 | 90 | 90 | 180 | 93 | 94 | 187 | 561 |
0054-SSK Hradec Králové - Třebe | |||||||||||||||
11 | 207 | MUNDUCHOVÁ | Tereza | 1989 | 31468 | 97 | 97 | 194 | 91 | 92 | 183 | 87 | 96 | 183 | 560 |
0368-SSK Ostrava - Poruba | |||||||||||||||
12 | 142 | HRNEČKOVÁ | Kateřina | 1984 | 26202 | 97 | 96 | 193 | 93 | 90 | 183 | 92 | 91 | 183 | 559 |
0381-SSK Při sportovní kole Plzeň | |||||||||||||||
13 | 212 | OLOVCOVÁ | Zuzana | 1987 | 32030 | 96 | 97 | 193 | 89 | 88 | 177 | 93 | 92 | 185 | 555 |
0004-SSK OSTROJ Opava | |||||||||||||||
14 | 220 | FUČÍKOVÁ | Kateřina | 1987 | 32267 | 93 | 95 | 188 | 93 | 87 | 180 | 92 | 89 | 181 | 549 |
0014-SSK Krnov | |||||||||||||||
147 | TOMKOVÁ | Martina | 1984 | 26740 | 92 | 95 | 187 | 90 | 84 | 174 | 94 | 94 | 188 | 549 | |
0162-SSK SLATINA Brno | |||||||||||||||
108 | ELEZNÁ | Darina | 1985 | 22527 | 96 | 99 | 195 | 84 | 85 | 169 | 93 | 92 | 185 | 549 | |
0655-SSK Znojmo | |||||||||||||||
17 | 204 | KŮRKOVÁ | Alena | 1985 | 31375 | 96 | 94 | 190 | 89 | 91 | 180 | 91 | 87 | 178 | 548 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | |||||||||||||||
18 | 92 | LACHMANOVÁ | Veronika | 1986 | 18028 | 98 | 97 | 195 | 82 | 82 | 164 | 94 | 93 | 187 | 546 |
0348-SSK Brandýs nad Labem | |||||||||||||||
19 | 226 | JEOVÁ | Michaela | 1986 | 32501 | 93 | 95 | 188 | 86 | 91 | 177 | 86 | 89 | 175 | 540 |
0381-SSK Při sportovní kole Plzeň | |||||||||||||||
20 | 100 | TICHOVÁ | Lucie | 1984 | 21698 | 98 | 96 | 194 | 85 | 82 | 167 | 90 | 88 | 178 | 539 |
0200-SSK Manuice | |||||||||||||||
21 | 236 | MADZIOVÁ | Eva | 1985 | 33229 | 96 | 94 | 190 | 87 | 81 | 168 | 92 | 77 | 169 | 527 |
0368-SSK Ostrava - Poruba | |||||||||||||||
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace