Pořadí | Start. č. | Jméno | Klub | Základ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finále | Celkem | |
1 | 15 | MACH Milan | 0370 | 593 | 10.9 | 10.4 | 10.2 | 10.6 | 9.8 | 10.5 | 10.0 | 10.5 | 9.9 | 10.1 | 102.9 | 695.9 | |
2 | 40 | JEŘÁBEK Tomá | 0232 | 591 | 10.1 | 10.0 | 10.7 | 9.9 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.0 | 10.6 | 9.9 | 103.1 | 694.1 | |
3 | 119 | ROZSYPAL Ondřej | 0232 | 591 | 9.3 | 10.7 | 9.7 | 9.6 | 10.6 | 10.4 | 10.3 | 10.6 | 10.4 | 9.9 | 101.5 | 692.5 | |
4 | 10 | OPELKA Lubo | 0232 | 592 | 10.3 | 10.3 | 10.7 | 10.0 | 9.8 | 10.3 | 9.9 | 9.5 | 9.8 | 9.8 | 100.4 | 692.4 | |
5 | 91 | BARTONĚK Tomá | 0232 | 587 | 10.1 | 10.5 | 10.3 | 9.5 | 10.3 | 10.4 | 10.2 | 9.9 | 10.0 | 9.7 | 100.9 | 687.9 | |
6 | 27 | KALNÝ Michal | 0370 | 584 | 10.9 | 9.4 | 9.7 | 10.1 | 9.5 | 9.7 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 10.8 | 102.0 | 686.0 | |
7 | 5 | POLÁK Josef | 0224 | 585 | 9.1 | 10.1 | 10.7 | 10.5 | 9.8 | 10.4 | 10.1 | 9.7 | 10.4 | 10.2 | 101.0 | 686.0 | |
8 | 16 | ADAMEC Petr | 0224 | 584 | 9.5 | 10.1 | 8.3 | 10.6 | 10.2 | 10.4 | 10.2 | 9.8 | 10.3 | 10.6 | 100.0 | 684.0 | |
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace