Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Celkem | Finále | Celkem |
1 | 121 | MALINKÝ | Ondřej | 1984 | 25073 | 98 | 99 | 99 | 97 | 97 | 98 | 588 | 101.4 | 689.4 |
0370-SSK DUKLA Plzeň | ||||||||||||||
2 | 82 | HAMAN | Václav | 1986 | 14203 | 95 | 100 | 99 | 98 | 98 | 97 | 587 | 101.9 | 688.9 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||||||
3 | 124 | MARTINKA | Michal | 1986 | 25370 | 98 | 98 | 97 | 96 | 98 | 100 | 587 | 100.2 | 687.2 |
0370-SSK DUKLA Plzeň | ||||||||||||||
4 | 202 | HROMADA | Jiří | 1988 | 31323 | 98 | 98 | 95 | 99 | 97 | 97 | 584 | 98.5 | 682.5 |
0004-SSK OSTROJ Opava | ||||||||||||||
5 | 113 | NOVOTNÝ | Milan | 1985 | 23948 | 95 | 97 | 97 | 97 | 98 | 99 | 583 | 98.6 | 681.6 |
0042-SSK České Budějovice - Borek | ||||||||||||||
6 | 80 | NOVÁK | Jiří | 1984 | 13911 | 97 | 98 | 96 | 97 | 96 | 96 | 580 | 101.0 | 681.0 |
0190-SSK Přezletice | ||||||||||||||
7 | 94 | SMÍEK | Jan | 1986 | 18516 | 96 | 97 | 97 | 98 | 97 | 97 | 582 | 98.2 | 680.2 |
0032-SSK BOHEMIA Poděbrady | ||||||||||||||
8 | 184 | KASPER | Tomá | 1987 | 29971 | 96 | 95 | 98 | 99 | 96 | 96 | 580 | 98.6 | 678.6 |
0368-SSK Ostrava - Poruba | ||||||||||||||
9 | 227 | DLOUHÝ | Milan | 1986 | 32502 | 97 | 95 | 97 | 96 | 97 | 96 | 578 | ||
0381-SSK Při sportovní kole Plzeň | ||||||||||||||
10 | 97 | URÁB | Jakub | 1984 | 19651 | 96 | 99 | 95 | 96 | 96 | 95 | 577 | ||
0235-SSK Ostrava - Vítkovice | ||||||||||||||
11 | 102 | MARTÍNEK | Vojtěch | 1987 | 21918 | 94 | 97 | 94 | 97 | 98 | 96 | 576 | ||
0105-SSK Kolín | ||||||||||||||
163 | TENČÍK | Tomá | 1987 | 28286 | 95 | 98 | 95 | 96 | 96 | 96 | 576 | |||
0235-SSK Ostrava - Vítkovice | ||||||||||||||
13 | 164 | BENE | Petr | 1984 | 28440 | 94 | 96 | 96 | 96 | 96 | 97 | 575 | ||
0370-SSK DUKLA Plzeň | ||||||||||||||
109 | GAVENDA | Tomá | 1985 | 22704 | 97 | 94 | 95 | 95 | 96 | 98 | 575 | |||
0224-SSK Policie ČR Ostrava | ||||||||||||||
15 | 101 | BENE | Jaroslav | 1984 | 21725 | 97 | 97 | 96 | 96 | 94 | 94 | 574 | ||
0381-SSK Při sportovní kole Plzeň | ||||||||||||||
112 | HOŘÍNEK | Jan | 1984 | 23596 | 94 | 95 | 95 | 96 | 98 | 96 | 574 | |||
0224-SSK Policie ČR Ostrava | ||||||||||||||
17 | 188 | HRABOVSKÝ | Adam | 1989 | 30240 | 93 | 97 | 95 | 95 | 98 | 95 | 573 | ||
0462-SSK Poličná | ||||||||||||||
183 | VÁCHA | Pavel | 1986 | 29723 | 91 | 97 | 97 | 97 | 93 | 98 | 573 | |||
0105-SSK Kolín | ||||||||||||||
131 | MOL | Petr | 1986 | 25751 | 92 | 96 | 96 | 95 | 100 | 94 | 573 | |||
0301-SSK STROMOVKA České Budějovice | ||||||||||||||
20 | 159 | MATIČKA | Petr | 1986 | 27721 | 95 | 96 | 93 | 94 | 95 | 96 | 569 | ||
0200-SSK Manuice | ||||||||||||||
21 | 231 | ELIGA | Filip | 1989 | 32579 | 99 | 95 | 91 | 95 | 93 | 95 | 568 | ||
0834-SSK UNIČOV | ||||||||||||||
22 | 177 | SUNTYCH | těpán | 1987 | 29451 | 95 | 94 | 96 | 94 | 92 | 94 | 565 | ||
0190-SSK Přezletice | ||||||||||||||
23 | 170 | FALADA | Ondřej | 1987 | 28941 | 96 | 93 | 91 | 94 | 93 | 96 | 563 | ||
0272-SSK umperk - Temenice | ||||||||||||||
24 | 84 | GRUBER | Michal | 1984 | 15184 | 91 | 96 | 93 | 93 | 93 | 96 | 562 | ||
0348-SSK Brandýs nad Labem | ||||||||||||||
25 | 193 | KOPAČKA | Petr | 1987 | 30670 | 91 | 95 | 95 | 91 | 93 | 95 | 560 | ||
0301-SSK STROMOVKA České Budějovice | ||||||||||||||
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace