Pořadí | Start. č. | Jméno | Klub | Základ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finále | Celkem | |
1 | 121 | MALINKÝ Ondřej | 0370 | 588 | 10.2 | 10.5 | 10.0 | 10.9 | 9.8 | 9.4 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 9.8 | 101.4 | 689.4 | |
2 | 82 | HAMAN Václav | 0232 | 587 | 10.4 | 10.7 | 9.9 | 10.8 | 9.7 | 9.5 | 9.4 | 10.2 | 10.5 | 10.8 | 101.9 | 688.9 | |
3 | 124 | MARTINKA Michal | 0370 | 587 | 10.5 | 9.3 | 10.2 | 10.1 | 9.9 | 10.1 | 9.7 | 10.4 | 10.2 | 9.8 | 100.2 | 687.2 | |
4 | 202 | HROMADA Jiří | 0004 | 584 | 9.7 | 9.3 | 10.5 | 9.1 | 10.0 | 9.1 | 10.3 | 10.3 | 10.5 | 9.7 | 98.5 | 682.5 | |
5 | 113 | NOVOTNÝ Milan | 0042 | 583 | 9.4 | 10.0 | 9.7 | 9.3 | 10.3 | 8.0 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 9.9 | 98.6 | 681.6 | |
6 | 80 | NOVÁK Jiří | 0190 | 580 | 10.6 | 10.0 | 10.0 | 10.5 | 9.8 | 9.5 | 9.9 | 10.3 | 9.7 | 10.7 | 101.0 | 681.0 | |
7 | 94 | SMÍEK Jan | 0032 | 582 | 9.9 | 9.3 | 8.5 | 10.7 | 9.5 | 10.3 | 10.0 | 10.8 | 10.4 | 8.8 | 98.2 | 680.2 | |
8 | 184 | KASPER Tomá | 0368 | 580 | 10.5 | 10.0 | 10.4 | 10.5 | 9.2 | 9.1 | 9.6 | 9.6 | 10.0 | 9.7 | 98.6 | 678.6 | |
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace