Rank | No. | Name | State | 8" | 6" | 4" | 8" | 6" | 4" | Total | Final | Total | ||||
1 | 239 | CENADAN | Marius | ROM | 100 | 98 | 95 | 293 | 98 | 95 | 95 | 288 | 581 | 101.7 | 682.7 | |
2 | 148 | HEINEN | Dirk | GER | 99 | 99 | 95 | 293 | 99 | 99 | 92 | 290 | 583 | 99.2 | 682.2 | |
3 | 163 | KEMPF | Kai | GER-TH | 98 | 98 | 92 | 288 | 96 | 98 | 94 | 288 | 576 | 96.5 | 672.5 | |
4 | 232 | MARIANSKI | Lukasz | POL | 96 | 99 | 95 | 290 | 99 | 94 | 94 | 287 | 577 | 92.8 | 669.8 | |
5 | 230 | KUTOWINSKI | Jacek | POL | 98 | 94 | 96 | 288 | 100 | 98 | 91 | 289 | 577 | 92.6 | 669.6 | |
6 | 135 | REBUFFAT | Christophe | FRA | 97 | 95 | 95 | 287 | 99 | 97 | 94 | 290 | 577 | 8.9 | 585.9 | |
7 | 150 | MOSES | Torsten | GER | 97 | 95 | 94 | 286 | 99 | 97 | 93 | 289 | 575 | |||
8 | 149 | REITZ | Christian | GER | 98 | 96 | 93 | 287 | 97 | 98 | 92 | 287 | 574 | |||
9 | 12 | KUKUCHEV | Boris | BUL | 98 | 97 | 91 | 286 | 99 | 98 | 90 | 287 | 573 | |||
260 | STOUKATCHEV | Iven | RUS | 97 | 95 | 93 | 285 | 99 | 96 | 93 | 288 | 573 | ||||
11 | 132 | KIEFER | Franck | FRA | 94 | 98 | 93 | 285 | 96 | 97 | 94 | 287 | 572 | |||
12 | 263 | RODIN | Gleb | RUS | 100 | 98 | 89 | 287 | 95 | 98 | 91 | 284 | 571 | |||
97 | STARÝ | Robert | CZE | 98 | 95 | 92 | 285 | 98 | 97 | 91 | 286 | 571 | ||||
14 | 240 | CIMPOAE | Adrian | ROM | 93 | 97 | 92 | 282 | 96 | 95 | 96 | 287 | 569 | |||
133 | SAUVAGE | Thibaut | FRA | 98 | 99 | 85 | 282 | 97 | 96 | 94 | 287 | 569 | ||||
16 | 13 | TERZIEV | Petar | BUL | 99 | 98 | 96 | 293 | 93 | 93 | 88 | 274 | 567 | |||
17 | 85 | BITTNER | Ivo | CZE | 95 | 94 | 95 | 284 | 97 | 93 | 92 | 282 | 566 | |||
261 | BRAYKO | Dimitiy | RUS | 96 | 94 | 91 | 281 | 98 | 97 | 90 | 285 | 566 | ||||
19 | 134 | DAUMAL | Fabrice | FRA | 97 | 94 | 91 | 282 | 97 | 97 | 89 | 283 | 565 | |||
262 | KODUD | Dimitiy | RUS | 96 | 96 | 91 | 283 | 96 | 93 | 93 | 282 | 565 | ||||
238 | SACALEANU | Vlad | ROM | 100 | 99 | 85 | 284 | 99 | 95 | 87 | 281 | 565 | ||||
22 | 87 | CIHLÁŘ | Zdeněk | CZE | 99 | 100 | 82 | 281 | 98 | 93 | 92 | 283 | 564 | |||
23 | 90 | CHVÁTAL | Jiří | CZE | 97 | 98 | 88 | 283 | 95 | 94 | 90 | 279 | 562 | |||
24 | 101 | ZEMAN | Roman | CZE | 94 | 94 | 88 | 276 | 93 | 93 | 94 | 280 | 556 | |||
25 | 96 | SLOBODNÍK | Tomá | CZE | 92 | 87 | 92 | 271 | 96 | 95 | 90 | 281 | 552 | |||
26 | 231 | ZIEWIEC | Marcin | POL | 97 | 93 | 84 | 274 | 98 | 90 | 89 | 277 | 551 | |||
27 | 29 | VRBA | Tomá | CZE | 92 | 89 | 92 | 273 | 90 | 94 | 85 | 269 | 542 | |||
28 | 102 | SAJBRT | Jan | CZE | 94 | 82 | 88 | 264 | 95 | 96 | 83 | 274 | 538 | |||
29 | 86 | BOHÁČEK | Pavel | CZE | 93 | 92 | 83 | 268 | 87 | 95 | 87 | 269 | 537 | |||
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace