Rank | Team | No. | Name | Result | No. | Name | Result | No. | Name | Result | Total |
1 | RUS | 249 | SOKOLOV | 595 | 250 | GORKOVETS | 594 | 251 | KRUGLOV | 590 | 1779 |
2 | CZE B | 31 | MOL | 593 | 50 | HAMAN | 592 | 28 | NOVOTNÝ | 592 | 1777 |
3 | SUI | 308 | ZIHLMANN | 593 | 310 | GYGER | 592 | 309 | FÄRBER | 590 | 1775 |
4 | CZE A | 33 | MALINKÝ | 591 | 41 | URÁB | 591 | 45 | KASPER | 587 | 1769 |
5 | CZE C | 42 | TENČÍK | 592 | 48 | NOVÁK | 589 | 47 | SMÍEK | 585 | 1766 |
6 | SVK | 314 | HOMOLA | 590 | 315 | MARTIKA | 584 | 321 | ISTENES | 583 | 1757 |
7 | POL | 217 | RATAJCZYK | 590 | 216 | KOWIEL | 586 | 218 | TRYBUCH | 580 | 1756 |
SCG | 277 | VRLJANAC | 591 | 278 | SEBIČ | 583 | 276 | STEFANOVIČ | 582 | 1756 | |
9 | HUN | 172 | TÖRÖK | 588 | 175 | KOVÁTS | 580 | 173 | HÁNER | 580 | 1748 |
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace