Rank | No. | Name | State | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Total | Final | Total | ||
1 | 258 | GNIDCHENKO | Alexey | RUS | 94 | 88 | 95 | 92 | 90 | 95 | 554 | 95.6 | 649.6 | |
2 | 282 | GRGIČ | Dimitrije | SCG | 91 | 91 | 87 | 92 | 95 | 93 | 549 | 91.4 | 640.4 | |
3 | 229 | KUTA | Kamil | POL | 91 | 88 | 94 | 93 | 91 | 87 | 544 | 94.7 | 638.7 | |
4 | 192 | PANDIT | Ronak | IND | 93 | 90 | 95 | 93 | 87 | 87 | 545 | 90.0 | 635.0 | |
5 | 259 | LEVICHEV | Vasiliy | RUS | 91 | 89 | 93 | 94 | 87 | 93 | 547 | 87.8 | 634.8 | |
6 | 131 | VIAUD | David | FRA | 87 | 88 | 88 | 94 | 92 | 95 | 544 | 85.9 | 629.9 | |
7 | 302 | EGLI | Michael | SUI | 90 | 93 | 88 | 93 | 92 | 86 | 542 | 86.5 | 628.5 | |
8 | 98 | SVĚTLÍK | Pavel | CZE | 85 | 91 | 91 | 93 | 96 | 87 | 543 | 84.6 | 627.6 | |
9 | 305 | SCHEUBER | Patrick | SUI | 88 | 93 | 93 | 87 | 87 | 92 | 540 | |||
10 | 241 | SAUCA | Alexandru | ROM | 93 | 89 | 92 | 88 | 89 | 88 | 539 | |||
11 | 303 | ROOST | Christian | SUI | 89 | 93 | 91 | 87 | 88 | 90 | 538 | |||
12 | 284 | KAČAVENDA | Uro | SCG | 89 | 92 | 92 | 88 | 87 | 89 | 537 | |||
13 | 283 | MIKEC | Damir | SCG | 91 | 94 | 84 | 88 | 92 | 87 | 536 | |||
14 | 194 | DUTT | Bhrigu | IND | 88 | 90 | 91 | 87 | 88 | 91 | 535 | |||
94 | PAPÍRNÍK | Josef | CZE | 88 | 87 | 90 | 91 | 89 | 90 | 535 | ||||
16 | 257 | BRAYKO | Andrey | RUS | 91 | 88 | 90 | 86 | 92 | 86 | 533 | |||
17 | 187 | PÁL | Balázs | HUN | 89 | 89 | 91 | 84 | 92 | 87 | 532 | |||
18 | 327 | BALINT | Peter | SVK | 85 | 84 | 91 | 91 | 90 | 90 | 531 | |||
19 | 89 | DUENKA | Daniel | CZE | 91 | 90 | 82 | 91 | 90 | 86 | 530 | |||
193 | KHAN | Zakir | IND | 85 | 89 | 92 | 89 | 85 | 90 | 530 | ||||
304 | PETER | Pascal | SUI | 86 | 89 | 90 | 88 | 88 | 89 | 530 | ||||
22 | 134 | DAUMAL | Fabrice | FRA | 91 | 83 | 90 | 92 | 86 | 87 | 529 | |||
23 | 186 | FACZAN | Tibor | HUN | 87 | 88 | 92 | 84 | 91 | 85 | 527 | |||
24 | 248 | LAZAR | Felix Gabriel | ROM | 87 | 85 | 89 | 88 | 90 | 86 | 525 | |||
25 | 328 | TORONSKÝ | Norbert | SVK | 87 | 89 | 90 | 90 | 82 | 84 | 522 | |||
26 | 144 | BRUNNER | Jan | GER | 80 | 85 | 90 | 89 | 90 | 87 | 521 | |||
27 | 242 | FREER | Ander | ROM | 90 | 90 | 83 | 82 | 93 | 82 | 520 | |||
28 | 143 | LAUFER | Matthias | GER | 84 | 87 | 87 | 81 | 84 | 93 | 516 | |||
95 | PEJCHAL | Jakub | CZE | 83 | 91 | 84 | 85 | 87 | 86 | 516 | ||||
30 | 100 | VEJDA | David | CZE | 86 | 90 | 89 | 87 | 78 | 85 | 515 | |||
31 | 243 | CHIS | Valentin Christian | ROM | 78 | 88 | 84 | 89 | 88 | 82 | 509 | |||
32 | 91 | JADERNÝ | Miroslav | CZE | 87 | 85 | 76 | 89 | 83 | 80 | 500 | |||
33 | 188 | MAKAI | Péter | HUN | 81 | 76 | 84 | 82 | 88 | 87 | 498 | |||
34 | 93 | MALŮEK | David | CZE | 81 | 89 | 78 | 78 | 83 | 86 | 495 | |||
35 | 165 | SCHRAMM | Sebastian | GER-TH | 78 | 83 | 87 | 87 | 76 | 81 | 492 | |||
36 | 164 | HEIDMÜLLER | René | GER-TH | 81 | 82 | 87 | 79 | 77 | 81 | 487 | |||
37 | 329 | DRGOŇA | Tomá | SVK | 70 | 83 | 85 | 82 | 81 | 74 | 475 | |||
38 | 330 | MOTYČÍK | Andrej | SVK | 61 | 75 | 73 | 69 | 74 | 75 | 427 | |||
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace