Rank | No. | Name | State | Qualification | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final | Total | |
1 | 229 | KUTA Kamil | POL | 579 | 9.1 | 10.1 | 10.3 | 10.6 | 9.4 | 10.6 | 7.6 | 9.9 | 10.2 | 10.2 | 98.0 | 677.0 | |
2 | 194 | DUTT Bhrigu | IND | 579 | 9.5 | 10.4 | 9.8 | 7.4 | 10.2 | 9.0 | 10.3 | 9.4 | 9.7 | 9.2 | 94.9 | 673.9 | |
3 | 131 | VIAUD David | FRA | 575 | 9.8 | 9.1 | 10.1 | 9.1 | 9.1 | 9.7 | 9.6 | 10.5 | 10.0 | 9.2 | 96.2 | 671.2 | |
4 | 192 | PANDIT Ronak | IND | 573 | 9.7 | 10.0 | 10.1 | 9.9 | 10.1 | 10.2 | 7.7 | 10.2 | 10.0 | 9.9 | 97.8 | 670.8 | |
5 | 303 | ROOST Christian | SUI | 575 | 9.9 | 10.1 | 8.9 | 9.2 | 10.1 | 9.8 | 10.7 | 9.4 | 8.4 | 8.8 | 95.3 | 670.3 | |
6 | 258 | GNIDCHENKO Alexey | RUS | 574 | 9.9 | 9.4 | 8.9 | 9.4 | 10.1 | 10.2 | 9.4 | 9.3 | 8.9 | 9.8 | 95.3 | 669.3 | |
7 | 94 | PAPÍRNÍK Josef | CZE | 575 | 9.9 | 10.0 | 9.2 | 8.2 | 9.1 | 10.3 | 10.2 | 8.6 | 8.9 | 9.5 | 93.9 | 668.9 | |
8 | 257 | BRAYKO Andrey | RUS | 574 | 9.5 | 10.5 | 9.2 | 10.1 | 10.1 | 8.0 | 8.4 | 9.1 | 10.3 | 8.9 | 94.1 | 668.1 | |
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace