Rank | No. | Name | State | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | Total | Final | Total | |||||
1 | 250 | GORKOVETS | Ivan | RUS | 100 | 99 | 99 | 99 | 397 | 93 | 95 | 94 | 95 | 377 | 96 | 97 | 97 | 97 | 387 | 1161 | 96.9 | 1257.9 | |
2 | 251 | KRUGLOV | Serguei | RUS | 97 | 98 | 98 | 100 | 393 | 97 | 95 | 95 | 100 | 387 | 98 | 91 | 93 | 95 | 377 | 1157 | 97.2 | 1254.2 | |
3 | 249 | SOKOLOV | Alexander | RUS | 97 | 95 | 95 | 99 | 386 | 96 | 97 | 95 | 91 | 379 | 96 | 99 | 98 | 99 | 392 | 1157 | 96.4 | 1253.4 | |
4 | 253 | KONKOV | Andrej | RUS | 99 | 100 | 100 | 95 | 394 | 93 | 95 | 93 | 96 | 377 | 96 | 94 | 98 | 95 | 383 | 1154 | 98.9 | 1252.9 | |
5 | 308 | ZIHLMANN | Jean-Claude | SUI | 98 | 97 | 100 | 99 | 394 | 94 | 94 | 93 | 93 | 374 | 96 | 99 | 96 | 96 | 387 | 1155 | 97.4 | 1252.4 | |
6 | 309 | FÄRBER | Lars | SUI | 100 | 98 | 97 | 98 | 393 | 94 | 93 | 95 | 96 | 378 | 94 | 96 | 98 | 94 | 382 | 1153 | 97.8 | 1250.8 | |
7 | 50 | HAMAN | Václav | CZE | 100 | 100 | 98 | 97 | 395 | 94 | 95 | 89 | 95 | 373 | 93 | 98 | 98 | 94 | 383 | 1151 | 96.3 | 1247.3 | |
8 | 314 | HOMOLA | Michal | SVK | 97 | 98 | 97 | 97 | 389 | 93 | 95 | 95 | 95 | 378 | 95 | 98 | 96 | 93 | 382 | 1149 | 94.3 | 1243.3 | |
9 | 310 | GYGER | Martin | SUI | 97 | 100 | 99 | 98 | 394 | 98 | 91 | 97 | 97 | 383 | 91 | 93 | 92 | 93 | 369 | 1146 | |||
10 | 214 | KOMOLKA | Damian | POL | 98 | 99 | 96 | 97 | 390 | 96 | 94 | 95 | 94 | 379 | 93 | 93 | 94 | 96 | 376 | 1145 | |||
11 | 174 | KECSÖ | Zoltán | HUN | 100 | 99 | 96 | 100 | 395 | 93 | 96 | 92 | 91 | 372 | 96 | 95 | 93 | 93 | 377 | 1144 | |||
276 | STEFANOVIČ | Milutin | SCG | 99 | 95 | 99 | 98 | 391 | 93 | 92 | 94 | 93 | 372 | 98 | 91 | 96 | 96 | 381 | 1144 | ||||
41 | URÁB | Jakub | CZE | 96 | 100 | 100 | 98 | 394 | 92 | 92 | 89 | 92 | 365 | 94 | 99 | 97 | 95 | 385 | 1144 | ||||
14 | 45 | KASPER | Tomá | CZE | 96 | 96 | 99 | 96 | 387 | 95 | 97 | 90 | 96 | 378 | 96 | 94 | 93 | 95 | 378 | 1143 | |||
172 | TÖRÖK | Zoltán | HUN | 97 | 97 | 99 | 99 | 392 | 94 | 94 | 95 | 90 | 373 | 93 | 95 | 97 | 93 | 378 | 1143 | ||||
16 | 252 | TOUGOUCHEV | Vlamidir | RUS | 98 | 100 | 100 | 99 | 397 | 92 | 93 | 95 | 93 | 373 | 94 | 91 | 95 | 92 | 372 | 1142 | |||
123 | TRUWANT | Stephen | FRA | 99 | 96 | 99 | 98 | 392 | 95 | 94 | 94 | 91 | 374 | 93 | 92 | 95 | 96 | 376 | 1142 | ||||
18 | 31 | MOL | Petr | CZE | 99 | 98 | 98 | 100 | 395 | 93 | 90 | 93 | 90 | 366 | 94 | 97 | 99 | 90 | 380 | 1141 | |||
19 | 352 | HROMADA | Jiří | CZE | 98 | 98 | 94 | 100 | 390 | 92 | 94 | 93 | 94 | 373 | 94 | 95 | 92 | 95 | 376 | 1139 | |||
20 | 173 | HÁNER | Tamás | HUN | 100 | 97 | 98 | 95 | 390 | 90 | 93 | 91 | 94 | 368 | 92 | 95 | 97 | 96 | 380 | 1138 | |||
21 | 42 | TENČÍK | Tomá | CZE | 99 | 100 | 100 | 98 | 397 | 90 | 94 | 95 | 87 | 366 | 94 | 92 | 93 | 95 | 374 | 1137 | |||
157 | WERNER | Andreas | GER-TH | 94 | 95 | 100 | 98 | 387 | 95 | 94 | 96 | 88 | 373 | 94 | 93 | 95 | 95 | 377 | 1137 | ||||
23 | 43 | GAVENDA | Tomá | CZE | 96 | 99 | 99 | 97 | 391 | 94 | 90 | 94 | 86 | 364 | 93 | 94 | 98 | 96 | 381 | 1136 | |||
60 | GOTVALD | Petr | CZE | 99 | 97 | 98 | 99 | 393 | 88 | 92 | 91 | 95 | 366 | 94 | 93 | 95 | 95 | 377 | 1136 | ||||
35 | HALODA | Vladimír | CZE | 98 | 98 | 97 | 98 | 391 | 90 | 93 | 90 | 90 | 363 | 97 | 96 | 95 | 94 | 382 | 1136 | ||||
118 | KRISTIANSEN | Rene | DEN | 100 | 98 | 98 | 100 | 396 | 92 | 95 | 91 | 88 | 366 | 95 | 86 | 95 | 98 | 374 | 1136 | ||||
28 | NOVOTNÝ | Milan | CZE | 98 | 98 | 97 | 100 | 393 | 92 | 96 | 95 | 90 | 373 | 89 | 93 | 94 | 94 | 370 | 1136 | ||||
125 | RITAINE | Jérémy | FRA | 98 | 94 | 98 | 99 | 389 | 93 | 91 | 88 | 98 | 370 | 95 | 92 | 93 | 97 | 377 | 1136 | ||||
278 | SEBIČ | Milenko | SCG | 97 | 98 | 99 | 100 | 394 | 93 | 92 | 88 | 94 | 367 | 92 | 95 | 93 | 95 | 375 | 1136 | ||||
47 | SMÍEK | Jan | CZE | 97 | 97 | 99 | 98 | 391 | 94 | 94 | 94 | 87 | 369 | 86 | 97 | 95 | 98 | 376 | 1136 | ||||
31 | 124 | PIASECKI | Pierre Edmond | FRA | 98 | 96 | 94 | 98 | 386 | 94 | 96 | 94 | 96 | 380 | 93 | 92 | 92 | 92 | 369 | 1135 | |||
277 | VRLJANAC | Aleksandar | SCG | 99 | 97 | 97 | 96 | 389 | 85 | 92 | 93 | 93 | 363 | 96 | 96 | 96 | 95 | 383 | 1135 | ||||
33 | 17 | GEORGIEV | Svetoslav | BUL | 98 | 97 | 95 | 96 | 386 | 92 | 94 | 95 | 91 | 372 | 95 | 93 | 92 | 96 | 376 | 1134 | |||
34 | 36 | FALADA | Ondřej | CZE | 99 | 100 | 99 | 100 | 398 | 83 | 88 | 85 | 94 | 350 | 97 | 98 | 97 | 92 | 384 | 1132 | |||
35 | 32 | KOPAČKA | Petr | CZE | 96 | 99 | 98 | 96 | 389 | 86 | 93 | 94 | 95 | 368 | 95 | 92 | 94 | 93 | 374 | 1131 | |||
33 | MALINKÝ | Ondřej | CZE | 99 | 98 | 97 | 99 | 393 | 89 | 87 | 90 | 92 | 358 | 99 | 93 | 92 | 96 | 380 | 1131 | ||||
34 | MARTINKA | Michal | CZE | 99 | 98 | 99 | 98 | 394 | 90 | 91 | 89 | 88 | 358 | 93 | 98 | 95 | 93 | 379 | 1131 | ||||
38 | 217 | RATAJCZYK | Adam | POL | 99 | 99 | 97 | 99 | 394 | 93 | 86 | 88 | 88 | 355 | 97 | 92 | 96 | 96 | 381 | 1130 | |||
2 | WENGER | Robert | AUT | 98 | 97 | 98 | 97 | 390 | 95 | 91 | 93 | 89 | 368 | 89 | 96 | 93 | 94 | 372 | 1130 | ||||
40 | 44 | ZŮBEK | Tomá | CZE | 96 | 99 | 98 | 98 | 391 | 91 | 94 | 94 | 91 | 370 | 91 | 92 | 90 | 95 | 368 | 1129 | |||
41 | 48 | NOVÁK | Jiří | CZE | 96 | 99 | 98 | 99 | 392 | 91 | 93 | 85 | 86 | 355 | 92 | 97 | 94 | 98 | 381 | 1128 | |||
42 | 175 | KOVÁTS | Ádám | HUN | 98 | 95 | 99 | 95 | 387 | 94 | 91 | 94 | 92 | 371 | 94 | 93 | 90 | 90 | 367 | 1125 | |||
43 | 46 | DLOUHÝ | Milan | CZE | 97 | 96 | 95 | 96 | 384 | 94 | 91 | 97 | 96 | 378 | 93 | 93 | 88 | 88 | 362 | 1124 | |||
44 | 53 | MATOUEK | Karel | CZE | 98 | 97 | 96 | 98 | 389 | 87 | 92 | 95 | 89 | 363 | 94 | 92 | 92 | 93 | 371 | 1123 | |||
45 | 37 | HRABOVSKÝ | Adam | CZE | 99 | 99 | 99 | 98 | 395 | 80 | 90 | 91 | 89 | 350 | 94 | 93 | 93 | 96 | 376 | 1121 | |||
46 | 247 | IOVITA | Adi Georgian | ROM | 95 | 97 | 98 | 99 | 389 | 86 | 88 | 92 | 94 | 360 | 93 | 92 | 93 | 93 | 371 | 1120 | |||
216 | KOWIEL | Mariusz | POL | 97 | 98 | 99 | 100 | 394 | 87 | 85 | 91 | 90 | 353 | 92 | 93 | 93 | 95 | 373 | 1120 | ||||
48 | 40 | MATIČKA | Petr | CZE | 94 | 95 | 98 | 99 | 386 | 90 | 94 | 88 | 89 | 361 | 90 | 92 | 97 | 93 | 372 | 1119 | |||
49 | 21 | GORA | Petar | CRO | 98 | 95 | 95 | 96 | 384 | 91 | 89 | 93 | 94 | 367 | 90 | 93 | 94 | 90 | 367 | 1118 | |||
49 | MARTÍNEK | Vojtěch | CZE | 100 | 99 | 95 | 98 | 392 | 87 | 93 | 88 | 86 | 354 | 96 | 93 | 90 | 93 | 372 | 1118 | ||||
51 | 156 | TRÖLENBERG | Thomas | GER-TH | 96 | 95 | 98 | 99 | 388 | 91 | 90 | 91 | 87 | 359 | 92 | 92 | 93 | 93 | 370 | 1117 | |||
52 | 215 | BRZEZINSKI | Patryk | POL | 95 | 96 | 96 | 99 | 386 | 91 | 87 | 92 | 89 | 359 | 92 | 93 | 94 | 92 | 371 | 1116 | |||
315 | MARTIKA | Tomá | SVK | 97 | 98 | 95 | 99 | 389 | 86 | 86 | 90 | 90 | 352 | 93 | 93 | 92 | 97 | 375 | 1116 | ||||
18 | NIKOLOV | Nokolai | BUL | 94 | 98 | 95 | 99 | 386 | 91 | 88 | 94 | 95 | 368 | 95 | 93 | 88 | 86 | 362 | 1116 | ||||
55 | 55 | KOHOUT | Ale | CZE | 98 | 95 | 92 | 97 | 382 | 92 | 90 | 89 | 91 | 362 | 93 | 92 | 97 | 87 | 369 | 1113 | |||
56 | 54 | KŘIVÁNEK | Ale | CZE | 98 | 95 | 96 | 93 | 382 | 92 | 90 | 88 | 85 | 355 | 94 | 89 | 98 | 93 | 374 | 1111 | |||
322 | SOÓKY | Martin | SVK | 95 | 96 | 96 | 98 | 385 | 90 | 92 | 90 | 90 | 362 | 83 | 91 | 98 | 92 | 364 | 1111 | ||||
317 | VALATIAK | Ján | SVK | 95 | 95 | 96 | 96 | 382 | 94 | 92 | 90 | 91 | 367 | 88 | 88 | 93 | 93 | 362 | 1111 | ||||
59 | 318 | VEC | Jozef | SVK | 96 | 94 | 99 | 93 | 382 | 84 | 93 | 92 | 88 | 357 | 89 | 91 | 93 | 96 | 369 | 1108 | |||
60 | 39 | ELIGA | Filip | CZE | 95 | 96 | 97 | 94 | 382 | 92 | 91 | 84 | 90 | 357 | 93 | 92 | 93 | 90 | 368 | 1107 | |||
61 | 111 | MOLTA | Dominik | CZE | 96 | 98 | 95 | 95 | 384 | 95 | 90 | 89 | 90 | 364 | 92 | 90 | 87 | 89 | 358 | 1106 | |||
62 | 30 | KLOUČEK | Jan | CZE | 97 | 96 | 99 | 98 | 390 | 85 | 86 | 90 | 85 | 346 | 98 | 88 | 90 | 93 | 369 | 1105 | |||
63 | 3 | LUGGER | Raphael | AUT | 98 | 97 | 98 | 98 | 391 | 88 | 86 | 91 | 87 | 352 | 91 | 90 | 88 | 90 | 359 | 1102 | |||
64 | 319 | ALFÖLDI | Peter | SVK | 97 | 97 | 98 | 95 | 387 | 90 | 89 | 88 | 91 | 358 | 92 | 84 | 88 | 92 | 356 | 1101 | |||
65 | 218 | TRYBUCH | Darius | POL | 99 | 95 | 98 | 95 | 387 | 87 | 82 | 93 | 85 | 347 | 88 | 95 | 88 | 93 | 364 | 1098 | |||
66 | 122 | JENSEN | Kasper | DEN | 98 | 96 | 96 | 100 | 390 | 88 | 87 | 87 | 89 | 351 | 92 | 87 | 87 | 83 | 349 | 1090 | |||
67 | 52 | BENE | Petr | CZE | 91 | 89 | 91 | 94 | 365 | 90 | 88 | 87 | 92 | 357 | 87 | 92 | 91 | 97 | 367 | 1089 | |||
68 | 155 | FIEDLER | Martin | GER-TH | 98 | 96 | 93 | 96 | 383 | 86 | 91 | 87 | 81 | 345 | 92 | 92 | 88 | 86 | 358 | 1086 | |||
69 | 351 | KOLUSZKO | Mariusz | POL | 94 | 95 | 97 | 96 | 382 | 93 | 86 | 81 | 91 | 351 | 83 | 85 | 95 | 87 | 350 | 1083 | |||
70 | 321 | ISTENES | Igor | SVK | 98 | 95 | 98 | 95 | 386 | 85 | 90 | 83 | 73 | 331 | 89 | 91 | 85 | 84 | 349 | 1066 | |||
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace