Rank | No. | Name | State | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Total | ||
1 | 76 | SÝKOROVÁ | Adéla | CZE | 100 | 97 | 100 | 99 | 100 | 100 | 596 | |
2 | 256 | SUKHANOVA | Anna | RUS | 100 | 100 | 98 | 99 | 99 | 99 | 595 | |
3 | 311 | BRÜHLMANN | Andrea | SUI | 99 | 100 | 99 | 99 | 97 | 100 | 594 | |
4 | 255 | DOVZEJNKO | Oliesia | RUS | 98 | 99 | 100 | 98 | 100 | 99 | 594 | |
5 | 126 | GOBERVILLE | Marion | FRA | 95 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 593 | |
6 | 14 | IVANCHEVA | Viktoria | BUL | 99 | 96 | 99 | 100 | 100 | 99 | 593 | |
7 | 220 | PRZYCHODZIEN | Agata | POL | 96 | 98 | 99 | 100 | 99 | 99 | 591 | |
8 | 68 | KRAČMAROVÁ | Alběta | CZE | 98 | 98 | 100 | 99 | 96 | 99 | 590 | |
9 | 69 | KUČEROVÁ | Veronika | CZE | 100 | 99 | 97 | 99 | 97 | 98 | 590 | |
10 | 128 | CHAMPAGNE | Aurélie | FRA | 99 | 99 | 99 | 96 | 100 | 96 | 589 | |
340 | JÖNSSON | Fredrika | SWE | 98 | 97 | 97 | 100 | 98 | 99 | 589 | ||
168 | NAGY | Dóra | HUN | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 589 | ||
13 | 121 | HANSEN | Mie | DEN | 97 | 98 | 99 | 98 | 98 | 98 | 588 | |
222 | ITRICH | Malwina | POL | 98 | 99 | 98 | 99 | 98 | 96 | 588 | ||
152 | JESERICK | Alexandra | GER-TH | 96 | 96 | 100 | 100 | 98 | 98 | 588 | ||
65 | KREČMEROVÁ | Gabriela | CZE | 98 | 98 | 96 | 98 | 98 | 100 | 588 | ||
17 | 254 | DESIATSKAYA | Olga | RUS | 98 | 97 | 99 | 96 | 98 | 99 | 587 | |
18 | 70 | GEBAUEROVÁ | Renata | CZE | 97 | 98 | 98 | 98 | 99 | 96 | 586 | |
339 | GUSTAVSSON | Malin | SWE | 98 | 100 | 97 | 98 | 98 | 95 | 586 | ||
119 | JENSEN | Anette | DEN | 98 | 98 | 98 | 98 | 96 | 98 | 586 | ||
245 | KERI | Alexandra Maria | ROM | 97 | 100 | 96 | 99 | 96 | 98 | 586 | ||
82 | LACHMANOVÁ | Veronika | CZE | 97 | 99 | 97 | 95 | 99 | 99 | 586 | ||
23 | 219 | BIALKOWSKA | Katarzyna | POL | 99 | 97 | 98 | 98 | 95 | 98 | 585 | |
313 | PFIFFNER | Sibylle | SUI | 97 | 99 | 97 | 96 | 98 | 98 | 585 | ||
221 | POMORSKA | Karina | POL | 98 | 96 | 95 | 99 | 99 | 98 | 585 | ||
22 | TOKIČ | Marinela | CRO | 97 | 96 | 97 | 96 | 99 | 100 | 585 | ||
74 | VONDRÁKOVÁ | Michaela | CZE | 99 | 98 | 99 | 99 | 93 | 97 | 585 | ||
28 | 324 | BAFFIOVÁ | Diana | SVK | 98 | 98 | 96 | 98 | 97 | 97 | 584 | |
224 | BARYCKA | Monika | POL | 97 | 95 | 98 | 99 | 97 | 98 | 584 | ||
312 | BEYELER | Irene | SUI | 98 | 97 | 97 | 96 | 99 | 97 | 584 | ||
280 | IVKOVIČ | Jelena | SCG | 100 | 97 | 98 | 97 | 94 | 98 | 584 | ||
32 | 170 | ASZÓDI | Anett | HUN | 99 | 98 | 99 | 98 | 92 | 97 | 583 | |
75 | TVAROHOVÁ | Jana | CZE | 96 | 98 | 95 | 96 | 98 | 100 | 583 | ||
26 | TAFA | Dagmar | CRO | 98 | 96 | 96 | 97 | 97 | 99 | 583 | ||
35 | 83 | ADOLFOVÁ | Marie | CZE | 100 | 92 | 97 | 93 | 100 | 100 | 582 | |
77 | KŮRKOVÁ | Alena | CZE | 97 | 97 | 98 | 96 | 98 | 96 | 582 | ||
71 | NITRIANSKÁ | Kateřina | CZE | 96 | 98 | 95 | 97 | 98 | 98 | 582 | ||
153 | THAUT | Michaela | GER-TH | 95 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | 582 | ||
66 | ZELINKOVÁ | Jana | CZE | 97 | 97 | 98 | 98 | 97 | 95 | 582 | ||
40 | 129 | GIRAUDET | Alexandra | FRA | 95 | 96 | 100 | 99 | 95 | 96 | 581 | |
5 | HUBER | Hedwig | AUT | 94 | 99 | 97 | 98 | 96 | 97 | 581 | ||
326 | KRIANOVÁ | Gabriela | SVK | 96 | 96 | 100 | 93 | 96 | 100 | 581 | ||
81 | KRÁLOVÁ | Kateřina | CZE | 97 | 99 | 98 | 96 | 96 | 95 | 581 | ||
120 | POULSEN | Maria Degn | DEN | 95 | 95 | 96 | 98 | 99 | 98 | 581 | ||
45 | 343 | GÖRANSSON | Emma | SWE | 97 | 96 | 99 | 95 | 99 | 94 | 580 | |
67 | OLOVCOVÁ | Zuzana | CZE | 98 | 98 | 96 | 96 | 98 | 94 | 580 | ||
47 | 78 | PETERKOVÁ | Kateřina | CZE | 94 | 98 | 96 | 97 | 97 | 97 | 579 | |
48 | 169 | GÁBLI | Orsolya | HUN | 93 | 99 | 97 | 97 | 98 | 94 | 578 | |
61 | KATÁNKOVÁ | Petra | CZE | 99 | 97 | 97 | 96 | 95 | 94 | 578 | ||
24 | KOPO | Ines | CRO | 98 | 94 | 97 | 95 | 98 | 96 | 578 | ||
51 | 23 | ADAMIČ | Ivana | CRO | 97 | 96 | 96 | 97 | 94 | 97 | 577 | |
63 | FUČÍKOVÁ | Kateřina | CZE | 97 | 97 | 97 | 95 | 93 | 98 | 577 | ||
281 | GARČEV | Ljiljana | SCG | 96 | 97 | 95 | 98 | 93 | 98 | 577 | ||
62 | MUNDUCHOVÁ | Tereza | CZE | 95 | 98 | 97 | 96 | 95 | 96 | 577 | ||
55 | 15 | STEFANOVA | Hristina | BUL | 99 | 98 | 95 | 90 | 97 | 97 | 576 | |
25 | VITEZ | Sandra | CRO | 96 | 95 | 97 | 95 | 97 | 96 | 576 | ||
57 | 197 | USSANAR | Sindhu | IND | 94 | 97 | 97 | 97 | 95 | 95 | 575 | |
279 | AKOTA | Jelena | SCG | 96 | 98 | 97 | 91 | 97 | 96 | 575 | ||
59 | 323 | KRIOVÁ | Michaela | SVK | 95 | 94 | 97 | 96 | 95 | 97 | 574 | |
223 | SZYMKOWIAK | Anna | POL | 95 | 98 | 95 | 96 | 95 | 95 | 574 | ||
61 | 325 | HAÁSOVÁ | Barbora | SVK | 96 | 97 | 97 | 95 | 94 | 94 | 573 | |
72 | HRNEČKOVÁ | Kateřina | CZE | 97 | 92 | 95 | 94 | 97 | 98 | 573 | ||
79 | MASAŘÍKOVÁ | Michala | CZE | 95 | 94 | 96 | 92 | 98 | 98 | 573 | ||
64 | 127 | MORIN | Sandy | FRA | 95 | 97 | 95 | 94 | 95 | 96 | 572 | |
65 | 4 | HEIGL | Anna | AUT | 97 | 92 | 93 | 97 | 94 | 98 | 571 | |
244 | RUSU | Tatiana Iona | ROM | 95 | 94 | 98 | 95 | 94 | 95 | 571 | ||
67 | 6 | RAHBERGER | Maria | AUT | 95 | 97 | 96 | 91 | 95 | 96 | 570 | |
68 | 342 | HULTGREN | Johana | SWE | 96 | 96 | 95 | 93 | 95 | 94 | 569 | |
69 | 130 | EVESQUE | Emilie | FRA | 94 | 94 | 96 | 94 | 95 | 94 | 567 | |
70 | 171 | KOCSIS | Evikö | HUN | 96 | 97 | 88 | 94 | 96 | 90 | 561 | |
167 | NAGY | Zsófia | HUN | 94 | 91 | 95 | 94 | 97 | 90 | 561 | ||
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace