Rank | No. | Name | State | 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | Total | ||||
1 | 192 | PANDIT | Ronak | IND | 96 | 97 | 98 | 291 | 96 | 97 | 98 | 291 | 582 | |
2 | 260 | STOUKATCHEV | Iven | RUS | 97 | 95 | 97 | 289 | 97 | 94 | 98 | 289 | 578 | |
3 | 194 | DUTT | Bhrigu | IND | 98 | 99 | 96 | 293 | 94 | 96 | 94 | 284 | 577 | |
4 | 135 | REBUFFAT | Christophe | FRA | 93 | 98 | 95 | 286 | 97 | 95 | 97 | 289 | 575 | |
5 | 257 | BRAYKO | Andrey | RUS | 98 | 98 | 100 | 296 | 94 | 96 | 89 | 279 | 575 | |
6 | 131 | VIAUD | David | FRA | 95 | 95 | 94 | 284 | 96 | 95 | 99 | 290 | 574 | |
7 | 229 | KUTA | Kamil | POL | 93 | 96 | 98 | 287 | 96 | 97 | 94 | 287 | 574 | |
8 | 133 | SAUVAGE | Thibaut | FRA | 97 | 97 | 92 | 286 | 96 | 96 | 95 | 287 | 573 | |
9 | 327 | BALINT | Peter | SVK | 94 | 94 | 93 | 281 | 96 | 98 | 96 | 290 | 571 | |
10 | 305 | SCHEUBER | Patrick | SUI | 94 | 95 | 94 | 283 | 95 | 95 | 96 | 286 | 569 | |
11 | 303 | ROOST | Christian | SUI | 95 | 96 | 97 | 288 | 94 | 92 | 94 | 280 | 568 | |
12 | 302 | EGLI | Michael | SUI | 96 | 97 | 94 | 287 | 92 | 93 | 93 | 278 | 565 | |
13 | 193 | KHAN | Zakir | IND | 97 | 94 | 96 | 287 | 95 | 92 | 89 | 276 | 563 | |
14 | 94 | PAPÍRNÍK | Josef | CZE | 92 | 96 | 95 | 283 | 90 | 93 | 96 | 279 | 562 | |
15 | 239 | CENADAN | Marius | ROM | 90 | 96 | 92 | 278 | 96 | 94 | 92 | 282 | 560 | |
16 | 282 | GRGIČ | Dimitrije | SCG | 98 | 97 | 98 | 293 | 93 | 84 | 89 | 266 | 559 | |
284 | KAČAVENDA | Uro | SCG | 93 | 95 | 93 | 281 | 96 | 89 | 93 | 278 | 559 | ||
18 | 90 | CHVÁTAL | Jiří | CZE | 97 | 94 | 95 | 286 | 88 | 93 | 91 | 272 | 558 | |
240 | CIMPOAE | Adrian | ROM | 91 | 94 | 94 | 279 | 95 | 92 | 92 | 279 | 558 | ||
232 | MARIANSKI | Lukasz | POL | 90 | 93 | 91 | 274 | 94 | 94 | 96 | 284 | 558 | ||
21 | 230 | KUTOWINSKI | Jacek | POL | 88 | 94 | 92 | 274 | 92 | 97 | 92 | 281 | 555 | |
22 | 263 | RODIN | Gleb | RUS | 94 | 90 | 95 | 279 | 90 | 90 | 95 | 275 | 554 | |
231 | ZIEWIEC | Marcin | POL | 86 | 90 | 93 | 269 | 97 | 91 | 97 | 285 | 554 | ||
24 | 262 | KODUA | Dimitiy | RUS | 88 | 90 | 92 | 270 | 97 | 93 | 93 | 283 | 553 | |
328 | TORONSKÝ | Norman | SVK | 91 | 93 | 92 | 276 | 95 | 91 | 91 | 277 | 553 | ||
26 | 350 | PANDIT | Rommel | IND | 91 | 93 | 93 | 277 | 90 | 92 | 92 | 274 | 551 | |
27 | 261 | BRAYKO | Dimitiy | RUS | 88 | 88 | 88 | 264 | 93 | 96 | 97 | 286 | 550 | |
28 | 238 | SACALEANU | Vlad | ROM | 93 | 91 | 93 | 277 | 90 | 93 | 89 | 272 | 549 | |
29 | 185 | BENCZ | Lajos | HUN | 90 | 89 | 90 | 269 | 83 | 95 | 93 | 271 | 540 | |
30 | 283 | MIKEC | Damir | SCG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ISSF 8.2.5.5. DQS |
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace