Rank | No. | Name | State | 1. | 2. | 1. | 2. | 1. | 2. | Total | Final | Total | |||||
1 | 76 | SÝKOROVÁ | Adéla | CZE | 96 | 98 | 194 | 96 | 97 | 193 | 95 | 100 | 195 | 582 | 94.8 | 676.8 | |
2 | 245 | KERI | Alexandra Maria | ROM | 98 | 97 | 195 | 97 | 96 | 193 | 95 | 94 | 189 | 577 | 97.5 | 674.5 | |
3 | 311 | BRÜHLMANN | Andrea | SUI | 99 | 100 | 199 | 95 | 95 | 190 | 97 | 92 | 189 | 578 | 96.4 | 674.4 | |
4 | 224 | BARYCKA | Monika | POL | 99 | 99 | 198 | 90 | 98 | 188 | 94 | 95 | 189 | 575 | 98.2 | 673.2 | |
5 | 168 | NAGY | Dóra | HUN | 99 | 97 | 196 | 94 | 94 | 188 | 96 | 95 | 191 | 575 | 96.5 | 671.5 | |
6 | 74 | VONDRÁKOVÁ | Michaela | CZE | 97 | 99 | 196 | 94 | 96 | 190 | 94 | 97 | 191 | 577 | 94.4 | 671.4 | |
7 | 15 | STEFANOVA | Hristina | BUL | 99 | 99 | 198 | 92 | 94 | 186 | 94 | 97 | 191 | 575 | 94.0 | 669.0 | |
8 | 170 | ASZÓDI | Anett | HUN | 100 | 99 | 199 | 96 | 93 | 189 | 92 | 96 | 188 | 576 | 90.0 | 666.0 | |
9 | 69 | KUČEROVÁ | Veronika | CZE | 98 | 99 | 197 | 93 | 94 | 187 | 94 | 96 | 190 | 574 | |||
10 | 339 | GUSTAVSSON | Malin | SWE | 97 | 98 | 195 | 96 | 90 | 186 | 97 | 94 | 191 | 572 | |||
11 | 255 | DOVZEJNKO | Oliesia | RUS | 99 | 98 | 197 | 92 | 92 | 184 | 95 | 95 | 190 | 571 | |||
65 | KREČMEROVÁ | Gabriela | CZE | 100 | 97 | 197 | 94 | 89 | 183 | 95 | 96 | 191 | 571 | ||||
13 | 169 | GÁBLI | Orsolya | HUN | 95 | 96 | 191 | 96 | 94 | 190 | 91 | 98 | 189 | 570 | |||
14 | IVANCHEVA | Viktoria | BUL | 98 | 99 | 197 | 91 | 94 | 185 | 95 | 93 | 188 | 570 | ||||
15 | 312 | BEYELER | Irene | SUI | 96 | 97 | 193 | 95 | 93 | 188 | 94 | 93 | 187 | 568 | |||
254 | DESIATSKAYA | Olga | RUS | 98 | 98 | 196 | 95 | 91 | 186 | 94 | 92 | 186 | 568 | ||||
222 | ITRICH | Malwina | POL | 98 | 97 | 195 | 93 | 91 | 184 | 93 | 96 | 189 | 568 | ||||
313 | PFIFFNER | Sibylle | SUI | 97 | 94 | 191 | 96 | 94 | 190 | 93 | 94 | 187 | 568 | ||||
19 | 129 | GIRAUDET | Alexandra | FRA | 97 | 96 | 193 | 93 | 94 | 187 | 94 | 93 | 187 | 567 | |||
5 | HUBER | Hedwig | AUT | 99 | 96 | 195 | 92 | 97 | 189 | 93 | 90 | 183 | 567 | ||||
256 | SUKHANOVA | Anna | RUS | 95 | 97 | 192 | 91 | 93 | 184 | 98 | 93 | 191 | 567 | ||||
66 | ZELINKOVÁ | Jana | CZE | 98 | 97 | 195 | 93 | 93 | 186 | 94 | 92 | 186 | 567 | ||||
23 | 23 | ADAMIČ | Ivana | CRO | 96 | 96 | 192 | 92 | 93 | 185 | 91 | 97 | 188 | 565 | |||
72 | HRNEČKOVÁ | Kateřina | CZE | 99 | 99 | 198 | 90 | 91 | 181 | 92 | 94 | 186 | 565 | ||||
340 | JÖNSSON | Fredrika | SWE | 99 | 93 | 192 | 90 | 92 | 182 | 94 | 97 | 191 | 565 | ||||
26 | 121 | HANSEN | Mie | DEN | 96 | 98 | 194 | 91 | 87 | 178 | 97 | 95 | 192 | 564 | |||
71 | NITRIANSKÁ | Kateřina | CZE | 98 | 98 | 196 | 89 | 91 | 180 | 94 | 94 | 188 | 564 | ||||
196 | REDDY | Pooja | IND | 98 | 97 | 195 | 86 | 94 | 180 | 94 | 95 | 189 | 564 | ||||
280 | IVKOVIČ | Jelena | SCG | 96 | 99 | 195 | 91 | 91 | 182 | 91 | 96 | 187 | 564 | ||||
30 | 343 | GÖRANSSON | Emma | SWE | 97 | 97 | 194 | 91 | 94 | 185 | 94 | 90 | 184 | 563 | |||
119 | JENSEN | Anette | DEN | 96 | 99 | 195 | 86 | 89 | 175 | 98 | 95 | 193 | 563 | ||||
61 | KATÁNKOVÁ | Petra | CZE | 98 | 98 | 196 | 93 | 90 | 183 | 93 | 91 | 184 | 563 | ||||
127 | MORIN | Sandy | FRA | 95 | 94 | 189 | 93 | 93 | 186 | 92 | 96 | 188 | 563 | ||||
22 | TOKIČ | Marinela | CRO | 98 | 97 | 195 | 92 | 95 | 187 | 91 | 90 | 181 | 563 | ||||
35 | 75 | TVAROHOVÁ | Jana | CZE | 96 | 98 | 194 | 88 | 89 | 177 | 95 | 96 | 191 | 562 | |||
36 | 324 | BAFFIOVÁ | Diana | SVK | 92 | 96 | 188 | 88 | 96 | 184 | 96 | 93 | 189 | 561 | |||
63 | FUČÍKOVÁ | Kateřina | CZE | 96 | 95 | 191 | 91 | 90 | 181 | 95 | 94 | 189 | 561 | ||||
152 | JESERICK | Alexandra | GER-TH | 95 | 97 | 192 | 91 | 93 | 184 | 96 | 89 | 185 | 561 | ||||
68 | KRAČMAROVÁ | Alběta | CZE | 99 | 94 | 193 | 89 | 94 | 183 | 89 | 96 | 185 | 561 | ||||
40 | 219 | BIALKOWSKA | Katarzyna | POL | 91 | 97 | 188 | 96 | 89 | 185 | 92 | 95 | 187 | 560 | |||
171 | KOCSIS | Evikö | HUN | 97 | 97 | 194 | 93 | 90 | 183 | 88 | 95 | 183 | 560 | ||||
323 | KRIOVÁ | Michaela | SVK | 94 | 95 | 189 | 93 | 87 | 180 | 96 | 95 | 191 | 560 | ||||
81 | KRÁLOVÁ | Kateřina | CZE | 94 | 94 | 188 | 95 | 89 | 184 | 94 | 94 | 188 | 560 | ||||
16 | NIKOLOVA | Natallia | BUL | 93 | 96 | 189 | 97 | 91 | 188 | 94 | 89 | 183 | 560 | ||||
78 | PETERKOVÁ | Kateřina | CZE | 96 | 96 | 192 | 94 | 90 | 184 | 91 | 93 | 184 | 560 | ||||
46 | 24 | KOPO | Ines | CRO | 96 | 97 | 193 | 88 | 90 | 178 | 95 | 93 | 188 | 559 | |||
47 | 70 | GEBAUEROVÁ | Renata | CZE | 97 | 96 | 193 | 90 | 92 | 182 | 91 | 92 | 183 | 558 | |||
62 | MUNDUCHOVÁ | Tereza | CZE | 98 | 93 | 191 | 90 | 94 | 184 | 91 | 92 | 183 | 558 | ||||
153 | THAUT | Michaela | GER-TH | 97 | 96 | 193 | 94 | 91 | 185 | 93 | 87 | 180 | 558 | ||||
50 | 281 | GARČEV | Ljiljana | SCG | 95 | 94 | 189 | 92 | 89 | 181 | 94 | 93 | 187 | 557 | |||
167 | NAGY | Zsófia | HUN | 95 | 97 | 192 | 94 | 91 | 185 | 90 | 90 | 180 | 557 | ||||
223 | SZYMKOWIAK | Anna | POL | 98 | 96 | 194 | 90 | 90 | 180 | 91 | 92 | 183 | 557 | ||||
279 | AKOTA | Jelena | SCG | 94 | 97 | 191 | 92 | 88 | 180 | 93 | 93 | 186 | 557 | ||||
54 | 4 | HEIGL | Anna | AUT | 96 | 100 | 196 | 89 | 87 | 176 | 92 | 92 | 184 | 556 | |||
326 | KRIANOVÁ | Gabriela | SVK | 98 | 97 | 195 | 87 | 89 | 176 | 92 | 93 | 185 | 556 | ||||
77 | KŮRKOVÁ | Alena | CZE | 96 | 97 | 193 | 93 | 91 | 184 | 88 | 91 | 179 | 556 | ||||
120 | POULSEN | Maria Degn | DEN | 97 | 98 | 195 | 87 | 87 | 174 | 90 | 97 | 187 | 556 | ||||
26 | TAFA | Dagmar | CRO | 94 | 95 | 189 | 93 | 94 | 187 | 91 | 89 | 180 | 556 | ||||
59 | 197 | USSANAR | Sindhu | IND | 98 | 99 | 197 | 83 | 89 | 172 | 92 | 94 | 186 | 555 | |||
60 | 67 | OLOVCOVÁ | Zuzana | CZE | 98 | 99 | 197 | 93 | 85 | 178 | 87 | 92 | 179 | 554 | |||
61 | 221 | POMORSKA | Karina | POL | 95 | 95 | 190 | 90 | 94 | 184 | 89 | 90 | 179 | 553 | |||
62 | 6 | RAHBERGER | Maria | AUT | 99 | 95 | 194 | 92 | 90 | 182 | 87 | 88 | 175 | 551 | |||
25 | VITEZ | Sandra | CRO | 94 | 97 | 191 | 94 | 88 | 182 | 90 | 88 | 178 | 551 | ||||
64 | 73 | JEOVÁ | Michaela | CZE | 98 | 97 | 195 | 89 | 84 | 173 | 89 | 93 | 182 | 550 | |||
65 | 325 | HAÁSOVÁ | Barbora | SVK | 96 | 96 | 192 | 87 | 86 | 173 | 89 | 94 | 183 | 548 | |||
66 | 126 | GOBERVILLE | Marion | FRA | 97 | 96 | 193 | 84 | 86 | 170 | 93 | 91 | 184 | 547 | |||
67 | 130 | EVESQUE | Emilie | FRA | 96 | 94 | 190 | 85 | 91 | 176 | 90 | 89 | 179 | 545 | |||
342 | HULTGREN | Johana | SWE | 91 | 95 | 186 | 89 | 90 | 179 | 92 | 88 | 180 | 545 | ||||
244 | RUSU | Tatiana Iona | ROM | 97 | 93 | 190 | 84 | 89 | 173 | 90 | 92 | 182 | 545 | ||||
70 | 198 | DHILLON | Navdeep | IND | 91 | 87 | 178 | 86 | 93 | 179 | 92 | 95 | 187 | 544 | |||
71 | 83 | ADOLFOVÁ | Marie | CZE | 92 | 97 | 189 | 85 | 84 | 169 | 90 | 91 | 181 | 539 | |||
72 | 128 | CHAMPAGNE | Aurélie | FRA | 95 | 97 | 192 | 84 | 80 | 164 | 88 | 89 | 177 | 533 | |||
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace