Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem |
1 | 90 | KŘIKLÁN | Vít | 1989 | 33488 | 89 | 95 | 93 | 91 | 368 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||
2 | 69 | CIHLÁŘ | Radek | 1988 | 32831 | 92 | 94 | 89 | 92 | 367 |
0132-SSK Hradec | ||||||||||
3 | 78 | SKLENÁŘ | Jan | 1987 | 31317 | 92 | 91 | 90 | 93 | 366 |
0126-SSK Opava | ||||||||||
4 | 109 | LEGERSKÝ | Luká | 1986 | 26054 | 90 | 88 | 92 | 94 | 364 |
0398-SSK Horní Beneov | ||||||||||
5 | 72 | HARÁK | Tomá | 1986 | 32452 | 91 | 91 | 90 | 88 | 360 |
0069-SSK DUEL Praha | ||||||||||
6 | 81 | VRZALA | Patrik | 1986 | 32856 | 85 | 88 | 92 | 94 | 359 |
0373-SSK KOVONA Karviná | ||||||||||
7 | 68 | BEER | Miroslav | 1988 | 32240 | 93 | 87 | 94 | 85 | 359 |
0042-SSK České Budějovice - Borek | ||||||||||
8 | 99 | VĚTŘÍČEK | Darek | 1988 | 31389 | 94 | 87 | 86 | 90 | 357 |
0025-SSK "50" | ||||||||||
9 | 76 | KOÁREK | Luká | 1987 | 32329 | 90 | 90 | 85 | 87 | 352 |
0025-SSK "50" | ||||||||||
10 | 106 | HEJNY | Jan | 1987 | 27975 | 86 | 91 | 88 | 86 | 351 |
0398-SSK Horní Beneov | ||||||||||
101 | VOKERUA | Libor | 1987 | 32421 | 86 | 87 | 88 | 90 | 351 | |
0025-SSK "50" | ||||||||||
12 | 80 | VODÁČEK | Jan | 1988 | 33273 | 87 | 88 | 84 | 91 | 350 |
0025-SSK "50" | ||||||||||
13 | 105 | BŮDA | Bronislav | 1989 | 33645 | 90 | 87 | 87 | 84 | 348 |
0095-SSK KODA Vrchlabí | ||||||||||
14 | 108 | JADRNÍČEK | Jan | 1989 | 31245 | 84 | 87 | 87 | 89 | 347 |
0398-SSK Horní Beneov | ||||||||||
15 | 100 | VOŘÍEK | Jan | 1991 | 34283 | 82 | 85 | 90 | 88 | 345 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||
16 | 70 | DOBE | Martin | 1989 | 33455 | 88 | 84 | 85 | 87 | 344 |
0398-SSK Horní Beneov | ||||||||||
17 | 111 | VÝVODA | Antonín | 1991 | 33450 | 90 | 85 | 80 | 87 | 342 |
0398-SSK Horní Beneov | ||||||||||
18 | 86 | GIERCZAK | Daniel | 1989 | 32726 | 87 | 86 | 86 | 82 | 341 |
0224-SSK Policie ČR Ostrava | ||||||||||
19 | 87 | GURIN | Radek | 1990 | 34671 | 86 | 81 | 85 | 87 | 339 |
0258-SSK Policie ČR Sokolov | ||||||||||
107 | HERMAN | Vladimír | 1989 | 33647 | 82 | 87 | 83 | 87 | 339 | |
0095-SSK KODA Vrchlabí | ||||||||||
21 | 112 | WÁGNER | Rudolf | 1988 | 33292 | 81 | 85 | 86 | 86 | 338 |
0095-SSK KODA Vrchlabí | ||||||||||
102 | ZAHRÁDKA | Martin | 1987 | 34041 | 82 | 91 | 77 | 88 | 338 | |
0025-SSK "50" | ||||||||||
23 | 77 | LEPÍ | Petr | 1990 | 32956 | 85 | 79 | 86 | 86 | 336 |
0525-SSK Policie UNION Cheb | ||||||||||
24 | 110 | SKLADAN | Jakub | 1991 | 33451 | 77 | 81 | 83 | 91 | 332 |
0398-SSK Horní Beneov | ||||||||||
25 | 75 | KLEPÁČEK | Jan | 1991 | 33240 | 79 | 82 | 87 | 83 | 331 |
0258-SSK Policie ČR Sokolov | ||||||||||
26 | 71 | DOČKAL | Jakub | 1989 | 32950 | 79 | 81 | 81 | 87 | 328 |
0525-SSK Policie UNION Cheb | ||||||||||
27 | 74 | JUŘICA | Radek | 1989 | 33453 | 82 | 82 | 79 | 83 | 326 |
0398-SSK Horní Beneov | ||||||||||
28 | 73 | JARUEK | Pavel | 1988 | 34790 | 86 | 83 | 69 | 85 | 323 |
0525-SSK Policie UNION Cheb | ||||||||||
29 | 103 | ZÁVODNÍK | Ondřej | 1990 | 34456 | 83 | 77 | 85 | 74 | 319 |
0025-SSK "50" | ||||||||||
30 | 94 | OULÍK | Petr | 1988 | 31054 | 72 | 82 | 78 | 74 | 306 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||
31 | 104 | BORSKÝ | Jiří | 1990 | 33456 | 66 | 54 | 82 | 85 | 287 |
0398-SSK Horní Beneov | ||||||||||
91 | KUSÝ | Josef | 1989 | 33612 | 61 | 70 | 78 | 78 | 287 | |
0525-SSK Policie UNION Cheb | ||||||||||
33 | 113 | ZÁHUMENSKÝ | Luká | 1990 | 31248 | 75 | 64 | 67 | 78 | 284 |
0398-SSK Horní Beneov | ||||||||||
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace