Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem |
1 | 43 | PETERKOVÁ | Kateřina | 1990 | 31325 | 94 | 96 | 98 | 95 | 383 |
0004-SSK OSTROJ Opava | ||||||||||
2 | 1 | ADOLFOVÁ | Marie | 1987 | 33659 | 94 | 93 | 94 | 98 | 379 |
0366-SSK Ruprechtice | ||||||||||
3 | 39 | NOVOTNÁ | Petra | 1989 | 26268 | 98 | 95 | 90 | 93 | 376 |
0415-SSK Při I. Z Příbram | ||||||||||
4 | 56 | TOPIČOVÁ | Lucie | 1990 | 29545 | 92 | 93 | 91 | 97 | 373 |
0200-SSK Manuice | ||||||||||
5 | 44 | PLAČKOVÁ | Petra | 1989 | 29995 | 97 | 91 | 93 | 92 | 373 |
0235-SSK Ostrava - Vítkovice | ||||||||||
6 | 41 | PELIKÁNOVÁ | Monika | 1988 | 31711 | 88 | 95 | 95 | 94 | 372 |
0899-SSK TJ ZD Podlesí Ročov | ||||||||||
7 | 50 | STEHLÍKOVÁ | Jitka | 1987 | 27790 | 93 | 94 | 92 | 93 | 372 |
0899-SSK TJ ZD Podlesí Ročov | ||||||||||
8 | 14 | HÁJKOVÁ | Petra | 1990 | 32411 | 94 | 93 | 91 | 93 | 371 |
0834-SSK UNIČOV | ||||||||||
9 | 26 | KRÁLOVÁ | Kateřina | 1989 | 33116 | 92 | 95 | 92 | 91 | 370 |
0224-SSK Policie ČR Ostrava | ||||||||||
10 | 32 | LAUERMANOVÁ | Jana | 1989 | 32631 | 93 | 89 | 90 | 93 | 365 |
0366-SSK Ruprechtice | ||||||||||
11 | 15 | HALMEOVÁ | Monika | 1990 | 31225 | 90 | 92 | 92 | 89 | 363 |
0253-SSK Sezemice | ||||||||||
13 | HÁJKOVÁ | Lenka | 1988 | 31622 | 92 | 94 | 91 | 86 | 363 | |
0834-SSK UNIČOV | ||||||||||
23 | JANKOVÝCH | Kristýna | 1986 | 33609 | 89 | 90 | 90 | 94 | 363 | |
0551-SSK Nivnice | ||||||||||
45 | PRÁILOVÁ | Aneta | 1989 | 30672 | 89 | 91 | 95 | 88 | 363 | |
0301-SSK STROMOVKA České Budějovice | ||||||||||
15 | 49 | SLEZÁKOVÁ | Blanka | 1989 | 32672 | 87 | 87 | 93 | 91 | 358 |
0294-SSK Meziboří | ||||||||||
8 | ĎURIOVÁ | Veronika | 1989 | 32538 | 91 | 86 | 91 | 90 | 358 | |
0301-SSK STROMOVKA České Budějovice | ||||||||||
17 | 64 | UHROVÁ | Vendula | 1987 | 34423 | 82 | 93 | 93 | 87 | 355 |
0368-SSK Ostrava - Poruba | ||||||||||
18 | 18 | HOLUBOVÁ | Veronika | 1990 | 31222 | 85 | 86 | 76 | 90 | 337 |
0253-SSK Sezemice | ||||||||||
19 | 28 | KREJČOVÁ | Milada | 1989 | 24170 | 80 | 91 | 81 | 83 | 335 |
0420-SSK Teplice | ||||||||||
20 | 53 | MÍDOVÁ | Pavla | 1989 | 33422 | 87 | 73 | 86 | 87 | 333 |
0025-SSK "50" | ||||||||||
21 | 62 | RŮIČKOVÁ | Iva | 1990 | 33753 | 69 | 65 | 74 | 70 | 278 |
0105-SSK Kolín | ||||||||||
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace