Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | Celkem | ||
1 | 69 | CIHLÁŘ | Radek | 1988 | 32831 | 96 | 98 | 96 | 290 | 96 | 91 | 91 | 278 | 568 |
0132-SSK Hradec | ||||||||||||||
2 | 78 | SKLENÁŘ | Jan | 1987 | 31317 | 92 | 92 | 92 | 276 | 89 | 91 | 94 | 274 | 550 |
0126-SSK Opava | ||||||||||||||
3 | 81 | VRZALA | Patrik | 1986 | 32856 | 91 | 93 | 93 | 277 | 89 | 92 | 90 | 271 | 548 |
0373-SSK KOVONA Karviná | ||||||||||||||
4 | 75 | KLEPÁČEK | Jan | 1991 | 33240 | 94 | 90 | 94 | 278 | 91 | 90 | 83 | 264 | 542 |
0258-SSK Policie ČR Sokolov | ||||||||||||||
5 | 100 | VOŘÍEK | Jan | 1991 | 34283 | 79 | 88 | 94 | 261 | 96 | 91 | 92 | 279 | 540 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||||||
6 | 76 | KOÁREK | Luká | 1987 | 32329 | 89 | 87 | 88 | 264 | 90 | 96 | 89 | 275 | 539 |
0025-SSK "50" | ||||||||||||||
7 | 74 | JUŘICA | Radek | 1989 | 33453 | 83 | 86 | 90 | 259 | 89 | 93 | 86 | 268 | 527 |
0398-SSK Horní Beneov | ||||||||||||||
8 | 70 | DOBE | Martin | 1989 | 33455 | 87 | 86 | 80 | 253 | 90 | 93 | 89 | 272 | 525 |
0398-SSK Horní Beneov | ||||||||||||||
9 | 90 | KŘIKLÁN | Vít | 1989 | 33488 | 93 | 81 | 90 | 264 | 88 | 91 | 81 | 260 | 524 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||||||
10 | 68 | BEER | Miroslav | 1988 | 32240 | 93 | 89 | 92 | 274 | 77 | 91 | 81 | 249 | 523 |
0042-SSK České Budějovice - Borek | ||||||||||||||
99 | VĚTŘÍČEK | Darek | 1988 | 31389 | 69 | 86 | 92 | 247 | 87 | 94 | 95 | 276 | 523 | |
0025-SSK "50" | ||||||||||||||
12 | 72 | HARÁK | Tomá | 1986 | 32452 | 83 | 88 | 85 | 256 | 94 | 85 | 86 | 265 | 521 |
0069-SSK DUEL Praha | ||||||||||||||
13 | 71 | DOČKAL | Jakub | 1989 | 32950 | 88 | 89 | 88 | 265 | 83 | 76 | 89 | 248 | 513 |
0525-SSK Policie UNION Cheb | ||||||||||||||
86 | GIERCZAK | Daniel | 1989 | 32726 | 88 | 85 | 81 | 254 | 89 | 78 | 92 | 259 | 513 | |
0224-SSK Policie ČR Ostrava | ||||||||||||||
15 | 80 | VODÁČEK | Jan | 1988 | 33273 | 84 | 88 | 90 | 262 | 81 | 80 | 89 | 250 | 512 |
0025-SSK "50" | ||||||||||||||
16 | 77 | LEPÍ | Petr | 1990 | 32956 | 85 | 85 | 83 | 253 | 79 | 78 | 81 | 238 | 491 |
0525-SSK Policie UNION Cheb | ||||||||||||||
102 | ZAHRÁDKA | Martin | 1987 | 34041 | 88 | 83 | 94 | 265 | 77 | 70 | 79 | 226 | 491 | |
0025-SSK "50" | ||||||||||||||
18 | 73 | JARUEK | Pavel | 1988 | 34790 | 80 | 84 | 81 | 245 | 80 | 80 | 81 | 241 | 486 |
0525-SSK Policie UNION Cheb | ||||||||||||||
19 | 101 | VOKERUA | Libor | 1987 | 32421 | 70 | 82 | 86 | 238 | 84 | 76 | 84 | 244 | 482 |
0025-SSK "50" | ||||||||||||||
20 | 114 | BAYER | Artur | 1988 | 33808 | 72 | 81 | 71 | 224 | 85 | 87 | 84 | 256 | 480 |
0328-SSK Ronov | ||||||||||||||
21 | 94 | OULÍK | Petr | 1988 | 31054 | 74 | 80 | 73 | 227 | 84 | 86 | 59 | 229 | 456 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||||||
22 | 103 | ZÁVODNÍK | Ondřej | 1990 | 34456 | 73 | 79 | 69 | 221 | 81 | 64 | 81 | 226 | 447 |
0025-SSK "50" | ||||||||||||||
23 | 87 | GURIN | Radek | 1990 | 34671 | 57 | 65 | 70 | 192 | 57 | 77 | 71 | 205 | 397 |
0258-SSK Policie ČR Sokolov | ||||||||||||||
24 | 91 | KUSÝ | Josef | 1989 | 33612 | 18 | 48 | 58 | 124 | 51 | 38 | 38 | 127 | 251 |
0525-SSK Policie UNION Cheb | ||||||||||||||
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace