Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | Celkem | ||
1 | 93 | MUSILOVÁ | Michala | 1989 | 34357 | 91 | 96 | 91 | 278 | 84 | 87 | 89 | 260 | 538 |
0042-SSK České Budějovice - Borek | ||||||||||||||
2 | 82 | BEEROVÁ | Michala | 1991 | 33131 | 84 | 82 | 92 | 258 | 91 | 90 | 86 | 267 | 525 |
0042-SSK České Budějovice - Borek | ||||||||||||||
3 | 95 | OULÍKOVÁ | Kateřina | 1989 | 32228 | 85 | 88 | 84 | 257 | 82 | 87 | 77 | 246 | 503 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||||||
4 | 83 | BRABCOVÁ | Jana | 1989 | 33719 | 81 | 74 | 82 | 237 | 80 | 84 | 88 | 252 | 489 |
0587-SSK UNITOP při OŘ P Louny | ||||||||||||||
5 | 119 | GABRIELOVÁ | Kateřina | 1989 | 34380 | 83 | 84 | 86 | 253 | 64 | 77 | 76 | 217 | 470 |
0069-SSK DUEL Praha | ||||||||||||||
6 | 98 | SPÍRALOVÁ | Anna | 1986 | 30719 | 89 | 93 | 89 | 271 | 57 | 52 | 75 | 184 | 455 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||||||
7 | 89 | KAMÍROVÁ | Petra | 1991 | 33452 | 74 | 82 | 79 | 235 | 71 | 60 | 84 | 215 | 450 |
0398-SSK Horní Beneov | ||||||||||||||
8 | 88 | INDERKOVÁ | Lenka | 1989 | 32222 | 86 | 88 | 79 | 253 | 55 | 70 | 64 | 189 | 442 |
0272-SSK umperk - Temenice | ||||||||||||||
9 | 84 | DUKOVÁ | Linda | 1990 | 34760 | 61 | 76 | 74 | 211 | 61 | 63 | 72 | 196 | 407 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||||||
10 | 85 | FERANCOVÁ | Zuzana | 1987 | 34469 | 75 | 77 | 78 | 230 | 50 | 32 | 49 | 131 | 361 |
0587-SSK UNITOP při OŘ P Louny | ||||||||||||||
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace