Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem |
1 | 30 | HARÁK | Tomá | 1986 | 32452 | 92 | 90 | 95 | 92 | 369 |
0069-SSK DUEL Praha | ||||||||||
2 | 11 | CIHLÁŘ | Radek | 1988 | 32831 | 92 | 89 | 91 | 91 | 363 |
0132-SSK Hradec | ||||||||||
3 | 117 | WÁGNER | Rudolf | 1988 | 33292 | 93 | 88 | 96 | 86 | 363 |
0095-SSK KODA Vrchlabí | ||||||||||
4 | 112 | VODÁČEK | Jan | 1988 | 33273 | 90 | 94 | 91 | 86 | 361 |
0025-SSK "50" | ||||||||||
5 | 105 | TŮMA | Jakub | 1988 | 32576 | 89 | 90 | 92 | 87 | 358 |
0175-SSK Beneov | ||||||||||
6 | 115 | VRZALA | Patrik | 1986 | 32856 | 88 | 90 | 90 | 87 | 355 |
0373-SSK KOVONA Karviná | ||||||||||
7 | 54 | KŘIKLÁN | Vít | 1989 | 33488 | 93 | 88 | 87 | 87 | 355 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||
8 | 5 | BEER | Miroslav | 1988 | 32240 | 92 | 84 | 88 | 90 | 354 |
0042-SSK České Budějovice - Borek | ||||||||||
9 | 31 | HERMAN | Vladimír | 1989 | 33647 | 88 | 90 | 88 | 88 | 354 |
0095-SSK KODA Vrchlabí | ||||||||||
10 | 101 | PAČEK | Bohuslav | 1988 | 33622 | 83 | 90 | 92 | 85 | 350 |
0015-SSK Plzeň - Slovany | ||||||||||
11 | 113 | VOŘÍEK | Jan | 1991 | 34283 | 88 | 86 | 85 | 90 | 349 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||
12 | 21 | FELGR | Jan | 1987 | 31428 | 86 | 84 | 85 | 93 | 348 |
0019-SSK Boletice nad Labem | ||||||||||
13 | 109 | VĚTŘÍČEK | Darek | 1988 | 31389 | 85 | 89 | 85 | 87 | 346 |
0025-SSK "50" | ||||||||||
14 | 25 | GURIN | Radek | 1990 | 34671 | 84 | 89 | 86 | 86 | 345 |
0258-SSK Policie ČR Sokolov | ||||||||||
62 | LEPÍ | Petr | 1990 | 32956 | 87 | 88 | 84 | 86 | 345 | |
0525-SSK Policie UNION Cheb | ||||||||||
16 | 10 | BŮDA | Bronislav | 1989 | 33645 | 87 | 91 | 79 | 86 | 343 |
0095-SSK KODA Vrchlabí | ||||||||||
14 | DOBE | Martin | 1989 | 33455 | 83 | 82 | 91 | 87 | 343 | |
0398-SSK Horní Beneov | ||||||||||
16 | DOČKAL | Jakub | 1989 | 32950 | 92 | 85 | 85 | 81 | 343 | |
0525-SSK Policie UNION Cheb | ||||||||||
47 | KLEPÁČEK | Jan | 1991 | 33240 | 82 | 90 | 84 | 87 | 343 | |
0258-SSK Policie ČR Sokolov | ||||||||||
118 | ZAHRÁDKA | Martin | 1987 | 34041 | 84 | 86 | 86 | 87 | 343 | |
0025-SSK "50" | ||||||||||
21 | 40 | HEJNY | Jan | 1987 | 27975 | 83 | 85 | 87 | 84 | 339 |
0398-SSK Horní Beneov | ||||||||||
22 | 116 | VÝVODA | Antonín | 1991 | 33450 | 77 | 85 | 84 | 87 | 333 |
0398-SSK Horní Beneov | ||||||||||
23 | 79 | OULÍK | Petr | 1988 | 31054 | 85 | 80 | 80 | 87 | 332 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||
24 | 49 | KOÁREK | Luká | 1987 | 32329 | 76 | 83 | 88 | 83 | 330 |
0025-SSK "50" | ||||||||||
25 | 45 | JUŘICA | Radek | 1989 | 33453 | 79 | 83 | 82 | 84 | 328 |
0398-SSK Horní Beneov | ||||||||||
120 | ZÁVODNÍK | Ondřej | 1990 | 34456 | 80 | 83 | 82 | 83 | 328 | |
0025-SSK "50" | ||||||||||
27 | 43 | JARUEK | Pavel | 1988 | 34790 | 75 | 83 | 81 | 72 | 311 |
0525-SSK Policie UNION Cheb | ||||||||||
28 | 8 | BORSKÝ | Jiří | 1990 | 33456 | 76 | 74 | 82 | 76 | 308 |
0398-SSK Horní Beneov | ||||||||||
29 | 52 | KREČMER | Jiří | 1989 | 34928 | 75 | 72 | 73 | 82 | 302 |
0004-SSK OSTROJ Opava | ||||||||||
30 | 119 | ZÁHUMENSKÝ | Luká | 1990 | 31248 | 77 | 77 | 65 | 78 | 297 |
0398-SSK Horní Beneov | ||||||||||
31 | 57 | KUSÝ | Josef | 1989 | 33612 | 69 | 76 | 69 | 72 | 286 |
0525-SSK Policie UNION Cheb | ||||||||||
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace