Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem | |
1 | 102 | ŮNA | Jan | 1989 | 33384 | 98 | 96 | 96 | 96 | 386 | |
0162-SSK SLATINA Brno | |||||||||||
2 | 24 | GOTVALD | Petr | 1988 | 29367 | 94 | 97 | 97 | 95 | 383 | |
0200-SSK Manuice | |||||||||||
3 | 51 | KRASŇAN | Michal | 1988 | 25757 | 98 | 97 | 96 | 91 | 382 | |
0301-SSK STROMOVKA České Budějovice | |||||||||||
4 | 58 | LACINA | Josef | 1989 | 27736 | 93 | 97 | 96 | 95 | 381 | |
0348-SSK Brandýs nad Labem | |||||||||||
5 | 121 | ILINSKÝ | Filip | 1990 | 33503 | 95 | 97 | 94 | 92 | 378 | |
0462-SSK Poličná | |||||||||||
6 | 100 | MÍD | Václav | 1989 | 31125 | 95 | 94 | 95 | 92 | 376 | |
0105-SSK Kolín | |||||||||||
7 | 48 | KOHOUT | Ale | 1988 | 27385 | 93 | 94 | 93 | 94 | 374 | |
0370-SSK DUKLA Plzeň | |||||||||||
8 | 73 | MOLTA | Dominik | 1987 | 33633 | 92 | 92 | 93 | 95 | 372 | |
0311-SSK Leáky Most | |||||||||||
9 | 36 | HRDLIČKA | Martin | 1988 | 32400 | 92 | 95 | 91 | 94 | 372 | |
0200-SSK Manuice | |||||||||||
99 | STOKLASA | Jaroslav | 1989 | 33156 | 89 | 94 | 96 | 93 | 372 | ||
0004-SSK OSTROJ Opava | |||||||||||
11 | 20 | DVOŘÁK | Petr | 1988 | 27311 | 93 | 93 | 89 | 96 | 371 | |
0190-SSK Přezletice | |||||||||||
12 | 60 | LEKSA | Jiří | 1987 | 24047 | 94 | 94 | 92 | 90 | 370 | |
0113-SSK BIUTERIE | |||||||||||
97 | SRB | Martin | 1987 | 31732 | 91 | 90 | 94 | 95 | 370 | ||
0381-SSK Při sportovní kole Plzeň | |||||||||||
14 | 13 | ČIHÁK | Tomá | 1989 | 27396 | 91 | 91 | 94 | 93 | 369 | |
0253-SSK Sezemice | |||||||||||
15 | 78 | OBROVSKÝ | Jiří | 1989 | 32463 | 91 | 92 | 91 | 93 | 367 | |
0162-SSK SLATINA Brno | |||||||||||
16 | 103 | USTR | Lubo | 1988 | 27432 | 89 | 93 | 93 | 91 | 366 | |
0162-SSK SLATINA Brno | |||||||||||
17 | 3 | BARTOEK | Marek | 1989 | 34160 | 90 | 92 | 92 | 91 | 365 | |
0462-SSK Poličná | |||||||||||
18 | 55 | KUBÁT | Jaroslav | 1989 | 26660 | 88 | 88 | 97 | 89 | 362 | |
0899-SSK TJ ZD Podlesí Ročov | |||||||||||
70 | MICHALEC | Luká | 1987 | 32602 | 89 | 93 | 89 | 91 | 362 | ||
0190-SSK Přezletice | |||||||||||
20 | 65 | MAHDAL | Tomá | 1989 | 27978 | 87 | 96 | 87 | 90 | 360 | |
0551-SSK Nivnice | |||||||||||
21 | 35 | HONZÁK | Luká | 1986 | 22154 | 86 | 91 | 91 | 87 | 355 | |
0113-SSK BIUTERIE | |||||||||||
22 | 15 | DOČKAL | Jiří | 1991 | 33383 | 93 | 89 | 89 | 83 | 354 | |
0162-SSK SLATINA Brno | |||||||||||
89 | PRŮCHA | Jaroslav | 1987 | 34101 | 90 | 92 | 87 | 85 | 354 | ||
0381-SSK Při sportovní kole Plzeň | |||||||||||
12 | ČERNÍK | Josef | 1989 | 30907 | 82 | 88 | 95 | 89 | 354 | ||
0368-SSK Ostrava - Poruba | |||||||||||
25 | 68 | FESZANICZ | Tomá | 1986 | 28364 | 85 | 89 | 89 | 89 | 352 | |
0027-SSK DELTA Praha | |||||||||||
83 | PETERKA | Petr | 1990 | 31458 | 86 | 91 | 86 | 89 | 352 | ||
0113-SSK BIUTERIE | |||||||||||
27 | 66 | MALINA | Luká | 1988 | 31302 | 91 | 83 | 86 | 90 | 350 | |
0021-SSK MAGNUM Praha | |||||||||||
28 | 93 | SKALÍK | Frantiek | 1989 | 33748 | 91 | 90 | 85 | 83 | 349 | |
0258-SSK Policie ČR Sokolov | |||||||||||
29 | 44 | JELÍNEK | Luká | 1988 | 31297 | 88 | 94 | 82 | 83 | 347 | |
0190-SSK Přezletice | |||||||||||
30 | 33 | HLAVNIČKA | Pavel | 1990 | 34268 | 84 | 86 | 90 | 86 | 346 | |
0200-SSK Manuice | |||||||||||
31 | 56 | KUPKA | Stanislav | 1990 | 34293 | 91 | 81 | 91 | 81 | 344 | |
0004-SSK OSTROJ Opava | |||||||||||
32 | 41 | JANEČEK | Ale | 1990 | 30451 | 89 | 88 | 84 | 81 | 342 | |
0113-SSK BIUTERIE | |||||||||||
61 | LEKSA | Ondřej | 1990 | 27905 | 86 | 90 | 83 | 83 | 342 | ||
0113-SSK BIUTERIE | |||||||||||
34 | 7 | BINDER | Jiří | 1988 | 31296 | 95 | 93 | 92 | 61 | 341 | vzdal ze zdrav. dův. |
0190-SSK Přezletice | |||||||||||
63 | LORENC | Martin | 1989 | 33750 | 88 | 87 | 82 | 84 | 341 | ||
0258-SSK Policie ČR Sokolov | |||||||||||
36 | 32 | HEROUT | David | 1987 | 33661 | 82 | 88 | 83 | 84 | 337 | |
0366-SSK Ruprechtice | |||||||||||
90 | RITZKA | Tomá | 1989 | 33155 | 79 | 84 | 87 | 87 | 337 | ||
0004-SSK OSTROJ Opava | |||||||||||
38 | 38 | HYNEK | těpán | 1991 | 33504 | 85 | 79 | 77 | 79 | 320 | |
0462-SSK Poličná | |||||||||||
39 | 94 | SKOPAL | Radek | 1989 | 34526 | 70 | 78 | 80 | 73 | 301 | |
0551-SSK Nivnice | |||||||||||
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace