Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem |
1 | 42 | JANKOVÝCH | Kristýna | 1986 | 33609 | 95 | 98 | 93 | 98 | 384 |
0551-SSK Nivnice | ||||||||||
2 | 84 | PETERKOVÁ | Kateřina | 1990 | 31325 | 96 | 95 | 97 | 96 | 384 |
0004-SSK OSTROJ Opava | ||||||||||
3 | 69 | MASAŘÍKOVÁ | Michaela | 1988 | 26277 | 94 | 94 | 98 | 95 | 381 |
0381-SSK Při sportovní kole Plzeň | ||||||||||
4 | 1 | ADOLFOVÁ | Marie | 1987 | 33659 | 98 | 91 | 94 | 95 | 378 |
0366-SSK Ruprechtice | ||||||||||
5 | 27 | HÁJKOVÁ | Lenka | 1988 | 31622 | 92 | 93 | 94 | 97 | 376 |
0834-SSK UNIČOV | ||||||||||
6 | 50 | KRÁLOVÁ | Kateřina | 1989 | 33116 | 91 | 93 | 96 | 94 | 374 |
0224-SSK Policie ČR Ostrava | ||||||||||
7 | 104 | TOPIČOVÁ | Lucie | 1990 | 29545 | 96 | 95 | 91 | 92 | 374 |
0200-SSK Manuice | ||||||||||
8 | 28 | HÁJKOVÁ | Petra | 1990 | 32411 | 93 | 89 | 94 | 94 | 370 |
0834-SSK UNIČOV | ||||||||||
9 | 95 | SLEZÁKOVÁ | Blanka | 1989 | 32672 | 92 | 92 | 92 | 91 | 367 |
0294-SSK Meziboří | ||||||||||
107 | UHROVÁ | Vendula | 1987 | 34423 | 88 | 92 | 91 | 96 | 367 | |
0368-SSK Ostrava - Poruba | ||||||||||
11 | 98 | STEHLÍKOVÁ | Jitka | 1987 | 27790 | 94 | 87 | 90 | 94 | 365 |
0899-SSK TJ ZD Podlesí Ročov | ||||||||||
12 | 122 | MÍDOVÁ | Pavla | 1989 | 33422 | 85 | 95 | 94 | 89 | 363 |
13 | 77 | NOVOTNÁ | Petra | 1989 | 26268 | 88 | 91 | 92 | 88 | 359 |
0415-SSK Při I. Z Příbram | ||||||||||
86 | PLAILOVÁ | Aneta | 1989 | 30672 | 94 | 88 | 89 | 88 | 359 | |
0301-SSK STROMOVKA České Budějovice | ||||||||||
15 | 34 | HOLUBOVÁ | Veronika | 1990 | 31222 | 87 | 89 | 87 | 92 | 355 |
0253-SSK Sezemice | ||||||||||
16 | 82 | PELIKÁNOVÁ | Monika | 1988 | 31711 | 90 | 89 | 85 | 90 | 354 |
0899-SSK TJ ZD Podlesí Ročov | ||||||||||
17 | 85 | PLAČKOVÁ | Petra | 1989 | 29995 | 91 | 83 | 90 | 89 | 353 |
0235-SSK Ostrava - Vítkovice | ||||||||||
18 | 29 | HALMEOVÁ | Monika | 1990 | 31225 | 85 | 91 | 89 | 86 | 351 |
0253-SSK Sezemice | ||||||||||
19 | 17 | ĎURIOVÁ | Veronika | 1989 | 32538 | 90 | 90 | 92 | 77 | 349 |
0301-SSK STROMOVKA České Budějovice | ||||||||||
20 | 53 | KREJČOVÁ | Milada | 1989 | 24170 | 83 | 90 | 88 | 87 | 348 |
0420-SSK Teplice | ||||||||||
21 | 92 | RŮIČKOVÁ | Iva | 1990 | 33753 | 84 | 75 | 80 | 81 | 320 |
0105-SSK Kolín | ||||||||||
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace