Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Celkem |
1 | 24 | GOTVALD | Petr | 1988 | 29367 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 586 |
0200-SSK Manuice | ||||||||||||
2 | 100 | MÍD | Václav | 1989 | 31125 | 95 | 96 | 99 | 97 | 100 | 95 | 582 |
0105-SSK Kolín | ||||||||||||
3 | 73 | MOLTA | Dominik | 1987 | 33633 | 98 | 95 | 94 | 97 | 98 | 98 | 580 |
0311-SSK Leáky Most | ||||||||||||
4 | 7 | BINDER | Jiří | 1988 | 31296 | 96 | 96 | 96 | 98 | 94 | 97 | 577 |
0190-SSK Přezletice | ||||||||||||
5 | 13 | ČIHÁK | Tomá | 1989 | 27396 | 93 | 94 | 98 | 97 | 99 | 96 | 577 |
0253-SSK Sezemice | ||||||||||||
6 | 78 | OBROVSKÝ | Jiří | 1989 | 32463 | 90 | 97 | 98 | 98 | 98 | 96 | 577 |
0162-SSK SLATINA Brno | ||||||||||||
7 | 20 | DVOŘÁK | Petr | 1988 | 27311 | 97 | 96 | 97 | 98 | 96 | 93 | 577 |
0190-SSK Přezletice | ||||||||||||
8 | 61 | LEKSA | Ondřej | 1990 | 27905 | 94 | 97 | 97 | 95 | 96 | 96 | 575 |
0113-SSK BIUTERIE | ||||||||||||
9 | 35 | HONZÁK | Luká | 1986 | 22154 | 97 | 97 | 96 | 97 | 93 | 95 | 575 |
0113-SSK BIUTERIE | ||||||||||||
51 | KRASŇAN | Michal | 1988 | 25757 | 94 | 97 | 96 | 97 | 95 | 96 | 575 | |
0301-SSK STROMOVKA České Budějovice | ||||||||||||
11 | 36 | HRDLIČKA | Martin | 1988 | 32400 | 96 | 97 | 96 | 95 | 94 | 96 | 574 |
0200-SSK Manuice | ||||||||||||
12 | 102 | ŮNA | Jan | 1989 | 33384 | 97 | 96 | 95 | 93 | 94 | 98 | 573 |
0162-SSK SLATINA Brno | ||||||||||||
13 | 64 | LUPAČ | Milan | 1990 | 34525 | 93 | 96 | 97 | 96 | 96 | 94 | 572 |
0551-SSK Nivnice | ||||||||||||
12 | ČERNÍK | Josef | 1989 | 30907 | 96 | 95 | 93 | 97 | 100 | 91 | 572 | |
0368-SSK Ostrava - Poruba | ||||||||||||
15 | 32 | HEROUT | David | 1987 | 33661 | 97 | 96 | 94 | 96 | 94 | 94 | 571 |
0366-SSK Ruprechtice | ||||||||||||
16 | 60 | LEKSA | Jiří | 1987 | 24047 | 95 | 93 | 96 | 94 | 96 | 96 | 570 |
0113-SSK BIUTERIE | ||||||||||||
17 | 65 | MAHDAL | Tomá | 1989 | 27978 | 93 | 95 | 95 | 93 | 98 | 95 | 569 |
0551-SSK Nivnice | ||||||||||||
97 | SRB | Martin | 1987 | 31732 | 95 | 97 | 95 | 97 | 91 | 94 | 569 | |
0381-SSK Při sportovní kole Plzeň | ||||||||||||
19 | 38 | HYNEK | těpán | 1991 | 33504 | 94 | 93 | 96 | 96 | 91 | 96 | 566 |
0462-SSK Poličná | ||||||||||||
48 | KOHOUT | Ale | 1988 | 27385 | 94 | 95 | 94 | 94 | 95 | 94 | 566 | |
0370-SSK DUKLA Plzeň | ||||||||||||
83 | PETERKA | Petr | 1990 | 31458 | 96 | 94 | 93 | 94 | 93 | 96 | 566 | |
0113-SSK BIUTERIE | ||||||||||||
121 | ILINSKÝ | Filip | 1990 | 33503 | 92 | 97 | 95 | 95 | 93 | 94 | 566 | |
0462-SSK Poličná | ||||||||||||
23 | 93 | SKALÍK | Frantiek | 1989 | 33748 | 98 | 92 | 95 | 92 | 92 | 96 | 565 |
0258-SSK Policie ČR Sokolov | ||||||||||||
24 | 99 | STOKLASA | Jaroslav | 1989 | 33156 | 93 | 97 | 93 | 94 | 93 | 94 | 564 |
0004-SSK OSTROJ Opava | ||||||||||||
25 | 56 | KUPKA | Stanislav | 1990 | 34293 | 93 | 92 | 93 | 95 | 93 | 97 | 563 |
0004-SSK OSTROJ Opava | ||||||||||||
58 | LACINA | Josef | 1989 | 27736 | 97 | 96 | 93 | 92 | 94 | 91 | 563 | |
0348-SSK Brandýs nad Labem | ||||||||||||
27 | 41 | JANEČEK | Ale | 1990 | 30451 | 92 | 93 | 94 | 96 | 93 | 94 | 562 |
0113-SSK BIUTERIE | ||||||||||||
70 | MICHALEC | Luká | 1987 | 32602 | 95 | 94 | 93 | 93 | 93 | 94 | 562 | |
0190-SSK Přezletice | ||||||||||||
29 | 3 | BARTOEK | Marek | 1989 | 34160 | 94 | 92 | 93 | 97 | 89 | 96 | 561 |
0462-SSK Poličná | ||||||||||||
68 | FESZANICZ | Tomá | 1986 | 28364 | 96 | 91 | 92 | 92 | 98 | 92 | 561 | |
0027-SSK DELTA Praha | ||||||||||||
31 | 44 | JELÍNEK | Luká | 1988 | 31297 | 95 | 94 | 92 | 91 | 92 | 94 | 558 |
0190-SSK Přezletice | ||||||||||||
66 | MALINA | Luká | 1988 | 31302 | 88 | 95 | 94 | 93 | 95 | 93 | 558 | |
0021-SSK MAGNUM Praha | ||||||||||||
33 | 106 | TYDLAČKA | Radek | 1988 | 26461 | 92 | 94 | 92 | 96 | 93 | 90 | 557 |
0415-SSK Při I. Z Příbram | ||||||||||||
34 | 26 | HÁJEK | Jakub | 1990 | 33747 | 90 | 94 | 92 | 92 | 93 | 94 | 555 |
0258-SSK Policie ČR Sokolov | ||||||||||||
35 | 15 | DOČKAL | Jiří | 1991 | 33383 | 95 | 88 | 94 | 94 | 95 | 88 | 554 |
0162-SSK SLATINA Brno | ||||||||||||
55 | KUBÁT | Jaroslav | 1989 | 26660 | 91 | 94 | 93 | 91 | 91 | 94 | 554 | |
0899-SSK TJ ZD Podlesí Ročov | ||||||||||||
94 | SKOPAL | Radek | 1989 | 34526 | 94 | 89 | 86 | 94 | 94 | 97 | 554 | |
0551-SSK Nivnice | ||||||||||||
38 | 103 | USTR | Lubo | 1988 | 27432 | 90 | 89 | 91 | 89 | 97 | 95 | 551 |
0162-SSK SLATINA Brno | ||||||||||||
39 | 33 | HLAVNIČKA | Pavel | 1990 | 34268 | 93 | 89 | 91 | 95 | 91 | 90 | 549 |
0200-SSK Manuice | ||||||||||||
40 | 90 | RITZKA | Tomá | 1989 | 33155 | 92 | 93 | 93 | 85 | 88 | 86 | 537 |
0004-SSK OSTROJ Opava | ||||||||||||
41 | 63 | LORENC | Martin | 1989 | 33750 | 88 | 91 | 93 | 88 | 84 | 83 | 527 |
0258-SSK Policie ČR Sokolov | ||||||||||||
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace