Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem |
1 | 98 | SKLENÁŘ | Jan | 1987 | 31317 | 88 | 94 | 92 | 93 | 367 |
0126-SSK Opava | ||||||||||
2 | 79 | BEER | Miroslav | 1988 | 32240 | 90 | 93 | 90 | 91 | 364 |
0042-SSK České Budějovice - Borek | ||||||||||
3 | 92 | KOÁREK | Luká | 1987 | 32329 | 91 | 93 | 90 | 88 | 362 |
0025-SSK "50" | ||||||||||
4 | 108 | WÁGNER | Rudolf | 1988 | 33292 | 90 | 92 | 92 | 87 | 361 |
0095-SSK KODA Vrchlabí | ||||||||||
5 | 93 | KŘIKLÁN | Vít | 1989 | 33488 | 88 | 92 | 88 | 91 | 359 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||
6 | 86 | GIERCZAK | Daniel | 1989 | 32856 | 90 | 86 | 84 | 94 | 354 |
0368-SSK Ostrava - Poruba | ||||||||||
7 | 106 | VRZALA | Patrik | 1986 | 32856 | 90 | 86 | 88 | 89 | 353 |
0373-SSK KOVONA Karviná | ||||||||||
8 | 100 | PAČEK | Bohuslav | 1988 | 33622 | 84 | 87 | 90 | 90 | 351 |
0015-SSK Plzeň - Slovany | ||||||||||
9 | 109 | ZAHRÁDKA | Martin | 1987 | 34041 | 90 | 87 | 86 | 88 | 351 |
0025-SSK "50" | ||||||||||
10 | 107 | VÝVODA | Antonín | 1991 | 33450 | 87 | 85 | 86 | 91 | 349 |
0398-SSK Horní Beneov | ||||||||||
11 | 81 | BŮDA | Bronislav | 1989 | 33645 | 86 | 86 | 86 | 88 | 346 |
0095-SSK KODA Vrchlabí | ||||||||||
12 | 95 | LEPÍ | Petr | 1990 | 32956 | 85 | 87 | 87 | 86 | 345 |
0525-SSK Policie UNION Cheb | ||||||||||
13 | 105 | VOKERUA | Libor | 1987 | 32421 | 82 | 89 | 85 | 88 | 344 |
0025-SSK "50" | ||||||||||
14 | 89 | JADRNÍČEK | Jan | 1989 | 31245 | 88 | 83 | 84 | 88 | 343 |
0398-SSK Horní Beneov | ||||||||||
15 | 96 | OULÍK | Petr | 1988 | 31054 | 85 | 82 | 87 | 87 | 341 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||
101 | TŮMA | Jakub | 1988 | 32576 | 84 | 88 | 90 | 79 | 341 | |
0175-SSK Beneov | ||||||||||
17 | 91 | JUŘICA | Radek | 1989 | 33453 | 85 | 84 | 91 | 79 | 339 |
0398-SSK Horní Beneov | ||||||||||
18 | 80 | BORSKÝ | Jiří | 1990 | 33456 | 88 | 81 | 84 | 85 | 338 |
0398-SSK Horní Beneov | ||||||||||
19 | 82 | DOBE | Martin | 1989 | 33455 | 85 | 86 | 83 | 82 | 336 |
0398-SSK Horní Beneov | ||||||||||
20 | 88 | HERMAN | Vladimír | 1989 | 33647 | 87 | 86 | 84 | 77 | 334 |
0095-SSK KODA Vrchlabí | ||||||||||
21 | 90 | JARUEK | Pavel | 1988 | 34790 | 83 | 76 | 82 | 87 | 328 |
0525-SSK Policie UNION Cheb | ||||||||||
22 | 83 | DOČKAL | Jakub | 1989 | 32950 | 64 | 85 | 86 | 87 | 322 |
0525-SSK Policie UNION Cheb | ||||||||||
23 | 85 | FELGR | Jan | 1987 | 31428 | 85 | 79 | 78 | 79 | 321 |
0019-SSK Boletice nad Labem | ||||||||||
110 | ZÁHUMENSKÝ | Luká | 1990 | 31248 | 79 | 83 | 85 | 74 | 321 | |
0398-SSK Horní Beneov | ||||||||||
25 | 87 | GURIN | Radek | 1990 | 34671 | 78 | 76 | 82 | 67 | 303 |
0258-SSK Policie ČR Sokolov | ||||||||||
26 | 94 | KUSÝ | Josef | 1989 | 33612 | 75 | 66 | 83 | 69 | 293 |
0525-SSK Policie UNION Cheb | ||||||||||
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace