Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem |
1 | 25 | BARTOEK | Marek | 1989 | 34160 | 96 | 95 | 94 | 95 | 380 |
0462-SSK Poličná | ||||||||||
2 | 32 | GOTVALD | Petr | 1988 | 29367 | 94 | 95 | 93 | 96 | 378 |
0200-SSK Manuice | ||||||||||
3 | 26 | BINDER | Jiří | 1988 | 31296 | 95 | 96 | 93 | 94 | 378 |
0190-SSK Přezletice | ||||||||||
4 | 57 | POKORNÝ | Martin | 1988 | 31914 | 94 | 96 | 95 | 91 | 376 |
0348-SSK Brandýs nad Labem | ||||||||||
5 | 62 | SRB | Martin | 1987 | 31732 | 93 | 92 | 95 | 95 | 375 |
0381-SSK Při sportovní kole Plzeň | ||||||||||
6 | 44 | KRASŇAN | Michal | 1988 | 25757 | 95 | 98 | 94 | 88 | 375 |
0301-SSK STROMOVKA České Budějovice | ||||||||||
7 | 47 | LACINA | Josef | 1989 | 27736 | 95 | 92 | 93 | 94 | 374 |
0348-SSK Brandýs nad Labem | ||||||||||
8 | 66 | OBROVSKÝ | Jiří | 1989 | 00000 | 91 | 95 | 95 | 93 | 374 |
0162-SSK SLATINA Brno | ||||||||||
9 | 64 | MÍD | Václav | 1989 | 31125 | 93 | 93 | 92 | 95 | 373 |
0105-SSK Kolín | ||||||||||
10 | 37 | HRDLIČKA | Martin | 1988 | 32400 | 94 | 94 | 94 | 90 | 372 |
0200-SSK Manuice | ||||||||||
43 | KOHOUT | Ale | 1988 | 27385 | 93 | 94 | 91 | 94 | 372 | |
0370-SSK DUKLA Plzeň | ||||||||||
65 | ŮNA | Jan | 1989 | 33384 | 90 | 91 | 96 | 95 | 372 | |
0162-SSK SLATINA Brno | ||||||||||
28 | ČIHÁK | Tomá | 1989 | 27396 | 91 | 92 | 95 | 94 | 372 | |
0253-SSK Sezemice | ||||||||||
14 | 45 | KUBÁT | Jaroslav | 1989 | 25550 | 93 | 93 | 96 | 89 | 371 |
0899-SSK TJ ZD Podlesí Ročov | ||||||||||
15 | 39 | HYNEK | těpán | 1991 | 33504 | 89 | 94 | 92 | 95 | 370 |
0462-SSK Poličná | ||||||||||
16 | 30 | DVOŘÁK | Petr | 1988 | 27311 | 93 | 97 | 90 | 89 | 369 |
0190-SSK Přezletice | ||||||||||
17 | 27 | ČERNÍK | Josef | 1989 | 30907 | 90 | 92 | 95 | 90 | 367 |
0368-SSK Ostrava - Poruba | ||||||||||
18 | 55 | MOLTA | Dominik | 1987 | 33633 | 90 | 94 | 91 | 89 | 364 |
0551-SSK Nivnice | ||||||||||
69 | ILINSKÝ | Filip | 1990 | 33503 | 86 | 89 | 95 | 94 | 364 | |
0224-SSK Policie ČR Ostrava | ||||||||||
20 | 24 | ANTECKÝ | Tomá | 1988 | 32077 | 89 | 92 | 91 | 88 | 360 |
0368-SSK Ostrava - Poruba | ||||||||||
21 | 42 | JELÍNEK | Luká | 1988 | 31297 | 92 | 89 | 90 | 88 | 359 |
0190-SSK Přezletice | ||||||||||
22 | 40 | INDRA | Matěj | 1988 | 32392 | 93 | 85 | 89 | 91 | 358 |
0381-SSK Při sportovní kole Plzeň | ||||||||||
56 | PETERKA | Petr | 1990 | 31458 | 83 | 92 | 90 | 93 | 358 | |
0113-SSK BIUTERIE | ||||||||||
24 | 41 | JANEČEK | Ale | 1990 | 30451 | 84 | 88 | 93 | 92 | 357 |
0113-SSK BIUTERIE | ||||||||||
60 | SKALÍK | Frantiek | 1989 | 33748 | 86 | 90 | 93 | 88 | 357 | |
0258-SSK Policie ČR Sokolov | ||||||||||
26 | 31 | FESZANICZ | Tomá | 1986 | 28364 | 91 | 89 | 86 | 87 | 353 |
0027-SSK DELTA Praha | ||||||||||
27 | 58 | RITZKA | Tomá | 1989 | 33155 | 82 | 89 | 92 | 89 | 352 |
0004-SSK OSTROJ Opava | ||||||||||
28 | 48 | LEKSA | Jiří | 1987 | 24047 | 86 | 86 | 87 | 92 | 351 |
0113-SSK BIUTERIE | ||||||||||
29 | 54 | MICHALEC | Luká | 1987 | 32602 | 85 | 87 | 88 | 90 | 350 |
0190-SSK Přezletice | ||||||||||
30 | 52 | MAHDAL | Tomá | 1989 | 27978 | 89 | 90 | 87 | 81 | 347 |
0551-SSK Nivnice | ||||||||||
31 | 29 | DOČKAL | Jiří | 1991 | 33383 | 85 | 83 | 91 | 84 | 343 |
0162-SSK SLATINA Brno | ||||||||||
32 | 50 | LORENC | Martin | 1989 | 33750 | 83 | 86 | 84 | 84 | 337 |
0258-SSK Policie ČR Sokolov | ||||||||||
33 | 49 | LEKSA | Ondřej | 1990 | 27905 | 93 | 77 | 84 | 81 | 335 |
0113-SSK BIUTERIE | ||||||||||
34 | 59 | ROUČ | Luká | 1990 | 29629 | 75 | 66 | 88 | 81 | 310 |
0200-SSK Manuice | ||||||||||
35 | 61 | SKOPAL | Radek | 1989 | 34526 | 85 | 70 | 74 | 77 | 306 |
0551-SSK Nivnice | ||||||||||
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace