Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem |
1 | 11 | MALINOVÁ | Jana | 1987 | 33570 | 96 | 94 | 95 | 96 | 381 |
0381-SSK Při sportovní kole Plzeň | ||||||||||
2 | 3 | HÁJKOVÁ | Lenka | 1988 | 31622 | 95 | 94 | 93 | 97 | 379 |
0834-SSK UNIČOV | ||||||||||
3 | 20 | STEHLÍKOVÁ | Jitka | 1987 | 27790 | 94 | 98 | 95 | 89 | 376 |
0899-SSK TJ ZD Podlesí Ročov | ||||||||||
4 | 22 | TOPIČOVÁ | Lucie | 1990 | 29545 | 92 | 94 | 92 | 96 | 374 |
0200-SSK Manuice | ||||||||||
5 | 4 | HÁJKOVÁ | Petra | 1990 | 32411 | 92 | 92 | 96 | 94 | 374 |
0834-SSK UNIČOV | ||||||||||
6 | 8 | KRÁLOVÁ | Kateřina | 1989 | 33116 | 93 | 95 | 94 | 92 | 374 |
0224-SSK Policie ČR Ostrava | ||||||||||
7 | 15 | PELIKÁNOVÁ | Monika | 1988 | 31711 | 92 | 95 | 96 | 91 | 374 |
0899-SSK TJ ZD Podlesí Ročov | ||||||||||
8 | 16 | PETERKOVÁ | Kateřina | 1990 | 31325 | 93 | 96 | 94 | 91 | 374 |
0004-SSK OSTROJ Opava | ||||||||||
9 | 5 | HALMEOVÁ | Monika | 1990 | 31225 | 94 | 91 | 95 | 93 | 373 |
0253-SSK Sezemice | ||||||||||
10 | 14 | NOVOTNÁ | Petra | 1989 | 26268 | 92 | 91 | 99 | 90 | 372 |
0415-SSK Při I. Z Příbram | ||||||||||
11 | 12 | MASAŘÍKOVÁ | Michaela | 1988 | 26277 | 95 | 95 | 93 | 88 | 371 |
0381-SSK Při sportovní kole Plzeň | ||||||||||
12 | 1 | ADOLFOVÁ | Marie | 1987 | 33659 | 95 | 90 | 93 | 92 | 370 |
0366-SSK Ruprechtice | ||||||||||
23 | UHROVÁ | Vendula | 1987 | 34423 | 91 | 95 | 93 | 91 | 370 | |
0368-SSK Ostrava - Poruba | ||||||||||
14 | 6 | HOLUBOVÁ | Veronika | 1990 | 31222 | 92 | 88 | 93 | 96 | 369 |
0253-SSK Sezemice | ||||||||||
15 | 17 | PLÁILOVÁ | Aneta | 1989 | 30672 | 89 | 90 | 90 | 95 | 364 |
0301-SSK STROMOVKA České Budějovice | ||||||||||
16 | 10 | LAUERMANNOVÁ | Jana | 1989 | 32631 | 87 | 93 | 90 | 92 | 362 |
0366-SSK Ruprechtice | ||||||||||
17 | 2 | ĎURIOVÁ | Veronika | 1989 | 32538 | 91 | 88 | 88 | 93 | 360 |
0301-SSK STROMOVKA České Budějovice | ||||||||||
18 | 21 | MÍDOVÁ | Pavla | 1989 | 33422 | 92 | 83 | 89 | 87 | 351 |
0025-SSK "50" | ||||||||||
19 | 19 | SLEZÁKOVÁ | Blanka | 1989 | 32672 | 89 | 84 | 91 | 86 | 350 |
0294-SSK Meziboří | ||||||||||
20 | 9 | KREJČOVÁ | Milada | 1989 | 24170 | 78 | 81 | 88 | 84 | 331 |
0420-SSK Teplice | ||||||||||
21 | 18 | RŮIČKOVÁ | Iva | 1990 | 33753 | 80 | 75 | 80 | 86 | 321 |
0105-SSK Kolín | ||||||||||
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace