Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Celkem |
1 | 37 | HRDLIČKA | Martin | 1988 | 32400 | 99 | 97 | 94 | 99 | 97 | 100 | 586 |
0200-SSK Manuice | ||||||||||||
2 | 47 | LACINA | Josef | 1989 | 27736 | 97 | 99 | 95 | 97 | 100 | 98 | 586 |
0348-SSK Brandýs nad Labem | ||||||||||||
3 | 30 | DVOŘÁK | Petr | 1988 | 27311 | 99 | 98 | 99 | 97 | 97 | 95 | 585 |
0190-SSK Přezletice | ||||||||||||
4 | 39 | HYNEK | těpán | 1991 | 33504 | 97 | 97 | 98 | 96 | 98 | 97 | 583 |
0462-SSK Poličná | ||||||||||||
5 | 60 | SKALÍK | Frantiek | 1989 | 33748 | 98 | 95 | 96 | 97 | 98 | 98 | 582 |
0258-SSK Policie ČR Sokolov | ||||||||||||
6 | 69 | ILINSKÝ | Filip | 1990 | 33503 | 96 | 97 | 95 | 95 | 98 | 97 | 578 |
0224-SSK Policie ČR Ostrava | ||||||||||||
7 | 55 | MOLTA | Dominik | 1987 | 33633 | 98 | 96 | 97 | 93 | 98 | 96 | 578 |
0551-SSK Nivnice | ||||||||||||
8 | 32 | GOTVALD | Petr | 1988 | 29367 | 96 | 97 | 97 | 98 | 94 | 96 | 578 |
0200-SSK Manuice | ||||||||||||
9 | 66 | OBROVSKÝ | Jiří | 1989 | 00000 | 98 | 96 | 98 | 97 | 95 | 94 | 578 |
0162-SSK SLATINA Brno | ||||||||||||
10 | 64 | MÍD | Václav | 1989 | 31125 | 96 | 95 | 97 | 97 | 95 | 95 | 575 |
0105-SSK Kolín | ||||||||||||
11 | 51 | LUPAČ | Milan | 1990 | 34525 | 97 | 96 | 95 | 95 | 96 | 95 | 574 |
0551-SSK Nivnice | ||||||||||||
28 | ČIHÁK | Tomá | 1989 | 27396 | 95 | 95 | 96 | 97 | 93 | 98 | 574 | |
0253-SSK Sezemice | ||||||||||||
13 | 24 | ANTECKÝ | Tomá | 1988 | 32077 | 95 | 96 | 96 | 95 | 95 | 96 | 573 |
0368-SSK Ostrava - Poruba | ||||||||||||
14 | 49 | LEKSA | Ondřej | 1990 | 27905 | 97 | 93 | 96 | 96 | 92 | 98 | 572 |
0113-SSK BIUTERIE | ||||||||||||
15 | 42 | JELÍNEK | Luká | 1988 | 31297 | 95 | 95 | 91 | 97 | 96 | 97 | 571 |
0190-SSK Přezletice | ||||||||||||
43 | KOHOUT | Ale | 1988 | 27385 | 97 | 97 | 96 | 95 | 93 | 93 | 571 | |
0370-SSK DUKLA Plzeň | ||||||||||||
56 | PETERKA | Petr | 1990 | 31458 | 93 | 96 | 95 | 97 | 97 | 93 | 571 | |
0113-SSK BIUTERIE | ||||||||||||
27 | ČERNÍK | Josef | 1989 | 30907 | 96 | 96 | 94 | 96 | 94 | 95 | 571 | |
0368-SSK Ostrava - Poruba | ||||||||||||
19 | 29 | DOČKAL | Jiří | 1991 | 33383 | 98 | 93 | 97 | 92 | 93 | 97 | 570 |
0162-SSK SLATINA Brno | ||||||||||||
20 | 25 | BARTOEK | Marek | 1989 | 34160 | 94 | 94 | 97 | 97 | 94 | 93 | 569 |
0462-SSK Poličná | ||||||||||||
44 | KRASŇAN | Michal | 1988 | 25757 | 94 | 94 | 97 | 95 | 93 | 96 | 569 | |
0301-SSK STROMOVKA České Budějovice | ||||||||||||
22 | 41 | JANEČEK | Ale | 1990 | 30451 | 96 | 94 | 93 | 93 | 96 | 96 | 568 |
0113-SSK BIUTERIE | ||||||||||||
59 | ROUČ | Luká | 1990 | 29629 | 94 | 94 | 95 | 97 | 93 | 95 | 568 | |
0200-SSK Manuice | ||||||||||||
65 | ŮNA | Jan | 1989 | 33384 | 92 | 93 | 95 | 94 | 98 | 96 | 568 | |
0162-SSK SLATINA Brno | ||||||||||||
25 | 52 | MAHDAL | Tomá | 1989 | 27978 | 96 | 94 | 92 | 95 | 95 | 95 | 567 |
0551-SSK Nivnice | ||||||||||||
26 | 26 | BINDER | Jiří | 1988 | 31296 | 94 | 95 | 93 | 92 | 97 | 93 | 564 |
0190-SSK Přezletice | ||||||||||||
31 | FESZANICZ | Tomá | 1986 | 28364 | 94 | 92 | 93 | 93 | 97 | 95 | 564 | |
0027-SSK DELTA Praha | ||||||||||||
57 | POKORNÝ | Martin | 1988 | 31914 | 96 | 94 | 92 | 92 | 92 | 98 | 564 | |
0348-SSK Brandýs nad Labem | ||||||||||||
29 | 33 | HÁJEK | Jakub | 1990 | 33747 | 89 | 98 | 92 | 93 | 98 | 92 | 562 |
0258-SSK Policie ČR Sokolov | ||||||||||||
30 | 48 | LEKSA | Jiří | 1987 | 24047 | 92 | 92 | 97 | 91 | 92 | 97 | 561 |
0113-SSK BIUTERIE | ||||||||||||
31 | 45 | KUBÁT | Jaroslav | 1989 | 25550 | 91 | 93 | 96 | 91 | 94 | 95 | 560 |
0899-SSK TJ ZD Podlesí Ročov | ||||||||||||
67 | TYDLAČKA | Radek | 1988 | 26461 | 94 | 93 | 94 | 95 | 93 | 91 | 560 | |
0415-SSK Při I. Z Příbram | ||||||||||||
33 | 54 | MICHALEC | Luká | 1987 | 32602 | 89 | 93 | 93 | 93 | 95 | 93 | 556 |
0190-SSK Přezletice | ||||||||||||
62 | SRB | Martin | 1987 | 31732 | 87 | 95 | 94 | 91 | 98 | 91 | 556 | |
0381-SSK Při sportovní kole Plzeň | ||||||||||||
35 | 61 | SKOPAL | Radek | 1989 | 34526 | 83 | 84 | 94 | 97 | 95 | 90 | 543 |
0551-SSK Nivnice | ||||||||||||
36 | 58 | RITZKA | Tomá | 1989 | 33155 | 81 | 87 | 91 | 87 | 90 | 93 | 529 |
0004-SSK OSTROJ Opava | ||||||||||||
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace