Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 1. | 2. | 1. | 2. | Celkem | |||
1 | 32 | GOTVALD | Petr | 1988 | 29367 | 99 | 97 | 196 | 97 | 95 | 192 | 93 | 92 | 185 | 573 |
0200-SSK Manuice | |||||||||||||||
2 | 44 | KRASŇAN | Michal | 1988 | 25757 | 96 | 99 | 195 | 92 | 91 | 183 | 94 | 93 | 187 | 565 |
0301-SSK STROMOVKA České Budějovice | |||||||||||||||
3 | 24 | ANTECKÝ | Tomá | 1988 | 32077 | 97 | 97 | 194 | 89 | 89 | 178 | 94 | 91 | 185 | 557 |
0368-SSK Ostrava - Poruba | |||||||||||||||
4 | 28 | ČIHÁK | Tomá | 1989 | 27396 | 96 | 96 | 192 | 91 | 87 | 178 | 90 | 92 | 182 | 552 |
0253-SSK Sezemice | |||||||||||||||
5 | 43 | KOHOUT | Ale | 1988 | 27385 | 94 | 95 | 189 | 87 | 91 | 178 | 90 | 93 | 183 | 550 |
0370-SSK DUKLA Plzeň | |||||||||||||||
6 | 65 | ŮNA | Jan | 1989 | 33384 | 98 | 94 | 192 | 87 | 86 | 173 | 92 | 89 | 181 | 546 |
0162-SSK SLATINA Brno | |||||||||||||||
7 | 66 | OBROVSKÝ | Jiří | 1989 | 00000 | 95 | 91 | 186 | 86 | 87 | 173 | 92 | 92 | 184 | 543 |
0162-SSK SLATINA Brno | |||||||||||||||
8 | 37 | HRDLIČKA | Martin | 1988 | 32400 | 95 | 98 | 193 | 86 | 89 | 175 | 85 | 90 | 175 | 543 |
0200-SSK Manuice | |||||||||||||||
9 | 47 | LACINA | Josef | 1989 | 27736 | 94 | 96 | 190 | 88 | 92 | 180 | 86 | 87 | 173 | 543 |
0348-SSK Brandýs nad Labem | |||||||||||||||
10 | 26 | BINDER | Jiří | 1988 | 31296 | 92 | 98 | 190 | 90 | 88 | 178 | 88 | 86 | 174 | 542 |
0190-SSK Přezletice | |||||||||||||||
11 | 41 | JANEČEK | Ale | 1990 | 30451 | 94 | 94 | 188 | 86 | 84 | 170 | 90 | 93 | 183 | 541 |
0113-SSK BIUTERIE | |||||||||||||||
12 | 55 | MOLTA | Dominik | 1987 | 33633 | 96 | 97 | 193 | 86 | 84 | 170 | 87 | 90 | 177 | 540 |
0551-SSK Nivnice | |||||||||||||||
13 | 45 | KUBÁT | Jaroslav | 1989 | 25550 | 91 | 92 | 183 | 91 | 84 | 175 | 88 | 89 | 177 | 535 |
0899-SSK TJ ZD Podlesí Ročov | |||||||||||||||
14 | 25 | BARTOEK | Marek | 1989 | 34160 | 94 | 96 | 190 | 83 | 89 | 172 | 83 | 86 | 169 | 531 |
0462-SSK Poličná | |||||||||||||||
15 | 52 | MAHDAL | Tomá | 1989 | 27978 | 97 | 94 | 191 | 88 | 83 | 171 | 88 | 80 | 168 | 530 |
0551-SSK Nivnice | |||||||||||||||
16 | 39 | HYNEK | těpán | 1991 | 33504 | 98 | 96 | 194 | 77 | 74 | 151 | 92 | 92 | 184 | 529 |
0462-SSK Poličná | |||||||||||||||
62 | SRB | Martin | 1987 | 31732 | 91 | 94 | 185 | 81 | 76 | 157 | 93 | 94 | 187 | 529 | |
0381-SSK Při sportovní kole Plzeň | |||||||||||||||
18 | 64 | MÍD | Václav | 1989 | 31125 | 95 | 95 | 190 | 81 | 76 | 157 | 93 | 87 | 180 | 527 |
0105-SSK Kolín | |||||||||||||||
69 | ILINSKÝ | Filip | 1990 | 33503 | 95 | 96 | 191 | 86 | 81 | 167 | 82 | 87 | 169 | 527 | |
0224-SSK Policie ČR Ostrava | |||||||||||||||
20 | 30 | DVOŘÁK | Petr | 1988 | 27311 | 97 | 98 | 195 | 76 | 81 | 157 | 90 | 84 | 174 | 526 |
0190-SSK Přezletice | |||||||||||||||
21 | 42 | JELÍNEK | Luká | 1988 | 31297 | 96 | 95 | 191 | 79 | 85 | 164 | 83 | 83 | 166 | 521 |
0190-SSK Přezletice | |||||||||||||||
22 | 48 | LEKSA | Jiří | 1987 | 24047 | 95 | 93 | 188 | 86 | 76 | 162 | 83 | 87 | 170 | 520 |
0113-SSK BIUTERIE | |||||||||||||||
27 | ČERNÍK | Josef | 1989 | 30907 | 94 | 95 | 189 | 71 | 82 | 153 | 89 | 89 | 178 | 520 | |
0368-SSK Ostrava - Poruba | |||||||||||||||
24 | 58 | RITZKA | Tomá | 1989 | 33155 | 94 | 93 | 187 | 82 | 81 | 163 | 81 | 83 | 164 | 514 |
0004-SSK OSTROJ Opava | |||||||||||||||
25 | 56 | PETERKA | Petr | 1990 | 31458 | 96 | 95 | 191 | 80 | 74 | 154 | 67 | 88 | 155 | 500 |
0113-SSK BIUTERIE | |||||||||||||||
26 | 59 | ROUČ | Luká | 1990 | 29629 | 97 | 93 | 190 | 72 | 63 | 135 | 84 | 84 | 168 | 493 |
0200-SSK Manuice | |||||||||||||||
27 | 54 | MICHALEC | Luká | 1987 | 32602 | 97 | 92 | 189 | 73 | 83 | 156 | 73 | 72 | 145 | 490 |
0190-SSK Přezletice | |||||||||||||||
28 | 49 | LEKSA | Ondřej | 1990 | 27905 | 90 | 91 | 181 | 58 | 66 | 124 | 87 | 80 | 167 | 472 |
0113-SSK BIUTERIE | |||||||||||||||
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace