Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 1. | 2. | 1. | 2. | Celkem | |||
1 | 8 | KRÁLOVÁ | Kateřina | 1989 | 33116 | 95 | 97 | 192 | 90 | 87 | 177 | 93 | 96 | 189 | 558 |
0224-SSK Policie ČR Ostrava | |||||||||||||||
2 | 1 | ADOLFOVÁ | Marie | 1987 | 33659 | 96 | 98 | 194 | 90 | 90 | 180 | 89 | 92 | 181 | 555 |
0366-SSK Ruprechtice | |||||||||||||||
3 | 3 | HÁJKOVÁ | Lenka | 1988 | 31622 | 99 | 95 | 194 | 86 | 86 | 172 | 93 | 93 | 186 | 552 |
0834-SSK UNIČOV | |||||||||||||||
4 | 16 | PETERKOVÁ | Kateřina | 1990 | 31325 | 96 | 96 | 192 | 89 | 89 | 178 | 90 | 90 | 180 | 550 |
0004-SSK OSTROJ Opava | |||||||||||||||
5 | 20 | STEHLÍKOVÁ | Jitka | 1987 | 27790 | 96 | 93 | 189 | 85 | 97 | 182 | 97 | 82 | 179 | 550 |
0899-SSK TJ ZD Podlesí Ročov | |||||||||||||||
6 | 11 | MALINOVÁ | Jana | 1987 | 33570 | 94 | 92 | 186 | 89 | 88 | 177 | 92 | 92 | 184 | 547 |
0381-SSK Při sportovní kole Plzeň | |||||||||||||||
7 | 4 | HÁJKOVÁ | Petra | 1990 | 32411 | 88 | 96 | 184 | 86 | 86 | 172 | 93 | 96 | 189 | 545 |
0834-SSK UNIČOV | |||||||||||||||
8 | 22 | TOPIČOVÁ | Lucie | 1990 | 29545 | 100 | 95 | 195 | 87 | 82 | 169 | 91 | 90 | 181 | 545 |
0200-SSK Manuice | |||||||||||||||
9 | 12 | MASAŘÍKOVÁ | Michaela | 1988 | 26277 | 93 | 98 | 191 | 88 | 85 | 173 | 85 | 93 | 178 | 542 |
0381-SSK Při sportovní kole Plzeň | |||||||||||||||
10 | 5 | HALMEOVÁ | Monika | 1990 | 31225 | 95 | 93 | 188 | 90 | 86 | 176 | 85 | 91 | 176 | 540 |
0253-SSK Sezemice | |||||||||||||||
11 | 6 | HOLUBOVÁ | Veronika | 1990 | 31222 | 95 | 95 | 190 | 88 | 77 | 165 | 94 | 89 | 183 | 538 |
0253-SSK Sezemice | |||||||||||||||
12 | 2 | ĎURIOVÁ | Veronika | 1989 | 32538 | 93 | 93 | 186 | 82 | 82 | 164 | 89 | 90 | 179 | 529 |
0301-SSK STROMOVKA České Budějovice | |||||||||||||||
13 | 10 | LAUERMANNOVÁ | Jana | 1989 | 32631 | 97 | 96 | 193 | 79 | 86 | 165 | 81 | 88 | 169 | 527 |
0366-SSK Ruprechtice | |||||||||||||||
14 | 23 | UHROVÁ | Vendula | 1987 | 34423 | 96 | 95 | 191 | 90 | 81 | 171 | 81 | 83 | 164 | 526 |
0368-SSK Ostrava - Poruba | |||||||||||||||
15 | 19 | SLEZÁKOVÁ | Blanka | 1989 | 32672 | 93 | 96 | 189 | 82 | 80 | 162 | 81 | 86 | 167 | 518 |
0294-SSK Meziboří | |||||||||||||||
16 | 17 | PLÁILOVÁ | Aneta | 1989 | 30672 | 92 | 95 | 187 | 90 | 74 | 164 | 83 | 72 | 155 | 506 |
0301-SSK STROMOVKA České Budějovice | |||||||||||||||
17 | 9 | KREJČOVÁ | Milada | 1989 | 24170 | 96 | 90 | 186 | 74 | 78 | 152 | 85 | 79 | 164 | 502 |
0420-SSK Teplice | |||||||||||||||
18 | 15 | PELIKÁNOVÁ | Monika | 1988 | 31711 | 89 | 89 | 178 | 70 | 73 | 143 | 64 | 71 | 135 | 456 |
0899-SSK TJ ZD Podlesí Ročov | |||||||||||||||
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace