Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem | Finále | Celkem | ||||
1 | 40 | JEŘÁBEK | Tomá | 1973 | 03935 | 100 | 98 | 100 | 100 | 398 | 95 | 94 | 94 | 93 | 376 | 97 | 97 | 98 | 98 | 390 | 1164 | 96.7 | 1260.7 | |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||||||||||||||||
2 | 16 | ADAMEC | Petr | 1972 | 00973 | 98 | 99 | 99 | 100 | 396 | 95 | 93 | 95 | 96 | 379 | 97 | 98 | 99 | 94 | 388 | 1163 | 97.3 | 1260.3 | |
0224-SSK Policie ČR Ostrava | ||||||||||||||||||||||||
3 | 10 | OPELKA | Lubo | 1969 | 00491 | 97 | 99 | 97 | 99 | 392 | 97 | 98 | 94 | 93 | 382 | 99 | 97 | 99 | 100 | 395 | 1169 | 91.1 | 1260.1 | 10.0 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||||||||||||||||
4 | 91 | BARTONĚK | Tomá | 1979 | 17828 | 99 | 98 | 99 | 98 | 394 | 94 | 95 | 95 | 97 | 381 | 100 | 98 | 97 | 98 | 393 | 1168 | 92.1 | 1260.1 | 9.4 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||||||||||||||||
5 | 15 | MACH | Milan | 1972 | 00966 | 97 | 99 | 99 | 98 | 393 | 94 | 96 | 95 | 93 | 378 | 93 | 97 | 97 | 98 | 385 | 1156 | 98.6 | 1254.6 | |
0370-SSK DUKLA Plzeň | ||||||||||||||||||||||||
6 | 28 | BEČVÁŘ | Václav | 1957 | 02538 | 100 | 100 | 99 | 100 | 399 | 91 | 93 | 91 | 91 | 366 | 98 | 98 | 99 | 100 | 395 | 1160 | 92.4 | 1252.4 | |
0370-SSK DUKLA Plzeň | ||||||||||||||||||||||||
7 | 119 | ROZSYPAL | Ondřej | 1982 | 25002 | 99 | 96 | 97 | 98 | 390 | 96 | 93 | 87 | 96 | 372 | 97 | 94 | 98 | 97 | 386 | 1148 | 98.9 | 1246.9 | |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||||||||||||||||
8 | 65 | VESELÝ | Jiří | 1971 | 06158 | 98 | 99 | 99 | 99 | 395 | 92 | 93 | 96 | 97 | 378 | 95 | 91 | 93 | 95 | 374 | 1147 | 95.0 | 1242.0 | |
0021-SSK MAGNUM Praha | ||||||||||||||||||||||||
9 | 37 | POSPÍIL | Milan | 1974 | 03273 | 99 | 99 | 98 | 98 | 394 | 90 | 94 | 95 | 91 | 370 | 95 | 94 | 96 | 94 | 379 | 1143 | |||
0297-SSK Policie ČR Hradec Králové | ||||||||||||||||||||||||
10 | 72 | ČERNOCH | Petr | 1979 | 09259 | 98 | 98 | 100 | 98 | 394 | 89 | 92 | 92 | 93 | 366 | 93 | 96 | 96 | 97 | 382 | 1142 | |||
0370-SSK DUKLA Plzeň | ||||||||||||||||||||||||
11 | 8 | MATERNA | Jiří | 1964 | 00298 | 96 | 100 | 97 | 96 | 389 | 93 | 90 | 97 | 92 | 372 | 94 | 95 | 96 | 95 | 380 | 1141 | |||
0162-SSK SLATINA Brno | ||||||||||||||||||||||||
12 | 68 | ROZUM | Michal | 1979 | 07780 | 95 | 98 | 95 | 96 | 384 | 92 | 95 | 98 | 94 | 379 | 95 | 95 | 93 | 93 | 376 | 1139 | |||
0381-SSK Při sportovní kole Plzeň | ||||||||||||||||||||||||
13 | 70 | KURFÜRST | Jan | 1975 | 08037 | 95 | 95 | 91 | 95 | 376 | 95 | 90 | 95 | 96 | 376 | 96 | 94 | 93 | 94 | 377 | 1129 | |||
0224-SSK Policie ČR Ostrava | ||||||||||||||||||||||||
14 | 5 | POLÁK | Josef | 1954 | 00144 | 97 | 100 | 95 | 97 | 389 | 91 | 93 | 96 | 88 | 368 | 89 | 96 | 94 | 90 | 369 | 1126 | |||
0224-SSK Policie ČR Ostrava | ||||||||||||||||||||||||
15 | 32 | TICHÁK | Zdeněk | 1953 | 02749 | 96 | 97 | 99 | 96 | 388 | 89 | 87 | 90 | 88 | 354 | 93 | 95 | 96 | 97 | 381 | 1123 | |||
0407-SSK Kroměří | ||||||||||||||||||||||||
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace