Pořadí | Start. č. | Jméno | Klub | Základ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finále | Celkem | |
1 | 40 | JEŘÁBEK Tomá | 0232 | 1164 | 9.6 | 10.2 | 9.1 | 9.8 | 10.2 | 10.0 | 10.5 | 8.2 | 9.7 | 9.4 | 96.7 | 1260.7 | |
2 | 16 | ADAMEC Petr | 0224 | 1163 | 10.0 | 10.8 | 9.3 | 9.5 | 9.8 | 10.7 | 9.7 | 9.9 | 9.0 | 8.6 | 97.3 | 1260.3 | |
3 | 10 | OPELKA Lubo | 0232 | 1169 | 7.5 | 9.1 | 10.4 | 8.3 | 9.4 | 8.3 | 8.6 | 9.0 | 9.8 | 10.7 | 91.1 | 1260.1 | |
4 | 91 | BARTONĚK Tomá | 0232 | 1168 | 10.0 | 9.5 | 9.3 | 8.0 | 9.0 | 10.4 | 9.2 | 9.0 | 9.7 | 8.0 | 92.1 | 1260.1 | |
5 | 15 | MACH Milan | 0370 | 1156 | 9.2 | 8.8 | 9.9 | 10.1 | 10.4 | 8.9 | 10.7 | 10.6 | 9.7 | 10.3 | 98.6 | 1254.6 | |
6 | 28 | BEČVÁŘ Václav | 0370 | 1160 | 6.2 | 10.3 | 6.8 | 9.3 | 9.7 | 10.1 | 9.4 | 9.7 | 10.9 | 10.0 | 92.4 | 1252.4 | |
7 | 119 | ROZSYPAL Ondřej | 0232 | 1148 | 10.6 | 9.6 | 8.5 | 10.0 | 10.5 | 9.8 | 9.7 | 10.0 | 10.0 | 10.2 | 98.9 | 1246.9 | |
8 | 65 | VESELÝ Jiří | 0021 | 1147 | 9.7 | 10.5 | 9.9 | 9.5 | 10.3 | 8.2 | 10.3 | 6.6 | 10.6 | 9.4 | 95.0 | 1242.0 | |
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace