Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem | Finále | Celkem | |||
1 | 131 | MOL | Petr | 1986 | 25751 | 100 | 98 | 99 | 100 | 397 | 92 | 98 | 95 | 92 | 377 | 97 | 93 | 98 | 96 | 384 | 1158 | 94.5 | 1252.5 |
0301-SSK STROMOVKA České Budějovice | |||||||||||||||||||||||
2 | 121 | MALINKÝ | Ondřej | 1984 | 25073 | 98 | 99 | 98 | 99 | 394 | 92 | 93 | 94 | 92 | 371 | 99 | 98 | 94 | 98 | 389 | 1154 | 92.2 | 1246.2 |
0370-SSK DUKLA Plzeň | |||||||||||||||||||||||
3 | 163 | TENČÍK | Tomá | 1987 | 28286 | 96 | 97 | 98 | 95 | 386 | 93 | 92 | 93 | 88 | 366 | 98 | 97 | 98 | 96 | 389 | 1141 | 93.4 | 1234.4 |
0235-SSK Ostrava - Vítkovice | |||||||||||||||||||||||
4 | 80 | NOVÁK | Jiří | 1984 | 13911 | 94 | 98 | 99 | 97 | 388 | 96 | 94 | 90 | 92 | 372 | 97 | 96 | 96 | 98 | 387 | 1147 | 87.1 | 1234.1 |
0190-SSK Přezletice | |||||||||||||||||||||||
5 | 190 | HALODA | Vladimír | 1985 | 30494 | 100 | 98 | 99 | 99 | 396 | 96 | 90 | 94 | 88 | 368 | 91 | 95 | 97 | 97 | 380 | 1144 | 88.9 | 1232.9 |
0272-SSK umperk - Temenice | |||||||||||||||||||||||
6 | 202 | HROMADA | Jiří | 1988 | 31323 | 95 | 98 | 97 | 98 | 388 | 93 | 91 | 96 | 96 | 376 | 91 | 98 | 91 | 92 | 372 | 1136 | 96.2 | 1232.2 |
0004-SSK OSTROJ Opava | |||||||||||||||||||||||
7 | 82 | HAMAN | Václav | 1986 | 14203 | 96 | 98 | 98 | 98 | 390 | 92 | 91 | 95 | 91 | 369 | 95 | 93 | 95 | 94 | 377 | 1136 | 94.1 | 1230.1 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | |||||||||||||||||||||||
8 | 97 | URÁB | Jakub | 1984 | 19651 | 98 | 98 | 99 | 98 | 393 | 89 | 91 | 95 | 85 | 360 | 94 | 94 | 98 | 94 | 380 | 1133 | 95.5 | 1228.5 |
0235-SSK Ostrava - Vítkovice | |||||||||||||||||||||||
9 | 113 | NOVOTNÝ | Milan | 1985 | 23948 | 97 | 98 | 99 | 98 | 392 | 91 | 88 | 94 | 94 | 367 | 94 | 94 | 93 | 93 | 374 | 1133 | ||
0042-SSK České Budějovice - Borek | |||||||||||||||||||||||
94 | SMÍEK | Jan | 1986 | 18516 | 100 | 97 | 95 | 98 | 390 | 86 | 90 | 93 | 93 | 362 | 96 | 99 | 96 | 90 | 381 | 1133 | |||
0032-SSK BOHEMIA Poděbrady | |||||||||||||||||||||||
11 | 184 | KASPER | Tomá | 1987 | 29971 | 98 | 98 | 99 | 97 | 392 | 94 | 89 | 89 | 94 | 366 | 92 | 93 | 96 | 92 | 373 | 1131 | ||
0368-SSK Ostrava - Poruba | |||||||||||||||||||||||
12 | 112 | HOŘÍNEK | Jan | 1984 | 23596 | 98 | 100 | 97 | 98 | 393 | 91 | 92 | 91 | 89 | 363 | 93 | 93 | 87 | 97 | 370 | 1126 | ||
0224-SSK Policie ČR Ostrava | |||||||||||||||||||||||
124 | MARTINKA | Michal | 1986 | 25370 | 97 | 100 | 96 | 98 | 391 | 90 | 89 | 91 | 90 | 360 | 94 | 94 | 94 | 93 | 375 | 1126 | |||
0370-SSK DUKLA Plzeň | |||||||||||||||||||||||
14 | 133 | ZÚBEK | Tomá | 1984 | 25960 | 95 | 95 | 96 | 97 | 383 | 93 | 93 | 94 | 91 | 371 | 91 | 94 | 90 | 95 | 370 | 1124 | ||
0224-SSK Policie ČR Ostrava | |||||||||||||||||||||||
15 | 102 | MARTÍNEK | Vojtěch | 1987 | 21918 | 100 | 97 | 98 | 98 | 393 | 92 | 90 | 90 | 89 | 361 | 91 | 95 | 91 | 92 | 369 | 1123 | ||
0105-SSK Kolín | |||||||||||||||||||||||
16 | 109 | GAVENDA | Tomá | 1985 | 22704 | 97 | 97 | 97 | 97 | 388 | 92 | 88 | 95 | 93 | 368 | 89 | 91 | 93 | 93 | 366 | 1122 | ||
0224-SSK Policie ČR Ostrava | |||||||||||||||||||||||
17 | 170 | FALADA | Ondřej | 1987 | 28941 | 99 | 100 | 98 | 100 | 397 | 87 | 87 | 88 | 91 | 353 | 92 | 95 | 90 | 90 | 367 | 1117 | ||
0272-SSK umperk - Temenice | |||||||||||||||||||||||
150 | LAIN | Jan | 1985 | 27203 | 98 | 98 | 97 | 98 | 391 | 93 | 91 | 88 | 90 | 362 | 95 | 90 | 89 | 90 | 364 | 1117 | |||
0381-SSK Při sportovní kole Plzeň | |||||||||||||||||||||||
19 | 188 | HRABOVSKÝ | Adam | 1989 | 30240 | 96 | 99 | 98 | 96 | 389 | 93 | 93 | 89 | 91 | 366 | 89 | 90 | 90 | 92 | 361 | 1116 | ||
0462-SSK Poličná | |||||||||||||||||||||||
20 | 227 | DLOUHÝ | Milan | 1986 | 32502 | 95 | 94 | 99 | 94 | 382 | 91 | 94 | 90 | 93 | 368 | 90 | 93 | 88 | 94 | 365 | 1115 | ||
0381-SSK Při sportovní kole Plzeň | |||||||||||||||||||||||
193 | KOPAČKA | Petr | 1987 | 30670 | 98 | 98 | 95 | 97 | 388 | 93 | 89 | 95 | 91 | 368 | 93 | 90 | 90 | 86 | 359 | 1115 | |||
0301-SSK STROMOVKA České Budějovice | |||||||||||||||||||||||
22 | 231 | ELIGA | Filip | 1989 | 32579 | 94 | 98 | 97 | 97 | 386 | 84 | 87 | 85 | 95 | 351 | 97 | 94 | 91 | 94 | 376 | 1113 | ||
0834-SSK UNIČOV | |||||||||||||||||||||||
23 | 183 | VÁCHA | Pavel | 1986 | 29723 | 93 | 93 | 96 | 98 | 380 | 93 | 84 | 89 | 94 | 360 | 94 | 90 | 87 | 90 | 361 | 1101 | ||
0105-SSK Kolín | |||||||||||||||||||||||
24 | 218 | MATOUEK | Karel | 1985 | 32261 | 92 | 92 | 95 | 95 | 374 | 84 | 85 | 88 | 94 | 351 | 95 | 92 | 94 | 90 | 371 | 1096 | ||
0370-SSK DUKLA Plzeň | |||||||||||||||||||||||
25 | 125 | KARLÍK | Ondřej | 1985 | 25406 | 97 | 95 | 92 | 95 | 379 | 85 | 88 | 92 | 86 | 351 | 86 | 91 | 94 | 92 | 363 | 1093 | ||
0551-SSK Nivnice | |||||||||||||||||||||||
26 | 164 | BENE | Petr | 1984 | 28440 | 92 | 91 | 93 | 97 | 373 | 92 | 93 | 89 | 93 | 367 | 92 | 83 | 84 | 88 | 347 | 1087 | ||
0370-SSK DUKLA Plzeň | |||||||||||||||||||||||
27 | 144 | POKORNÝ | David | 1984 | 26381 | 96 | 92 | 92 | 94 | 374 | 86 | 81 | 87 | 86 | 340 | 92 | 90 | 91 | 91 | 364 | 1078 | ||
0162-SSK SLATINA Brno | |||||||||||||||||||||||
28 | 176 | BROTHÁNEK | Jiří | 1985 | 29450 | 96 | 96 | 93 | 98 | 383 | 80 | 87 | 84 | 82 | 333 | 93 | 90 | 87 | 89 | 359 | 1075 | ||
0190-SSK Přezletice | |||||||||||||||||||||||
177 | SUNTYCH | těpán | 1987 | 29451 | 92 | 95 | 97 | 91 | 375 | 85 | 86 | 88 | 85 | 344 | 88 | 87 | 92 | 89 | 356 | 1075 | |||
0190-SSK Přezletice | |||||||||||||||||||||||
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace