Pořadí | Start. č. | Jméno | Klub | Základ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finále | Celkem | |
1 | 131 | MOL Petr | 0301 | 1158 | 8.8 | 9.0 | 9.4 | 9.9 | 8.8 | 10.5 | 8.6 | 10.3 | 9.9 | 9.3 | 94.5 | 1252.5 | |
2 | 121 | MALINKÝ Ondřej | 0370 | 1154 | 8.8 | 9.8 | 8.7 | 9.1 | 9.4 | 9.9 | 8.7 | 9.6 | 9.4 | 8.8 | 92.2 | 1246.2 | |
3 | 163 | TENČÍK Tomá | 0235 | 1141 | 8.7 | 8.5 | 9.4 | 9.3 | 10.5 | 8.7 | 9.3 | 9.7 | 10.3 | 9.0 | 93.4 | 1234.4 | |
4 | 80 | NOVÁK Jiří | 0190 | 1147 | 9.0 | 10.6 | 8.8 | 6.8 | 5.5 | 8.4 | 10.3 | 9.8 | 10.6 | 7.3 | 87.1 | 1234.1 | |
5 | 190 | HALODA Vladimír | 0272 | 1144 | 6.5 | 8.9 | 9.4 | 9.7 | 9.3 | 7.7 | 10.2 | 8.0 | 9.9 | 9.3 | 88.9 | 1232.9 | |
6 | 202 | HROMADA Jiří | 0004 | 1136 | 8.5 | 10.3 | 10.0 | 10.3 | 9.8 | 9.8 | 9.3 | 10.0 | 9.4 | 8.8 | 96.2 | 1232.2 | |
7 | 82 | HAMAN Václav | 0232 | 1136 | 9.7 | 7.6 | 9.0 | 8.6 | 10.6 | 9.8 | 10.2 | 10.2 | 9.6 | 8.8 | 94.1 | 1230.1 | |
8 | 97 | URÁB Jakub | 0235 | 1133 | 10.3 | 9.9 | 9.6 | 9.9 | 10.4 | 9.5 | 9.9 | 9.5 | 8.4 | 8.1 | 95.5 | 1228.5 | |
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace