Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem | Finále | Celkem |
1 | 98 | HABARTOVÁ | Pavla | 1982 | 20917 | 99 | 100 | 98 | 98 | 395 | 102.1 | 497.1 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||||
2 | 77 | TĚPÁNOVÁ | Kamila | 1977 | 12321 | 99 | 98 | 99 | 99 | 395 | 99.4 | 494.4 |
0200-SSK Manuice | ||||||||||||
3 | 85 | VALOVÁ | Lucie | 1981 | 17036 | 98 | 99 | 98 | 97 | 392 | 102.0 | 494.0 |
0370-SSK DUKLA Plzeň | ||||||||||||
4 | 79 | DRIEMEROVÁ | Zuzana | 1979 | 12606 | 99 | 99 | 95 | 97 | 390 | 102.8 | 492.8 |
0272-SSK umperk - Temenice | ||||||||||||
5 | 165 | OSTKOVÁ | Zuzana | 1983 | 28446 | 96 | 98 | 99 | 98 | 391 | 100.9 | 491.9 |
0200-SSK Manuice | ||||||||||||
6 | 99 | SOTONOVÁ | Jana | 1982 | 21479 | 93 | 88 | 95 | 92 | 368 | ||
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||||
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace