Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Celkem |
1 | 130 | KREČMEROVÁ | Gabriela | 1988 | 25638 | 99 | 99 | 98 | 99 | 98 | 98 | 591 |
0004-SSK OSTROJ Opava | ||||||||||||
2 | 179 | TVAROHOVÁ | Jana | 1988 | 29492 | 97 | 100 | 97 | 98 | 99 | 98 | 589 |
0105-SSK Kolín | ||||||||||||
3 | 110 | ZELINKOVÁ | Jana | 1985 | 23308 | 98 | 98 | 98 | 98 | 97 | 98 | 587 |
0272-SSK umperk - Temenice | ||||||||||||
4 | 107 | SÝKOROVÁ | Adéla | 1987 | 22483 | 99 | 94 | 95 | 98 | 100 | 99 | 585 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||||
5 | 147 | TOMKOVÁ | Martina | 1984 | 26740 | 99 | 99 | 98 | 96 | 95 | 97 | 584 |
0162-SSK SLATINA Brno | ||||||||||||
6 | 204 | KŮRKOVÁ | Alena | 1985 | 31375 | 97 | 96 | 98 | 99 | 95 | 98 | 583 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||||
7 | 137 | KRAČMAROVÁ | Alběta | 1986 | 26001 | 94 | 98 | 99 | 100 | 96 | 96 | 583 |
0054-SSK Hradec Králové - Třebe | ||||||||||||
8 | 212 | OLOVCOVÁ | Zuzana | 1987 | 32030 | 97 | 93 | 98 | 98 | 98 | 98 | 582 |
0004-SSK OSTROJ Opava | ||||||||||||
9 | 197 | VONDRÁKOVÁ | Michaela | 1987 | 31021 | 97 | 96 | 97 | 97 | 97 | 98 | 582 |
0258-SSK Policie ČR Sokolov | ||||||||||||
10 | 145 | KUČEROVÁ | Veronika | 1987 | 26709 | 98 | 95 | 95 | 97 | 97 | 98 | 580 |
0200-SSK Manuice | ||||||||||||
11 | 141 | KATÁNKOVÁ | Petra | 1989 | 26161 | 96 | 97 | 96 | 97 | 95 | 98 | 579 |
0162-SSK SLATINA Brno | ||||||||||||
235 | KRÁLOVÁ | Kateřina | 1989 | 33116 | 96 | 99 | 97 | 96 | 95 | 96 | 579 | |
0224-SSK Policie ČR Ostrava | ||||||||||||
13 | 207 | MUNDUCHOVÁ | Tereza | 1989 | 31468 | 97 | 94 | 96 | 96 | 98 | 97 | 578 |
0368-SSK Ostrava - Poruba | ||||||||||||
14 | 220 | FUČÍKOVÁ | Kateřina | 1987 | 32267 | 97 | 98 | 99 | 95 | 95 | 93 | 577 |
0014-SSK Krnov | ||||||||||||
108 | ELEZNÁ | Darina | 1985 | 22527 | 98 | 97 | 96 | 95 | 96 | 95 | 577 | |
0655-SSK Znojmo | ||||||||||||
16 | 226 | JEOVÁ | Michaela | 1986 | 32501 | 93 | 96 | 97 | 96 | 93 | 95 | 570 |
0381-SSK Při sportovní kole Plzeň | ||||||||||||
192 | NITRIANSKÁ | Kateřina | 1986 | 30659 | 97 | 97 | 87 | 97 | 96 | 96 | 570 | |
0368-SSK Ostrava - Poruba | ||||||||||||
18 | 236 | MADZIOVÁ | Eva | 1985 | 33229 | 93 | 91 | 93 | 91 | 92 | 87 | 547 |
0368-SSK Ostrava - Poruba | ||||||||||||
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace