Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Celkem | Finále | Celkem |
1 | 194 | PAPÍRNÍK | Josef | 1986 | 30730 | 89 | 90 | 90 | 92 | 95 | 93 | 549 | 85.5 | 634.5 |
0381-SSK Při sportovní kole Plzeň | ||||||||||||||
2 | 118 | SVĚTLÍK | Pavel | 1985 | 24773 | 85 | 89 | 91 | 87 | 88 | 88 | 528 | 94.1 | 622.1 |
0405-SSK CHOMUTOV | ||||||||||||||
3 | 201 | PROCHÁZKA | Josef | 1985 | 31320 | 86 | 89 | 84 | 89 | 94 | 91 | 533 | 79.7 | 612.7 |
0153-SSK ASTRA Ostrava | ||||||||||||||
4 | 134 | DUENKA | Daniel | 1985 | 25962 | 85 | 88 | 90 | 86 | 86 | 88 | 523 | 87.0 | 610.0 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||||||
5 | 126 | JADERNÝ | Miroslav | 1985 | 25488 | 89 | 84 | 85 | 87 | 88 | 90 | 523 | 85.2 | 608.2 |
0200-SSK Manuice | ||||||||||||||
6 | 240 | PRLA | Martin | 1985 | 33400 | 85 | 93 | 87 | 82 | 90 | 87 | 524 | 83.2 | 607.2 |
0377-SSK Frentát | ||||||||||||||
7 | 198 | PEČEŇA | Jan | 1987 | 31112 | 89 | 87 | 86 | 90 | 84 | 85 | 521 | 85.9 | 606.9 |
0025-SSK "50" | ||||||||||||||
8 | 178 | DUEK | Daniel | 1986 | 29462 | 92 | 90 | 90 | 84 | 85 | 87 | 528 | ||
0153-SSK ASTRA Ostrava | ||||||||||||||
9 | 199 | PEJCHAL | Jakub | 1986 | 31113 | 84 | 84 | 82 | 87 | 86 | 92 | 515 | ||
0025-SSK "50" | ||||||||||||||
10 | 208 | MALÚEK | David | 1989 | 31511 | 84 | 82 | 85 | 82 | 90 | 84 | 507 | ||
0462-SSK Poličná | ||||||||||||||
11 | 241 | ODSTRČIL | Antonín | 1985 | 33650 | 79 | 78 | 86 | 91 | 85 | 79 | 498 | ||
0405-SSK CHOMUTOV | ||||||||||||||
12 | 230 | VEJDA | David | 1988 | 32522 | 87 | 84 | 79 | 83 | 76 | 87 | 496 | ||
0200-SSK Manuice | ||||||||||||||
13 | 237 | KLEPÁČEK | Josef | 1984 | 33239 | 84 | 80 | 83 | 86 | 79 | 80 | 492 | ||
0258-SSK Policie ČR Sokolov | ||||||||||||||
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace