Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem | Finále | Celkem |
1 | 234 | DOSOUDILOVÁ | Jana | 1986 | 33063 | 95 | 92 | 94 | 92 | 373 | 96.1 | 469.1 |
0370-SSK DUKLA Plzeň | ||||||||||||
2 | 180 | JADERNÁ | Radka | 1986 | 29541 | 92 | 92 | 90 | 91 | 365 | 98.1 | 463.1 |
0019-SSK Boletice nad Labem | ||||||||||||
3 | 238 | PITROVÁ | Gabriela | 1989 | 33322 | 90 | 90 | 87 | 88 | 355 | 97.2 | 452.2 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||||
4 | 210 | PINKASOVÁ | Kateřina | 1987 | 31598 | 89 | 91 | 91 | 84 | 355 | 93.8 | 448.8 |
0054-SSK Hradec Králové - Třebe | ||||||||||||
5 | 167 | PLIČKOVÁ | Alexandra | 1985 | 28628 | 83 | 87 | 78 | 83 | 331 | 89.6 | 420.6 |
0381-SSK Při sportovní kole Plzeň | ||||||||||||
6 | 228 | AKIČOVÁ | Ludmila | 1990 | 32504 | 83 | 86 | 86 | 87 | 342 | 76.5 | 418.5 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||||
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace